Главная

1988-1989 - А класс 2 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


35. ШВСМ-МЦОП Москва
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Бахуташвили Константин 30.12.1970 18 - - 0
2 вр Звягин Сергей Евгеньевич 17.02.1971 15 - - 0
3 вр Поляков Алексей Геннадьевич 31.07.1973 6 - - 0
4 вр Рябов Сергей Петрович 07.11.1970 21 - - 0
5 вр Сериков Сергей 1971 2 - - 0
6 вр Шевцов Олег Борисович 29.12.1971 11 - - 0
7 вр Яваев Рушан Зефярович 01.06.1970 10 - - 0
8 защ Бабкин Дмитрий Александрович 08.02.1971 28 0 3 0
9 защ Бакутин Сергей Александрович 06.03.1971 14 1 1 0
10 защ Бобков Роман Александрович 02.08.1970 27 1 1 20
11 защ Бондарев Валерий Николаевич 03.02.1967 12 0 1 0
12 защ Дегтярев Сергей Викторович 21.11.1966 22 4 3 0
13 защ Дылевский Андрей Геннадьевич 09.04.1970 32 0 1 36
14 защ Загороднев Андрей Вячеславович 23.04.1970 14 2 0 10
15 защ Карповцев Александр Георгиевич 07.04.1970 11 0 0 2
16 защ Комолов Дмитрий Львович 21.12.1970 4 0 0 0
17 защ Марченко Дмитрий Владимирович 06.04.1971 14 2 0 0
18 защ Матюхов Эдуард Олегович 09.01.1971 46 0 3 38
19 защ Мотков Дмитрий Валерьевич 23.02.1971 4 0 0 8
20 защ Немилов Петр Дмитриевич 28.02.1970 10 0 0 12
21 защ Петров Алексей 1971 29 1 0 0
22 защ Пшекин Василий Федорович 20.03.1970 48 8 3 49
23 защ Седых Валерий Витальевич 22.03.1969 17 1 1 22
24 защ Степанов Федор Евгеньевич 26.03.1971 1 0 0 0
25 защ Федулов Владимир 1970 13 0 0 12
26 защ Юнисов Айрат Мяхсудович 22.10.1971 30 1 4 5
27 нап Агарков Сергей Александрович 06.04.1970 8 1 0 0
28 нап Афанасьев Игорь 1971 19 1 1 0
29 нап Башкатов Егор Вячеславович 23.04.1971 6 1 1 0
30 нап Бордов Игорь Анатольевич 19.04.1971 60 8 2 4
31 нап Вакуров Николай Николаевич 02.09.1969 34 2 6 0
32 нап Гареев Алик Амирханович 13.02.1970 1 1 1 0
33 нап Губин Сергей Николаевич 25.07.1969 7 0 0 4
34 нап Гулин Алексей Владимирович 09.02.1971 9 0 0 0
35 нап Деев Владимир Анатольевич 17.10.1969 13 1 0 4
36 нап Жамнов Алексей Юрьевич 01.10.1970 8 4 1 6
37 нап Зуев Алексей 1970 6 0 0 0
38 нап Иванов Михаил Викторович 19.01.1971 10 3 0 2
39 нап Ильин Роман Геннадьевич 02.07.1970 26 10 3 15
40 нап Канцуров Александр Николаевич 09.01.1970 15 7 2 6
41 нап Коваленко Андрей Николаевич 07.06.1970 1 0 0 0
42 нап Козлов Алексей Александрович 21.01.1968 21 0 3 14
43 нап Козлов Сергей Викторович 02.11.1969 36 7 2 10
44 нап Королев Игорь Борисович 06.09.1970 14 3 4 16
45 нап Кузьмин Александр Сергеевич 31.01.1971 6 2 2 2
46 нап Ли Виктор Викторович 17.09.1969 37 6 2 8
47 нап Меркулов Евгений Евгеньевич 02.05.1971 43 4 3 4
48 нап Назаров Дмитрий Викторович 21.02.1971 1 0 0 0
49 нап Орлов Павел Валерьевич 08.02.1971 7 0 0 0
50 нап Петров Олег Викторович 18.04.1971 2 1 0 0
51 нап Расько Игорь Владимирович 07.10.1966 29 14 5 16
52 нап Романов Станислав Николаевич 08.08.1971 25 4 2 0
53 нап Самохин Михаил Борисович 24.05.1971 23 4 2 0
54 нап Селиванов Александр Юрьевич 23.03.1971 6 0 0 0
55 нап Скабелка Андрей Владимирович 20.01.1971 4 0 0 0
56 нап Стремлин Андрей Сергеевич 13.04.1970 21 1 2 12
57 нап Султанович Игорь Борисович 05.01.1970 12 1 1 4
58 нап Тепляков Дмитрий Михайлович 04.03.1971 60 27 6 14
59 нап Терехов Владимир Владимирович 23.08.1971 8 1 1 0
60 нап Филатов Олег Александрович 14.01.1969 29 7 1 12
61 нап Хохлачев Игорь Сергеевич 15.02.1969 29 5 4 18
62 нап Шатхин Денис Яковлевич 14.02.1971 10 0 1 0
63 нап Шкуренков Евгений Иванович 17.04.1970 10 0 3 4
64 нап Щетинин Михаил Викторович 03.03.1969 8 3 1 0
65 нап Якубов Равиль Амирович 26.07.1970 30 6 2 8
* Показатели штрафного времени приведены по итогам 1-го этапа.