Главная

1990-1991 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Прогресс-ШВСМ Гродно
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Гавриленок Александр Яковлевич 26.01.1965 29 - - 0
2 вр Фатиков Леонид Викторович 24.04.1968 46 - 1 6
3 защ Алексеев Александр Юрьевич 08.01.1968 14 5 3 20
4 защ Берестень Валерий 15.01.1969 6 1 0 10
5 защ Леонтьев Олег Юрьевич 15.11.1970 61 6 3 102
6 защ Насыров Андрей Вильдавноыич 27.03.1972 16 0 0 2
7 защ Невструев Сергей Викторович 29.08.1972 17 0 1 2
8 защ Ничиухин Дмитрий Александрович 28.09.1968 64 4 9 45
9 защ Пстыга Александр Михайлович 27.02.1966 50 9 8 32
10 защ Путиленко Олег Викторович 12.08.1966 63 6 10 47
11 защ Салей Руслан Альбертович 02.11.1974 1 0 0 0
12 защ Свито Владимир Фердинантович 20.08.1970 61 2 2 46
13 защ Стась Сергей Леонидович 28.04.1974 2 0 0 0
14 защ Федотов Сергей Александрович 03.09.1970 14 2 1 16
15 защ Хмыль Олег Владимирович 30.01.1970 63 9 10 44
16 защ Чижов Василий Анатольевич 25.06.1968 6 0 0 6
17 нап Аминов Артур Мидхатович 30.10.1968 64 12 5 17
18 нап Буренин Дмитрий Владимирович 20.02.1968 54 11 8 14
19 нап Варивончик Анатолий Николаевич 18.01.1959 33 6 1 12
20 нап Галимуллин Рашат Самигуллович 11.06.1967 63 8 6 10
21 нап Давыдов Игорь 03.01.1968 64 18 8 44
22 нап Ковалевский Игорь Александрович 02.04.1966 64 19 11 24
23 нап Кошкин Андрей Германович 21.02.1965 42 15 5 2
24 нап Лебедев Вячеслав 15.01.1972 2 0 0 0
25 нап Ложкин Алексей Юрьевич 21.02.1974 2 0 0 0
26 нап Медведев Дмитрий Иванович 12.01.1967 44 10 8 41
27 нап Миронов Сергей 26.04.1968 21 0 0 0
28 нап Павлюченко Аркадий Вадимович 21.08.1967 60 12 7 46
29 нап Полицинский Илья Александрович 12.12.1972 62 4 5 24
30 нап Руммо Александр Петрович 21.01.1971 21 0 0 4
31 нап Степанов Игорь Витальевич 03.08.1970 62 21 9 46
32 нап Стефанович Игорь Викентьевич 20.02.1965 26 6 4 18
33 нап Файков Юрий Александрович 02.02.1969 64 12 8 30
34 нап Чух Юрий Николаевич 22.11.1971 24 0 0 2
35 нап Шитковский Сергей Сергеевич 31.08.1970 41 8 3 42
* С учетом матчей в переходном турнире.