Главная

1990-1991 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Т.У-К.
Д.Мн.
Автомоб.
Тр.Чел.
Кр.С.
Итиль
ЦСКА
Т.Яр.
Химик
СКА Лен.
Д.Рига
Сокол
Т.Н-Н.
Сп.М.
Т.Яр.
Химик
СКА Лен.
Д.Рига
Сокол
Кр.С.
Тр.Чел.
Автомоб.
Д.Мн.
Т.У-К.
Итиль
ЦСКА
Т.Н-Н.
Сп.М.
Сокол
Кр.С.
Т.Яр.
Д.Рига
ЦСКА
Т.У-К.
Химик
Т.Н-Н.
Сп.М.
Т.Яр.
Д.Рига
ЦСКА
Т.У-К.
Химик
Т.Н-Н.
Сп.М.
Сокол
Кр.С.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
13:2
5:2
7:2
1:6
7:2
3:0
2:2
5:3
5:1
5:2
2:4
5:3
4:4
1:1
3:2
3:1
3:2
3:1
2:3
4:2
7:0
4:1
8:1
5:3
1:2
0:3
4:2
4:6
3:1
6:2
4:4
0:1
1:1
8:2
3:3
4:0
3:0
5:3
5:4
4:2
6:2
5:2
7:2
2:2
3:3
1:2
Прото-
кол
1 вр Карпин Андрей
Борисович
25.11.1963 И 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Трефилов Андрей
Викторович
31.08.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
3 вр Шталенков Михаил
Алексеевич
20.10.1965 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - 1 - - - 31 - - 2
Ш - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Баутин Сергей
Викторович
11.03.1967 И 1 - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 2 0 28
Г 1 - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
5 защ Глушенков Виктор
Владимирович
04.09.1960 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
6 защ Карповцев Александр
Георгиевич
07.04.1970 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 40 0 5 15
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 - 0
П - 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 1 - 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 - 0 5 0 2 - 0
7 защ Каспарайтис Дарюс
Владович
16.10.1972 И - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 17 0 1 10
Г - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 1 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - 0 2 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 2 0 2 - 2 0 - - - - - - - - - - - - - 0 2
8 защ Крамской Владимир
Федорович
05.03.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 40 2 6 26
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
П 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - - 0
Ш 0 0 0 2 2 2 0 - 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 4 0 0 0 0 - 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 0
9 защ Микульчик Олег
Антонович
27.06.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 36 2 7 40
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - - - - - 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 24 - - - - - 0 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0
10 защ Попихин Евгений
Николаевич
19.02.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 44 2 7 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0
11 защ Сорокин Сергей
Николаевич
02.10.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 4 5 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 - - - 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
12 защ Татаринов Михаил
Владимирович
16.07.1966 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 5 4 6
Г 0 0 2 0 0 - 0 0 2 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Филимонов Дмитрий
Олегович
14.10.1971 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 4 5 12
Г - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 защ Фролов Дмитрий
Николаевич
22.08.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 5 7 24
Г 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
15 защ Юдин Александр
Валерьевич
01.04.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 36 2 5 78
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0
П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - 12 0 2 0 - - - 0 2 20 - - - 0 0 - 0 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0 20 - 2 0 0
16 нап Андриевский Александр
Леонидович
10.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 44 9 8 28
Г 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 1 -
П 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 -
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 - 0 10 0 2 0 -
17 нап Гальченюк Александр
Николаевич
28.07.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 44 11 15 34
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -
П 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 4 - 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 -
18 нап Дорофеев Игорь
Витальевич
10.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 28 7 10 6
Г 1 0 0 0 0 0 - - 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 2 0 2 0 - - 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - -
19 нап Жамнов Алексей
Юрьевич
01.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 16 11 24
Г 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
20 нап Ильин Роман
Геннадьевич
02.07.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
21 нап Каминский Ян
Брониславович
28.07.1971 И 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 10 5 2
Г 2 - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 1 - - - - 0 - - - - - - - 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П 1 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ш 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 нап Ковалев Алексей
Вячеславович
24.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - 16 1 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 - 1 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 0 - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 0 - - -
23 нап Ковалев Андрей
Робертович
02.04.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 42 17 9 18
Г 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 1 0 0 0
П 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 2 2
24 нап Королев Игорь
Борисович
06.09.1970 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 38 12 4 14
Г - - - - - 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 - 0
П - - - - - 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0
25 нап Кузьмин Андрей
Викторович
11.05.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
26 нап Леонов Юрий
Владимирович
02.04.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 41 10 11 21
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 - - - - -
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 - - - - -
27 нап Ломакин Андрей
Вячеславович
03.04.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 45 16 18 22
Г 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 - 0
П 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 - 0
Ш 0 0 0 4 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
28 нап Назаров Дмитрий
Викторович
21.02.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
29 нап Николишин Андрей
Васильевич
25.03.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
30 нап Петренко Сергей
Анатольевич
10.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 14 14 8
Г 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
П 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 - - 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 нап Семак Александр
Владимирович
11.02.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 17 21 48
Г 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
П 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0
32 нап Хайдаров Равиль
Рафизович
25.12.1966 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 13 10 30
Г - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0
П - 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш - 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0
33 нап Якубов Равиль
Амирович
26.07.1970 И 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 4 4 6
Г 0 - - - - - - 0 - - - 0 0 - - - - - 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 - - - - - - 0 - - - 0 0 - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 - - - - - - 0 - - - 0 2 - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0