Главная

1990-1991 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Вестерос (Швеция)
Седертелье (Швеция)
Юргорден Стокгольм (Швеция)
Мальме (Швеция)
Вестерос (Швеция)
Тимборо Лансбору (Швеция)
ИК Телье (Швеция)
Шеллефтео (Швеция)
Куопио Паллосеруа (Финляндия)
Айнтрахт Франкфурт (ФРГ)
Слован Братислава (ЧСФР)
Седертелье (Швеция)
Пройссен Зап.Берлин (ФРГ)
Клотен (Швейцария)
Монреаль Канадиенс (Канада,НХЛ)
Петер Ладхут Травелс Утрехт (Голландия)
Интерхей Итерс Гелен (Голландия)
Регле (Швеция)
Мальме (Швеция)
Вестерос (Швеция)
Седертелье (Швеция)
Изерлон (ФРГ)
Ратинген (ФРГ)
ТПС Турку (Финляндия)
Юргорден Стокгольм (Швеция)
Торонто Мэйпл Лифз (Канада,НХЛ)
Хартфорд Уэйлерз (США,НХЛ)
Нью-Джерси Девилз (США,НХЛ)
Вашингтон Кэпитэлз (США,НХЛ)
Филадельфия Флайерз (США,НХЛ)
Питтсбург Пингвинз (США,НХЛ)
Квебек Нордикс (Канада,НХЛ)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:1
9:3
2:2
3:5*
6:2
4:2
9:2*
5:1
8:4
9:5
9:1*
5:1
10:1
11:3
4:1
11:3
13:4
5:4*
3:4*
2:4*
8:0*
5:0*
11:1*
3:2
2:3
4:7
0:0
2:2
2:3
4:1
4:3
4:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Карпин Андрей
Борисович
25.11.1963 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - 1 20* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Трефилов Андрей
Викторович
31.08.1969 И 1 - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 1 1 - 1 1 6 8* - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2
3 вр Шталенков Михаил
Алексеевич
20.10.1965 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1 - - - - - - - - 1 1 1 - - - 1 1 - 6 12* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Баутин Сергей
Викторович
11.03.1967 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - - - 1 1 1 9 19* 1 0 8
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
Ш 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 0
5 защ Карповцев Александр
Георгиевич
07.04.1970 И 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 19* 1 0 12
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2
6 защ Каспарайтис Дарюс
Владович
16.10.1972 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Крамской Владимир
Федорович
05.03.1967 И - 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 - 13 17* 3 1 4
Г - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 -
8 защ Микульчик Олег
Антонович
27.06.1964 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 9* 3 0 22
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Попихин Евгений
Николаевич
19.02.1960 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13* 1 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Сорокин Сергей
Николаевич
02.10.1969 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 18* 4 1 25
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 2
11 защ Татаринов Михаил
Владимирович
16.07.1966 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 11* 2 0 23
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Филимонов Дмитрий
Олегович
14.10.1971 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - - - - - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15* 3 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 защ Фролов Дмитрий
Николаевич
22.08.1966 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 защ Шаргородский Олег
Витальевич
18.11.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 4 0 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 - - 0
15 защ Юдин Александр
Валерьевич
01.04.1969 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 17* 3 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Андриевский Александр
Леонидович
10.08.1968 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10* 3 2 2
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 нап Гальченюк Александр
Николаевич
28.07.1967 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16* 8 4 2
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Дорофеев Игорь
Витальевич
10.08.1968 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 13* 20 1 4
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19 нап Жамнов Алексей
Юрьевич
01.10.1970 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1* 1 1* 1* - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 3* 3 3 0
Г - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Зубрильчев Владимир
Васильевич
01.07.1960 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 2
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Ильин Роман
Геннадьевич
02.07.1970 И 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 9 0 3 3 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П 1 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0 1 0 0 1 0
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
22 нап Каминский Ян
Брониславович
28.07.1971 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 6* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Ковалев Алексей
Вячеславович
24.02.1973 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 7 5* 7 0 0
Г 1 3 0 0 0 0 2 0 1 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - -
24 нап Ковалев Андрей
Робертович
02.04.1966 И - 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 6* 9 6 8
Г - 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 2 0
25 нап Королев Игорь
Борисович
06.09.1970 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 17* 6 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
26 нап Леонов Юрий
Владимирович
02.04.1963 И 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 14* 12 4 4
Г 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Ломакин Андрей
Вячеславович
03.04.1964 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 17* 7 3 0
Г 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Петренко Сергей
Анатольевич
10.09.1968 И - 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - 8 14* 8 0 0
Г - 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
29 нап Семак Александр
Владимирович
11.02.1966 И - 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 5* 17 6 8
Г - 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 - - - - - - - - 0 2 1 0 1 0 0 1 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 1 3 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 - - - - - - - - 0 2 0 0 2 0 0 0 0
30 нап Хайдаров Равиль
Рафизович
25.12.1966 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 - - 1 - - 1 1 1* - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 6* 7 5 8
Г 1 0 0 0 1 0 1 0 1 - - 0 - - 0 2 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - - - - - 0 0 2 0 0 0 1 0 2
Ш 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 нап Якубов Равиль
Амирович
26.07.1970 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 - 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 14* 9 0 4
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
* Авторы 39 заброшенных шайб неизвестны.