Главная

1991-1992 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Динамо Харьков
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Вьюхин Александр Евгеньевич 09.01.1973 51 - - 2
2 вр Малюшенко Андрей Анатольевич 13.10.1972 2 - - 0
3 вр Яблуков Георгий 22.03.1972 6 - - 0
4 защ Амелин Алексей Викторович 11.07.1965 36 6 5 30
5 защ Бущан Андрей Петрович 21.08.1970 46 2 5 32
6 защ Дубровский Дмитрий Радомирович 24.07.1973 3 0 0 4
7 защ Козырев Андрей Леонидович 17.06.1973 41 0 0 8
8 защ Кошкин Владимир 11.01.1971 46 0 1 10
9 защ Михальченко Борис Григорьевич 16.10.1968 20 2 2 40
10 защ Осадчий Александр Николаевич 19.07.1975 37 3 3 58
11 защ Протопопов Андрей Владимирович 25.04.1974 15 0 0 6
12 защ Салиев Валерий 01.04.1970 51 2 7 42
13 защ Свилин Александр Геннадьевич 22.08.1973 6 0 0 0
14 защ Слащев Руслан Алексеевич 13.04.1975 1 0 0 0
15 нап Алипов Евгений Леонидович 12.09.1965 41 6 5 22
16 нап Андреев Дмитрий Анатольевич 17.04.1972 48 8 3 22
17 нап Безроднов Александр Робертович 11.06.1963 41 0 2 8
18 нап Буценко Константин Леонидович 10.03.1969 51 2 4 26
19 нап Васильев Олег Викторович 19.01.1973 49 11 5 10
20 нап Винник Алексей Александрович 16.03.1962 13 0 1 0
21 нап Власов Олег Юрьевич 09.08.1971 48 7 4 12
22 нап Динисин Алексей Николаевич 05.05.1968 1 0 0 2
23 нап Иваненко Александр Григорьевич 12.10.1971 49 12 4 16
24 нап Клызуб Руслан Иванович 08.02.1975 2 0 0 0
25 нап Ковешников Анатолий Леонидович 31.05.1973 34 4 2 10
26 нап Кожокин Геннадий Николаевич 31.07.1968 42 25 8 26
27 нап Кулешов Юрий Викторович 12.02.1975 7 0 0 0
28 нап Лазаренко Алексей Михайлович 03.01.1976 5 0 0 0
29 нап Литвиненко Виталий Иванович 14.03.1970 51 19 17 20
30 нап Маринин Олег Николаевич 18.01.1966 49 15 6 36
31 нап Олимпиев Сергей Викторович 12.01.1975 2 0 0 0
32 нап Сливченко Вадим Николаевич 28.03.1970 50 14 5 34
33 нап Сыченко Евгений Александрович 16.03.1970 11 0 1 2
34 нап Трасеух Алексей Борисович 13.02.1968 49 15 15 12
35 нап Юнусов Альфред Асфанович 09.10.1960 51 7 17 14
* С учетом матчей в переходном и зональном турнирах.