Главная

1991-1992 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Д.Мн.
ХК Рига
Сокол
ЦСКА
Лада
Т.У-К.
Химик
Сп.М.
Авангард
Тр.Чел.
Автомоб.
Т.Н-Н.
Т.Яр.
Итиль
Кр.С.
Т.У-К.
Автомоб.
Тр.Чел.
Авангард
Сп.М.
Лада
Химик
Сокол
ЦСКА
Д.Мн.
ХК Рига
Т.Н-Н.
Т.Яр.
Итиль
Кр.С.
Т.Н-Н.
Химик
Т.У-К.
Т.У-К.
Химик
Т.Н-Н.
Сп.М.
Сп.М.
Сп.М.
Сп.М.
ЦСКА
ЦСКА
ЦСКА
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:1
7:2
5:4
4:0
4:2
3:2
5:0
8:3
3:2
5:1
3:1
3:0
4:1
7:1
4:3
4:0
6:4
2:2
3:3
4:3
5:1
4:3
5:2
3:4
3:0
5:1
2:2
2:4
3:1
6:5
7:3
3:3
6:0
5:3
5:1
4:4
2:3
1:0
6:1
4:1
4:1
5:2
3:1
Прото-
кол
1 вр Подпузько Сергей
Николаевич
21.02.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Трефилов Андрей
Викторович
31.08.1969 И - - - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Шталенков Михаил
Алексеевич
20.10.1965 И 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - - 27 - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Баутин Сергей
Викторович
11.03.1967 И 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 37 1 3 88
Г 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 - - 0 0
Ш 0 2 - - - - 0 0 0 22 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 8 4 2 2 2 0 0 0 4 2 2 2 20 0 2 0 0 0 0 - - 0 0
5 защ Грибко Евгений
Анатольевич
03.04.1973 И - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Золотов Роман
Вячеславович
13.02.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -
7 защ Карповцев Александр
Георгиевич
07.04.1970 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 35 4 2 26
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 - - 4 0 - - - 0 2 0 0 - 2 2 0 - 0 2 2 0 0 0 0
8 защ Каспарайтис Дарюс
Владович
16.10.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 31 2 10 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - 0 0 - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - - 0 0 0 - - 0 1 - - - - - 0 0 3 0 - 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - 2 2 0 - - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 2
9 защ Крамской Владимир
Федорович
05.03.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 4 2 24
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 - - - 0 2 0 0 2 0 2 2 2
10 защ Сорокин Сергей
Николаевич
02.10.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 7 11 34
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0
11 защ Федотов Анатолий
Владимирович
11.05.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 10 1 0 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 2 - 0 - 0 2 0 0 2 -
12 защ Филимонов Дмитрий
Олегович
14.10.1971 И 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 3 2 12
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 защ Фролов Дмитрий
Николаевич
22.08.1966 И - - - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 - - - - - - 26 0 3 12
Г - - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - - - - -
П - - - 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - - - - -
Ш - - - 4 2 - - - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 2 - 0 - - - - - -
14 защ Шаргородский Олег
Витальевич
18.11.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - 36 3 3 10
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
П 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Ш 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 - - - - - -
15 защ Юдин Александр
Валерьевич
01.04.1969 И 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 29 7 7 22
Г 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 - 1 0 - - - - - - - 0 - 0 1 0 0
П 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 - - - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - - - - - - - 0 - 1 0 0 0
Ш 2 0 - 2 - 2 2 0 0 0 - - - 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - 0 2 - - - - - - - 0 - 2 2 0 0
16 защ Юшкевич Дмитрий
Сергеевич
19.11.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 41 5 7 14
Г 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
17 нап Андриевский Александр
Леонидович
10.08.1968 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 11 8 20
Г - - - 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0
18 нап Бахмутов Игорь
Анатольевич
23.01.1971 И - - - - - 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - 21 4 4 8
Г - - - - - 0 1 0 - - 0 - - - - 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - - - - - -
П - - - - - 0 0 2 - - 1 - - - - 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 4 2 0 - - 0 0 0 - - - - - - -
19 нап Гальченюк Александр
Николаевич
28.07.1967 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 39 5 14 24
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 - - 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 - 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 - - 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 2
20 нап Дорофеев Игорь
Витальевич
10.08.1968 И 1 - - 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 28 4 10 6
Г 0 - - 0 0 - - - 1 0 - 0 0 - - 0 0 0 1 1 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
П 0 - - 0 0 - - - 1 0 - 0 1 - - 1 1 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 1 2 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 - -
Ш 0 - - 2 0 - - - 0 0 - 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
21 нап Жамнов Алексей
Юрьевич
01.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 39 16 18 28
Г 0 1 0 1 0 0 1 0 - 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 3 0
П 1 0 0 0 1 0 1 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 - - - 0 0 2 1 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 6 2 0 0 0
22 нап Ильин Роман
Геннадьевич
02.07.1970 И 1 - - 1 - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 17 0 2 2
Г 0 - - 0 - - - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
П 0 - - 0 - - - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 1 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 0 0
Ш 0 - - 0 - - - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - - - 0 2 0 - - 0 0 0 0 0
23 нап Каминский Ян
Брониславович
28.07.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 9 7 22
Г 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Карамнов Виталий
Владимирович
06.07.1968 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 40 13 18 25
Г - 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 3 0 - 0 0 1 0 0 0 1
П - 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 - 2 0 0 1 1 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 2 2 0 2 0 0 2 0 4 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0
25 нап Климович Сергей
Николаевич
08.05.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
26 нап Ковалев Алексей
Вячеславович
24.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 33 16 9 20
Г 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 - - - - 0 0 1 1 0 1 0 - - - - 2 0 1 - 1 - 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 2 0 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - 4 4 0 2 0 0 0 - - - - 0 2 0 - 2 - 0 0 0 0 2 2 0
27 нап Королев Игорь
Борисович
06.09.1970 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 14 13 16
Г 0 2 1 0 0 - 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - 1 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - 0 1 0 0 1 1 0 2 1
Ш 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 - 0 0 0 2 4 0 0 0 0
28 нап Ломакин Андрей
Вячеславович
03.04.1964 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3 2
Г 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Назаров Андрей
Викторович
22.05.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 2 1 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 1 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 2 - - - - - - -
30 нап Николишин Андрей
Васильевич
25.03.1973 И - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 0 4
Г - - - - - - - - - 0 - - - - 1 - - - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
31 нап Петренко Сергей
Анатольевич
10.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 31 9 9 10
Г 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0
П 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 1 0 0 1 1 - 0 0 0 - 1 0 0
Ш 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 - 0 0 2 - 0 0 0
32 нап Семак Александр
Владимирович
11.02.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 26 10 12 26
Г 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 - - 0 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 - 0 1 0 - - 0 0 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Ш 6 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 2 2 - - 0 0 - 2 - - - - - - - - - - - - -
33 нап Хайдаров Равиль
Рафизович
25.12.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 38 7 15 26
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1
П 0 2 2 1 0 1 0 2 0 - - 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 2 0 - - 0 - - 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 - 2 0 0 0 0 0 0
34 нап Черный Валерий
Викторович
09.05.1969 И - 1 1 - - 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 13 1 3 6
Г - 0 0 - - 0 - - - - - - - 1 0 - 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - -
П - 0 0 - - 0 - - - - - - - 1 0 - 1 - - - - 0 - - 0 0 1 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - -
Ш - 0 2 - - 2 - - - - - - - 2 0 - 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - -
35 нап Якубов Равиль
Амирович
26.07.1970 И - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 13 2 29
Г - 0 0 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 1 1 0 - 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
П - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 2 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 12 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2
36 нап Яшин Алексей
Валерьевич
05.11.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 7 5 19
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 2 - - - - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 5 0 0 0 0 - - - - 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0