Главная

1991-1992 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Таппара Тампере (Финляндия)
Канада (Олимпийская)
Ильвес Тампере (Финляндия)
Лулео (Швеция)
США (Олимпийская)
ВЕУ Самина Фельдкирх (Австрия)
Амбри Пиотта (Швейцария)
МоДо Эршельдсвик (Швеция)
Дукла Йиглава (ЧСФР)
Лугано (Швейцария)
Давос (Швейцария)
ЕХС Хур (Швейцария)
Больцано (Италия)
Юргорден Стокгольм (Швеция)
Юргорден Стокгольм (Швеция)
Юргорден Стокгольм (Швеция)
Тимборо Люсне-Содерхамн (Швеция)
ИК Мора (Швеция)
ХК Ханинге Торвалла (Швеция)
ХК Валлентуна (Швеция)
ИФ Рома Вислей (Швеция)
Полония Бытом (Польша)
СК Берн (Швейцария)
Олимпия Любляна (Югославия)
Коо-Коо Коувола (Финляндия)
Форсса (Финляндия)
ТПС Турку (Финляндия)
Лукко Раума (Финляндия)
Сайма Милан (Италия)
Юргорден Стокгольм (Швеция)
СК Берн (Швейцария)
Борланга (Швеция)
Хагфорс (Швеция)
Карлстад (Швеция)
Норвегия (All-Star Team)
Больцано (Италия)
Брунико (Италия)
Аллеге (Италия)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
6:7
6:2
3:1
4:3
5:2
8:5
5:7
7:3
4:1
7:2
9:3
13:2
5:4
4:0
3:5
6:2
14:0
4:1
11:0
7:2
14:2
6:0
7:4
6:2
7:2
11:3
5:3
4:1
8:3
3:4
6:1
5:1
6:1
10:0*
6:4
9:3*
12:6*
4:3*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Глебов Олег
Викторович
12.01.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 26* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Подпузько Сергей
Николаевич
21.02.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 26* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Трефилов Андрей
Викторович
31.08.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - - - - - - - - 3 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Шталенков Михаил
Алексеевич
20.10.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* - - 1 - - - - - - - 1 4* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Баутин Сергей
Викторович
11.03.1967 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* - - - 12 23* 4 2 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
6 защ Карповцев Александр
Георгиевич
07.04.1970 И 1* 1 1* 1* 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 6 13* 3 2 2
Г 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Каспарайтис Дарюс
Владович
16.10.1972 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* - - - - - - - - - - - - - - 8 16* 4 2 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Крамской Владимир
Федорович
05.03.1967 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 14 24* 9 8 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Сорокин Сергей
Николаевич
02.10.1969 И 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 - - - 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 15 20* 9 0 0
Г 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Филимонов Дмитрий
Олегович
14.10.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 5 12* 1 2 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Фролов Дмитрий
Николаевич
22.08.1966 И - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 8 20* 4 1 0
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Шаргородский Олег
Витальевич
18.11.1969 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 10 28* 5 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Юдин Александр
Валерьевич
01.04.1969 И 1 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 10 28* 6 2 2
Г 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 защ Юшкевич Дмитрий
Сергеевич
19.11.1971 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1 - - - 15 17* 11 4 0
Г 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
15 нап Андриевский Александр
Леонидович
10.08.1968 И - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 - - - 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 8 14* 11 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 3 0 0 3 2 - - - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Бахмутов Игорь
Анатольевич
23.01.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 13 15* 11 3 0
Г 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
17 нап Гальченюк Александр
Николаевич
28.07.1967 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 7 10* 4 4 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Дорофеев Игорь
Витальевич
10.08.1968 И 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 14 24* 13 3 0
Г 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Жамнов Алексей
Юрьевич
01.10.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1* 1 - - - 7 4* 7 3 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
20 нап Ильин Роман
Геннадьевич
02.07.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 11* 13 0 0
Г 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Каминский Ян
Брониславович
28.07.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 9 26* 7 2 0
Г 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Карамнов Виталий
Владимирович
06.07.1968 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 15 23* 15 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Ковалев Алексей
Вячеславович
24.02.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* - - - - - - - - - - - - - - 16 8* 23 1 0
Г 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 1 2 0 3 1 3 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Королев Игорь
Борисович
06.09.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 8 9* 7 2 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Николишин Андрей
Васильевич
25.03.1973 И 1 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1* - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 3 7* 3 1 4
Г 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0
26 нап Петренко Сергей
Анатольевич
10.09.1968 И 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* - - - 18 17* 13 5 0
Г 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
27 нап Семак Александр
Владимирович
11.02.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1* 1* 1 1 1 1 - - - - - - - 5 2* 3 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 1 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
28 нап Хайдаров Равиль
Рафизович
25.12.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 7 10* 2 4 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Черный Валерий
Викторович
09.05.1969 И 1* 1 1* 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1 1* - - - - - - - - - - - - - - 13 11* 12 1 0
Г 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Якубов Равиль
Амирович
26.07.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 16 22* 12 4 0
Г 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Яшин Алексей
Валерьевич
05.11.1973 И 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 13 11* 13 2 2
Г 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - -
Командный штраф 2 - - - - 2
* Авторы 35 заброшенных шайб неизвестны.