Главная

1991-1992 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
КалПа Куопио (Финляндия)
ХПК Хямеэнлинна (Финляндия)
Йокерит Хельсинки (Финляндия)
Йокипоят Йоэнсуу (Финляндия)
Бад-Наухайм (Германия)
Худдинг (Швеция)
Биль (Швейцария)
Розенхайм (Германия)
Энгельберг (Швейцария)
Фрибур (Швейцария)
Фельдкирх (Австрия)
Цуг (Швейцария)
Швенинген (Германия)
СК Берн (Швейцария)
Канада
США
Университет Кларксон (США)
США
США
США
США
США
США
ТПС Турку (Финляндия)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:8
4:3
3:5*
4:6
11:2
3:3
10:3
7:4
9:8
7:6
10:3
3:1
2:10
2:0
3:2
5:2
7:1
5:3
1:5
5:4
1:6
3:1
1:1
4:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Голошумов Сергей
Иванович
08.06.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1 - - 1* 1 1* 1* 1* 3 17* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Грибакин Алексей
Юрьевич
22.01.1973 И - - - - 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 0 9* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Марьин Алексей
Борисович
29.10.1964 И 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1* - 1* 1* 1* 4 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Бутко Сергей
Михайлович
10.07.1968 И 1* 1 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 21* 2 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Макаров Илья
Сергеевич
12.02.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 22* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 защ Мисенко Олег
Иванович
12.01.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 3 21* 2 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
7 защ Митькин Михаил
Юрьевич
02.10.1967 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 3 21* 1 1 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Тюриков Владимир
Вячеславович
09.07.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 6 18* 2 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 защ Тягин Владимир
Юрьевич
28.04.1968 И - - - - 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 1 8* 1 0 0
Г - - - - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
10 защ Уваев Вячеслав
Викторович
15.04.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 4 20* 0 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 0 0 0 0
11 защ Фокин Сергей
Викторович
02.05.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 3 21* 3 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Ящин Юрий
Вячеславович
26.04.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 21* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Барков Александр
Эдгардович
17.04.1965 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 10 14* 5 7 29
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 2 0 0 0 0
14 нап Болдин Игорь
Петрович
02.02.1964 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 9 15* 7 4 0
Г 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Борщевский Николай
Константинович
12.01.1965 И - - - - 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 9 11* 14 6 0
Г - - - - 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
П - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Бушмелев Сергей
Адольфович
07.07.1966 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 11 13* 12 2 34
Г 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 2 0 0 0 0 0
17 нап Виноградов Андрей
Вячеславович
31.01.1968 И - - - - 1* 1* - 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 1 8* 1 0 0
Г - - - - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
18 нап Волгин Герман
Юрьевич
17.03.1963 И - - - - 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1 9 11* 8 2 10
Г - - - - 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
П - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Евтюхин Георгий
Витальевич
09.05.1970 И - - - - 1* 1* - 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 17* 3 0 0
Г - - - - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Еремин Владимир
Александрович
20.06.1965 И - - - - - - - - - - - - - - 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 2 8* 0 2 4
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
21 нап Иванов Михаил
Викторович
19.01.1971 И - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 9* 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 4 10* 4 0 0
Г 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
23 нап Попугаев Андрей
Александрович
02.04.1965 И 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 11 13* 14 0 2
Г 0 1 1 0 0 1 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 нап Прохоров Виталий
Владимирович
25.12.1966 И - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 4 6* 4 1 6
Г - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 нап Саломатин Алексей
Георгиевич
07.02.1965 И 1 1* 1* 1* 1 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - 2 11* 4 0 0
Г 1 0 0 0 3 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
26 нап Селиванов Александр
Юрьевич
23.03.1971 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 7 17* 5 2 2
Г 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 13 11* 18 2 0
Г 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Уваров Владимир
Анатольевич
27.01.1974 И 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3* 1 0 0
Г 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Шумилов Сергей
Юрьевич
30.01.1969 И 1 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3* 1 0 0
Г 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Яковенко Владислав
Сергеевич
15.02.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
31 нап Яшин Олег
Сергеевич
02.11.1968 И - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 2 8* 0 2 2
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2
* Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен.