Сборная Литвы (U-18) | |||||||||||||||
1992 - 1993г. | |||||||||||||||
1. 31.10.92. Электренай. Литва - Эстония - 4:7. ЧМ.Группа С.Квалификация. | |||||||||||||||
2. 01.11.92. Электренай. Литва - Латвия - 4:8 (0:4, 2:3, 2:1). ЧМ.Группа С.Квалификация. | |||||||||||||||
3. 22-28.03.93. Рига. Литва - Нидерланды - 7:3. ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||
4. 22-28.03.93. Рига. Литва - Словения - 1:8. ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||
5. 22-28.03.93. Рига. Литва - Латвия - 1:5. ЧМ.Группа С.За 4-6 места. | |||||||||||||||
6. 22-28.03.93. Рига. Литва - Украина - 1:19. ЧМ.Группа С.За 4-6 места. | |||||||||||||||
Сборная Литвы (U-18) | |||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Эстония |
Латвия |
Нидерланды |
Словения |
Латвия |
Украина |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
7:3 |
1:8 |
1:5 |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||
1 | вр | Босас Имантас | 13.11.1975 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | - | - | 0 |
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Шведов Дмитрий | 21.07.1975 | И | 1* | 1* | - | - | 1 | 1 | 2 | 2* | - | - | 0 |
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Зубрус Аудриус | 17.08.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 0 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Калашников Андрей | 19.01.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Кондратьев Алексей | 25.03.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Курминас Стасис | 24.02.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 1 | 0 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Лукошюс Раймонд | 08.04.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 0 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Навицкас Андриус | 16.09.1975 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 1 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Римкус Дангирас | 04.09.1975 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | нап | Бауба Эгидиюс | 25.03.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 1 | 1 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Блювас Мариус | 29.01.1977 | И | 1* | 1* | 1 | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
12 | нап | Зенченко Виталий | 10.04.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 3 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Коновалов Андрей | 12.01.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Кулешюс Шарунас | 09.02.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Лимонтас Саулюс | 27.01.1975 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 1 | 1 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Рагинскис Викторас | 04.05.1975 | И | 1* | 1* | 1 | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
17 | нап | Радюн Руслан | 26.10.1975 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 1 | 2 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Симанков Андрей | 12.01.1975 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
19 | нап | Супонев Тимур | 23.03.1976 | И | 1* | 1* | - | - | 1 | 1 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Юрьев Сергей | 13.06.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2* | 2 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 8 заброшенных шайб неизвестны. |