Сборная Латвии (U-18) | ||||||||||||||||||||
1995 - 1996г. | ||||||||||||||||||||
1. 14.12.95. Виерумяки. Латвия - Норвегия - 3:6 (1:1, 0:2, 2:3). Кубок Балтии. | ||||||||||||||||||||
2. 15.12.95. Виерумяки. Латвия - Швеция U-17 - 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). Кубок Балтии. | ||||||||||||||||||||
3. 16.12.95. Виерумяки. Латвия - Эстония U-20 - 10:1 (1:0, 4:0, 5:1). Кубок Балтии. | ||||||||||||||||||||
4. 17.12.95. Виерумяки. Латвия - Польша - 5:6 (0:0, 1:4, 4:1, 0:1 д.в.). Кубок Балтии.За 5-е место. | ||||||||||||||||||||
5. 09.02.96. Лош-ле-Бен. Латвия - Швейцария - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). ТМ. | ||||||||||||||||||||
6. 10.02.96. Лош-ле-Бен. Латвия - Швейцария - 1:8 (0:2, 1:5, 0:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||
7. 11.02.96. Лош-ле-Бен. Латвия - Швейцария - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||
8. 15.03.96. Марибор. Латвия - Литва - 12:3 (2:1, 3:1, 7:1). ЧМ.Группа С. | ||||||||||||||||||||
9. 16.03.96. Марибор. Латвия - Испания - 13:0 (6:0, 2:0, 5:0). ЧМ.Группа С. | ||||||||||||||||||||
10. 18.03.96. Марибор. Латвия - Словения - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). ЧМ.Группа С. | ||||||||||||||||||||
11. 19.03.96. Марибор. Латвия - Эстония - 9:2 (4:0, 1:2, 4:0). ЧМ.Группа С. | ||||||||||||||||||||
Сборная Латвии (U-18) | ||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Норвегия |
Швеция U-17 |
Эстония U-20 |
Польша |
Швейцария |
Швейцария |
Швейцария |
Литва |
Испания |
Словения |
Эстония |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||||||||
1 | вр | Жаботинский Дмитрий | 19.01.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1 | - | 1 | 2 | 7* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Масальскис Эдгарс Янович |
31.03.1980 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | 1 | - | 2 | 7* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Дерябин Дмитрий | 21.01.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 1 | 2 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Егунов Дмитрий | 02.05.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 0 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Иванов Эдуард | 22.01.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 2 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Мелдерис Ингусс | 19.02.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Попков Виктор | 12.06.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | 2 | 7* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
8 | защ | Рекис Арвидс | 01.01.1979 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 7* | 0 | 0 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
9 | защ | Свириденко Павел | 10.05.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 1 | 2 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Синицын Сергей | 15.02.1979 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | 1 | 7* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
11 | нап | Аугсткалис Рихардс | 25.02.1979 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 3 | 1 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Бодниекс Рональдс | 06.06.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 6 | 4 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Зиединьш Марис | 03.07.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 1 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Ключиц Роман | 13.11.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 1 | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Кочетов Сергей | 05.01.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 2 | 5 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Олла Модрис | 25.07.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | 2 | 7* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
17 | нап | Пузанков Дмитрий | 27.06.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 3 | 3 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Романовский Вадим | 30.07.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 9 | 5 | 12 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Томасс Эдуардс | 30.03.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 3 | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Филимонов Валерий | 17.08.1979 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 24 заброшенных шайб неизвестны. |