Главная

1995-1996 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Литвы
1995 - 1996г.
 1. 25.03.96. Электренай. Литва - Бельгия - 11:2 (2:0, 6:1, 3:1). ЧМ.Группа D.
 2. 26.03.96. Электренай. Литва - Израиль - 7:2 (0:0, 4:1, 3:1). ЧМ.Группа D.
 3. 28.03.96. Электренай. Литва - Болгария - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). ЧМ.Группа D.
 4. 30.03.96. Электренай. Литва - Испания - 11:1 (4:0, 2:0, 5:1). ЧМ.Группа D.За 1-4 места.
 5. 31.03.96. Электренай. Литва - Югославия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). ЧМ.Группа D.За 1-4 места.
Сборная Литвы
Амплуа
Игроки Год рожд.
Бельгия
Израиль
Болгария
Испания
Югославия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
11:2
7:2
3:0
11:1
3:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Паражинскас Витаутас 13.12.1966 И 1 1 1 1 1 5 0 - - 0
Ш - - - - -
2 защ Аркабас Гинтас 08.01.1974 И 1 1 1 1 1 5 0 1 2 4
Г 0 0 0 1 0
П 0 0 0 2 0
Ш 0 2 2 0 0
3 защ Бучис Роландас 09.05.1961 И 1 1 1 1 1 5 0 1 2 6
Г 0 0 1 0 0
П 0 0 0 2 0
Ш 0 0 2 4 0
4 защ Зевельскис Даурюс 16.07.1969 И 1 1 1 1 1 5 0 2 1 4
Г 1 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0
Ш 0 2 2 0 0
5 защ Зубрус Аудриус 17.08.1976 И 1 1 1 1 1 5 0 1 0 12
Г 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 2 6
6 защ Крумкач Сергей 25.02.1969 И - - - - 1 1 0 0 0 0
Г - - - - 0
П - - - - 0
Ш - - - - 0
7 защ Римкус Дангирас 04.09.1975 И 1 1 1 1 1 5 0 1 2 16
Г 0 0 0 1 0
П 0 0 0 2 0
Ш 0 10 2 2 2
8 защ Ядкаускас Андреюс 14.05.1968 И 1 1 1 - - 3 0 0 0 2
Г 0 0 0 - -
П 0 0 0 - -
Ш 2 0 0 - -
9 нап Бауба Дайнюс 10.01.1972 И 1 1 1 1 1 5 0 10 6 24
Г 2 3 0 4 1
П 4 0 1 0 1
Ш 6 8 0 2 8
10 нап Бауба Эгидиюс 25.03.1977 И 1 1 1 1 1 5 0 4 8 4
Г 2 0 0 1 1
П 3 1 0 4 0
Ш 0 2 0 0 2
11 нап Верянис Эрвинас 15.08.1974 И 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0
Г 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0
12 нап Даугирдас Антанас 04.03.1965 И 1 1 1 1 1 5 0 1 1 4
Г 0 0 0 1 0
П 0 0 1 0 0
Ш 0 0 2 0 2
13 нап Кулешюс Шарунас 09.02.1977 И 1 1 1 1 1 5 0 2 0 2
Г 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0
14 нап Лимонтас Саулюс 27.01.1975 И 1 1 1 1 1 5 0 2 0 0
Г 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0
15 нап Меркутов Юрий 03.03.1963 И 1 1 1 1 1 5 0 1 5 4
Г 0 0 0 1 0
П 2 1 0 1 1
Ш 0 2 0 0 2
16 нап Симанков Андрей 12.01.1975 И 1 1 1 1 1 5 0 1 2 0
Г 0 1 0 0 0
П 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0
17 нап Фищев Владимир 25.02.1968 И 1 1 1 1 1 5 0 3 1 2
Г 2 0 1 0 0
П 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2
18 нап Шкадаускас Вальдас 13.06.1968 И 1 1 1 1 1 5 0 4 4 8
Г 1 1 1 0 1
П 2 0 0 2 0
Ш 2 4 2 0 0
19 нап Якута Вадимас 19.10.1974 И 1 1 1 1 1 5 0 0 3 0
Г 0 0 0 0 0
П 0 1 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2