Главная

1997-1998 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


8. Молот-Прикамье Пермь
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Второй этап Игры
Голы
Передачи
Штраф
Авангард
Мет.Нвк.
Сибирь
СКА-Амур
Мет.Мгн.
Тр.Чел.
Рубин
Д-Эн.Ек.
Кр.Сар.
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Мечел
Ак Барс
Сибирь
СКА-Амур
Мет.Мгн.
Тр.Чел.
Рубин
Д-Эн.Ек.
Кр.Сар.
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Мечел
Ак Барс
Авангард
Мет.Нвк.
Химик
Кр.С.
ЦСКА
Лада
СКА С-П.
Сп.М.
Нефтехимик
Д.М.
Северсталь
Т.Яр.
Химик
Кр.С.
ЦСКА
Лада
СКА С-П.
Сп.М.
Д.М.
Нефтехимик
Северсталь
Т.Яр.
2:2
5:3
5:1
4:4
1:3
3:3
3:2
4:1
0:5
1:4
6:5
3:0
1:3
6:2
1:1
2:2
3:3
3:7
4:1
5:2
2:0
2:4
3:4
6:5
2:2
5:2
2:3
5:2
5:2
2:3
4:2
5:0
4:3
3:5
2:0
1:3
5:4
6:7
3:4
2:5
6:3
1:2
3:4
7:2
0:2
2:3
Прото-
кол
1 вр Ерохин Валерий
Александрович
01.04.1963 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Поляков Алексей
Геннадьевич
31.07.1973 И - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Хомутов Дмитрий
Анатольевич
21.03.1975 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 29 - 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Чащухин Константин
Викторович
06.05.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 - - - - 1 12 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Галкин Вадим
Николаевич
19.01.1974 И - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Ганжа Валерий
Николаевич
30.01.1967 И - - - - - 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 1 6
Г - - - - - 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 1 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 4 2 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Гущин Олег
Александрович
19.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 42 0 8 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Демин Василий
Викторович
23.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 - - 1 1 1 - - - - 1 1 1 35 0 2 36
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 - - - - 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 - - - - 1 0 0
Ш 0 2 0 0 2 2 2 0 4 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 6 - - - - 0 - - 0 4 2 - - - - 2 0 2
9 защ Мильто Сергей
Владимирович
01.11.1971 И 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 31 4 2 16
Г 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 - - - - - - - - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 1 - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 - - - - - - - - 0 0 2 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 - 4 0 0 0 0 2 0
10 защ Никишов Андрей
Вячеславович
10.02.1978 И - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 24 0 0 16
Г - 0 - 0 - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - 0
П - 0 - 0 - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - 0
Ш - 4 - 2 - - - - - - 0 - 2 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 2 0 0 - - 4 - - 0 - - - - - 0
11 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 43 3 12 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 защ Плотников Сергей
Викторович
07.04.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 4 10 58
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 2 0 0 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 0 0 2 2 32 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0 2 - 0 2 - 0 0 2 0 0 0 2 0 0
13 защ Стержанов Мурат
Леонидович
05.10.1970 И 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 5 18
Г 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 - 0 - 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
14 защ Тимофеев Олег
Владимирович
09.06.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 0 0 36
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
15 защ Филимонов Дмитрий
Олегович
14.10.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 45 9 10 30
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -
16 нап Агеев Александр
Николаевич
08.01.1972 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 22 4 6 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 - 1 0 0
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 - 0 1 1 1 - 0 - 1 - 0 0 0
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0
17 нап Ахметов Евгений
Каримович
10.01.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 42 14 11 26
Г 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 -
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 - 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -
Ш 0 2 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 -
18 нап Бардин Николай
Владимирович
23.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 9 10 35
Г 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
19 нап Бернатавичюс Дмитрий
Антанасович
11.10.1974 И - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 31 3 4 6
Г - 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0
П - 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 - 0 0
Ш - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 2 0
20 нап Воронежев Дмитрий
Владимирович
04.02.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 15 3 6 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - - - - 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 1 2 1 - 0 1 0 0 - - - - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 - - - - 2 2 2
21 нап Губанов Сергей
Александрович
18.02.1975 И - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 27 2 4 16
Г - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 1
П - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 0 1 1 0 - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - 2 - 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 4 0 - 0 0 0 - - 0
22 нап Гулявцев Александр
Вячеславович
03.05.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 13 16 55
Г 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 - - 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 - - 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
23 нап Девятков Сергей
Николаевич
23.12.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 36 5 8 38
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Ш 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - 0 6 - 0 2 - 0 - 2 - 0 - 2 0 2 0 0 2 4 2 0 2 2 2 - 0 - 2 - 0 - 0
24 нап Деев Яков
Валерьевич
23.12.1971 И - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 0 0
Г - - 0 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Зеленчев Игорь
Владимирович
07.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 43 7 8 12
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 1
Ш 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
26 нап Ипатов Михаил
Александрович
07.12.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 44 9 21 61
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 - 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 -
Ш 0 0 0 2 0 25 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0 0 4 2 0 - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 4 0 0 0 -
27 нап Панин Алексей
Валерьевич
21.07.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
28 нап Пирожков Дмитрий
Владимирович
08.09.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 38 18 13 8
Г 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 - - 0 0 0 0 - 0 - 1 1 0 0 1 0 1 2 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 - 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 1 0 - 1 - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -
Ш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -
29 нап Погодин Алексей
Николаевич
24.03.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 29 5 8 8
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 - - - - - - - - - - 0 - 0 - - 0
П 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 2 0 1 1 1 1 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 - 0 - - 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 - - - - - - - - - - 0 - 0 - - 2
30 нап Романов Дмитрий
Алексеевич
02.09.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 45 19 18 8
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 -
П 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -
31 нап Савчук Олег
Ростиславович
04.08.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 19 4 7 41
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 - 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 2 27 2 - 0 0 0 0
32 нап Солдатов Михаил
Валентинович
15.01.1971 И - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 25 4 3 4
Г - 1 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 - - 0 0 - 1 0 - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 - 0
П - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - 1 - - - - - - - 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 1 - 0
Ш - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - 2 - - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 - 0
33 нап Тупицын Вадим
Николаевич
08.03.1969 И 1 - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 1 2 4
Г 0 - - 0 - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - 1 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - 2 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 нап Щелкунов Вадим
Валерьевич
27.03.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 7 12 68
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 14 2 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 12 0 2 0 0 6 0 - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 2 4 0 0 0 2 0 2 0 2