Главная

1997-1998 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


Молодежная сборная Россия (U20)
1978 г.р.
Сезон 1997-1998г.
 1. 29.08.97. Ярвенпяя. Россия (U20) - Финляндия (U20) - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1). ТЧС.
 2. 30.08.97. Ярвенпяя. Россия (U20) - Чехия (U20) - 4:5 (1:1, 1:3, 2:1). ТЧС.
 3. 31.08.97. Ярвенпяя. Россия (U20) - Швеция (U20) - 7:2 (5:1, 0:1, 2:0). ТЧС.
 4. 07.11.97. Ярославль. Россия (U20) - Чехия (U20) - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). ТЧН.
 5. 08.11.97. Ярославль. Россия (U20) - Швеция (U20) - 6:2 (2:0, 3:1, 1:1). ТЧН.
 6. 09.11.97. Ярославль. Россия (U20) - Финляндия (U20) - 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). ТЧН.
 7. 25.12.97. Хяменлинна. Россия (U20) - Казахстан (U20) - 12:1 (4:0, 4:0, 4:1). МЧМ.
 8. 27.12.97. Хяменлинна. Россия (U20) - Швейцария (U20) - 3:3 (1:2, 1:1, 1:0). МЧМ.
 9. 28.12.97. Хяменлинна. Россия (U20) - США (U20) - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). МЧМ.
 10. 30.12.97. Хяменлинна. Россия (U20) - Словакия (U20) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). МЧМ.
 11. 31.12.97. Хяменлинна. Россия (U20) - Канада (U20) - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). МЧМ.
 12. 02.01.98. Хяменлинна. Россия (U20) - Чехия (U20) - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). МЧМ.
 13. 03.01.98. Хельсинки. Россия (U20) - Финляндия (U20) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1). МЧМ.
Молодежная сборная Россия (U20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Финляндия (U20)
Чехия (U20)
Швеция (U20)
Чехия (U20)
Швеция (U20)
Финляндия (U20)
Казахстан (U20)
Швейцария (U20)
США (U20)
Словакия (U20)
Канада (U20)
Чехия (U20)
Финляндия (U20)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:2*
4:5*
7:2*
5:0*
6:2*
6:1
12:1
3:3
3:2
4:0
2:1
5:1
1:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Мыльников Дмитрий
Сергеевич
30.06.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 - - - - - - 1 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - -
2 вр Хлопотнов Денис
Юрьевич
27.01.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - -
3 защ Вишневский Виталий
Викторович
18.03.1980 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 1 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
4 защ Доника Михаил
Георгиевич
15.05.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 1 1 2
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 защ Игнатов Николай
Анатольевич
22.04.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - 1 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
6 защ Кручинин Андрей
Анатольевич
18.05.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 1 2 2
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 защ Марков Андрей
Викторович
20.12.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 3 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0
8 защ Покровский Валерий
Александрович
17.05.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 защ Тезиков Алексей
Павлович
22.06.1978 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 3 6
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - 3 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - 4 0 0 2 0 0 0
10 защ Чернов Михаил
Юрьевич
11.11.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 2 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 2
11 нап Антипов Владимир
Борисович
14.01.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Архипов Денис
Михайлович
19.05.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 1 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 нап Афиногенов Максим
Сергеевич
04.09.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 4 4 4
Г 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 нап Балмочных Максим
Васильевич
07.03.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 2 6 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
15 нап Буцаев Юрий
Геннадьевич
11.10.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - 1 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
16 нап Власенков Дмитрий
Вячеславович
01.01.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 5 1 2
Г 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 нап Кваша Олег
Владимирович
26.07.1978 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 4 2 4
Г 0 0 0 - - - 3 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 - - - 1 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - 0 0 2 0 0 2 0
18 нап Кочегаров Алексей
Викторович
22.03.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - 1 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
19 нап Краев Максим
Павлович
21.09.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - 1 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
20 нап Кровопусков Алексей
Викторович
11.10.1978 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 4 3 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2
21 нап Ляшенко Роман
Юрьевич
02.05.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 1 3 6
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
22 нап Михайлов Егор
Борисович
23.07.1978 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 1 2
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - 0 2 0 0 0 0 0
23 нап Пастух Евгений
Владимирович
18.01.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - 1 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
24 нап Сидякин Андрей
Анатольевич
20.01.1979 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 - 1 1 6 3* 1 1 2
Г 0 0 0 - - - 1 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 - - - 1 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 - - - 2 0 0 0 - 0 0
25 нап Чубаров Артем
Андреевич
13.12.1979 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 4 2 0
Г 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Швидкий Денис
Александрович
21.11.1980 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5* 0 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
27 нап Шиханов Сергей
Владимирович
08.04.1978 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 3 8
Г 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 1 0
П 0 0 0 - - - 0 1 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 - - - 0 0 6 0 0 2 0
* Авторы 25 заброшенных шайб неизвестны.