Главная

1997-1998 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная Россия (U18)
1980 г.р.
Сезон 1997-1998г.
 1. 05.11.97. Сеница. Россия (U18) - Словакия (U18) - 4:3. МТ.
 2. 06.11.97. Сеница. Россия (U18) - Чехия (U18) - 5:2. МТ.
 3. 07.11.97. Сеница. Россия (U18) - Германия (U18) - 6:1. МТ.
 4. 12.02.98. Ярославль. Россия (U18) - Финляндия (U18) - 6:3 (2:0, 3:1, 1:2). МТ.
 5. 13.02.98. Ярославль. Россия (U18) - США (U18) - 6:4 (2:2, 3:1, 1:1). МТ.
 6. 15.02.98. Ярославль. Россия (U18) - Швеция (U18) - 10:3 (6:0, 1:2, 3:1). МТ.
 7. - -.04.98. Москва. Россия (U18) - Швейцария (U18) - 7:0 (2:0, 1:0, 4:0). ТМ.
 8. - -.04.98. Москва. Россия (U18) - Швейцария (U18) - 4:4 (2:2, 0:0, 2:2). ТМ.
 9. - -.04.98. Москва. Россия (U18) - Швейцария (U18) - 6:1 (3:0, 3:0, 0:1). ТМ.
 10. 11.04.98. Малунг,Мура. Россия (U18) - Чехия (U18) - 2:2 (0:0, 0:1, 2:1). ЮЧЕ.
 11. 13.04.98. Малунг,Мура. Россия (U18) - Норвегия (U18) - 5:1 (0:0, 2:0, 3:1). ЮЧЕ.
 12. 14.04.98. Малунг,Мура. Россия (U18) - Финляндия (U18) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). ЮЧЕ.
 13. 16.04.98. Малунг,Мура. Россия (U18) - Швейцария (U18) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). ЮЧЕ.
 14. 17.04.98. Малунг,Мура. Россия (U18) - Словакия (U18) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). ЮЧЕ.
 15. 19.04.98. Малунг,Мура. Россия (U18) - Швеция (U18) - 1:5 (0:3, 1:2, 0:0). ЮЧЕ.
Юниорская сборная Россия (U18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Словакия (U18)
Чехия (U18)
Германия (U18)
Финляндия (U18)
США (U18)
Швеция (U18)
Швейцария (U18)
Швейцария (U18)
Швейцария (U18)
Чехия (U18)
Норвегия (U18)
Финляндия (U18)
Швейцария (U18)
Словакия (U18)
Швеция (U18)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:3*
5:2*
6:1*
6:3
6:4
10:3
7:0*
4:4*
6:1*
2:2
5:1
4:1
4:0
2:1
1:5
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Батышев Мурат
Махмудович
03.10.1980 И 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 0 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Волков Алексей
Владимирович
15.03.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 - 1 1 1 1 6 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Константинов Евгений
Валерьевич
29.03.1981 И 1* 1* 1* - 1* 1* - - - - 1 - - - - 1 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Трофимов Сергей 1980 И 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 0 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Баландин Михаил
Юрьевич
27.07.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1 - - - 1 1 1 1 1 1 8 4* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - 0 4 0 0 0 0
6 защ Вишневский Виталий
Викторович
18.03.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 8* 2 7 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 4 0 6
7 защ Глебов Андрей
Александрович
08.03.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 0 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
8 защ Есипов Андрей
Сергеевич
09.05.1980 И 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
9 защ Калинин Дмитрий
Владимирович
22.07.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 6* 1 5 6
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
10 защ Любимов Александр
Владимирович
15.02.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
11 защ Маленьких Владимир
Евгеньевич
01.10.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
12 защ Марьямс Артем
Станиславович
19.07.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 защ Мухачев Андрей
Сергеевич
21.07.1980 И 1* 1* 1* - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 3* 0 0 2
Г 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 2
14 защ Пахомов Андрей
Анатольевич
25.01.1980 И 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
15 защ Рязанцев Александр
Владимирович
15.03.1980 И 1* 1* 1* - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 3* 3 0 8
Г 0 0 0 - - - - - - 0 1 1 1 0 0
П 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - - - - 2 0 0 2 4 0
16 защ Сафронов Кирилл
Алексеевич
26.02.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 1 1 8
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2
17 защ Щадилов Игорь
Владимирович
07.06.1980 И 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
18 нап Алтарев Дмитрий
Владимирович
13.08.1980 И 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
19 нап Афанасенков Дмитрий
Анатольевич
12.05.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 6* 5 3 4
Г 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
20 нап Бут Антон
Николаевич
03.07.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 6* 4 0 2
Г 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 нап Зевахин Александр
Владимирович
04.06.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 6* 6 6 6
Г 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0
22 нап Зуенков Максим
Владимирович
28.08.1980 И 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
23 нап Кузнецов Сергей
Николаевич
29.01.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 2 1 6
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
24 нап Лапин Евгений
Владиславович
08.05.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 4 1 12
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2
25 нап Левинский Дмитрий
Валерьевич
23.06.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
26 нап Левитин Андрей
Валерьевич
01.02.1980 И 1* 1* 1* - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 3* 0 0 4
Г 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - - - - 0 0 2 0 0 2
27 нап Нуртдинов Руслан
Наильевич
30.03.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Поздняков Владимир
Владимирович
25.09.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Романов Александр
Владимирович
18.08.1980 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
30 нап Саразов Дмитрий
Анатольевич
19.04.1980 И 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - -
31 нап Смирнов Олег
Вячеславович
08.04.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 6* 5 1 4
Г 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
32 нап Тюрин Денис
Алексеевич
03.06.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 7* 1 3 8
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
33 нап Федоров Евгений
Юрьевич
11.11.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 2 7* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
34 нап Швидкий Денис
Александрович
21.11.1980 И 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 6* 4 10 31
Г 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 4
Командный штраф 2 - - - - 2
* Авторы 32 заброшенных шайб неизвестны.