Главная

1998-1999 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


7. Лада Тольятти
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Плей-офф Игры
Голы
Передачи
Штраф
Ак Барс
Нефтехимик
Д.М.
ХК Липецк
Амур
Кр.С.
Мет.Нвк.
ЦСКА
Молот
Мет.Мгн.
Тр.Чел.
СКА С-П.
Химик
Д.М.
ЦСК ВВС
Мечел
Сал. Юлаев
Северсталь
Т.Яр.
Авангард
Рубин
Нефтехимик
Ак Барс
ХК Липецк
Амур
Кр.С.
Сп.М.
ЦСКА
Мет.Нвк.
Молот
Сп.М.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
СКА С-П.
Химик
ЦСК ВВС
Мечел
Сал. Юлаев
Т.Яр.
Северсталь
Авангард
Рубин
ХК Липецк
ХК Липецк
ХК Липецк
Д.М.
Д.М.
Д.М.
Д.М.
4:1
4:2
1:1
4:4
4:2
2:2
1:2
4:2
1:3
1:5
6:0
3:2
6:2
1:2
3:0
4:0
6:1
2:1
1:3
3:2
4:2
2:2
4:3
4:5
2:5
0:0
2:1
0:4
0:2
4:4
5:3
1:1
2:2
5:1
9:0
0:1
2:2
3:3
5:2
1:1
1:1
5:1
7:3
5:1
3:2
2:3
2:4
1:0
1:3
Прото-
кол
1 вр Николаев Сергей
Геннадьевич
08.06.1972 И - 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - - 24 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -
2 вр Риндо Венсан
(Канада)
20.04.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 12 - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 - - - -
3 вр Фадеев Сергей
Юрьевич
16.07.1971 И 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Аргоков Артем
Владимирович
16.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 2 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Быков Дмитрий
Вячеславович
05.05.1977 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 6 32
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 - 0 0 2 2 2 0 0 0 2
6 защ Волков Олег
Николаевич
26.09.1969 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 2 6 38
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 - 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 4
7 защ Гуськов Александр
Александрович
26.11.1976 И - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 35 1 3 14
Г - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
П - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 - - 0
8 защ Давыдов Олег
Анатольевич
16.03.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 35 4 6 57
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 25 - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Журиков Сергей
Викторович
10.08.1977 И 1 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 17 1 0 4
Г 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 1 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
П 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 2 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
10 защ Комиссаров Олег
Викторович
26.01.1970 И - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 0 2 8
Г - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 2 0 - 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 2 4 - 2 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Кручинин Андрей
Анатольевич
18.05.1978 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 47 1 5 56
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 4 0 4 0 4 2 0 2 0 0 14 0 2 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 -
12 защ Маленьких Владимир
Евгеньевич
01.10.1980 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 10 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 2 0 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - -
13 защ Октябрев Артур
Сергеевич
26.11.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 3 8 90
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Ш 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 12 18 - 0 2 0 0 - 2 4 2 2 0 2 - 0 0 - - - - 2 0 4 0 0 12 0 10 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14 защ Хмыль Олег
Владимирович
30.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 39 3 3 28
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 2 2 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 - - 2 0 4 0 2 2 2 0
15 защ Цыгуров Денис
Геннадьевич
26.02.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 3 2 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4 0 0 - - 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 0 2 0
16 нап Акифьев Алексей
Валерьевич
22.01.1976 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 32 5 3 30
Г - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - -
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 2 2 0 0 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
17 нап Алексеев Алексей
Александрович
24.04.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 1 0 10
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Афанасьев Денис
Владимирович
28.08.1979 И - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 1 2
Г - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 2 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 нап Балмочных Максим
Васильевич
07.03.1979 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 19 2 3 18
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 4 0 0 4 0 0 0 2 4 2 - - -
20 нап Бахмутов Игорь
Анатольевич
23.01.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 - 1 28 4 4 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 - - 0 - 0 - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 - 0
21 нап Безукладников Вячеслав
Юрьевич
07.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 17 17 26
Г 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
22 нап Белкин Олег
Георгиевич
11.04.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 4 4 18
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Буцаев Юрий
Геннадьевич
11.10.1978 И 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 11 10 69
Г 2 - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 - - - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 25 2 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 14 0
24 нап Горев Роман
Юрьевич
04.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 13 14 6
Г 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Десятков Павел
Николаевич
28.02.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 24 0 1 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0
Ш 4 0 0 2 2 2 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 - 2 0 - - - - 0 - 2 0 0 0 2 2 0 - 2 0
26 нап Злов Юрий
Владимирович
25.08.1971 И 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 10 16 10
Г 0 0 1 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - - - 1 0 - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 - - - 0 - 1 1 1 1 0 1 1 - - - 2 0 - 0 0 - - - - - 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 4 - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
27 нап Метлюк Денис
Юрьевич
30.01.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 39 9 12 18
Г 1 1 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 2 0 0 0 1 1 0
П 1 1 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 4 0 - - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 - - 0 0 0 0 2 0 0
28 нап Мусакаев Айдар
Юнирович
04.06.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 9 0 1 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 2 2 2 - 0 0 0 0 - - - - - - -
29 нап Нестеров Александр
Геннадьевич
03.10.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 11 11 32
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 нап Павлов Евгений
Николаевич
10.01.1981 И - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 1 2
Г - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - 1 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 нап Романов Станислав
Николаевич
08.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 14 13 8
Г 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
П 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 нап Свинцицкий Иван
Вячеславович
05.05.1970 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 4 7 10
Г - 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 нап Севостьянов Михаил
Валерьевич
24.07.1980 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0
34 нап Севостьянов Сергей
Валерьевич
24.07.1980 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0
35 нап Субботин Дмитрий
Николаевич
20.10.1977 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 8 3 51
Г - - - - - - - - - 0 1 1 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 4 0 0 25 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
36 нап Тарасенко Андрей
Владимирович
11.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 6 17 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
П 0 0 0 3 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
37 нап Шандуров Дмитрий
Юрьевич
20.05.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 6 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
