Главная

1998-1999 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


18. Трактор Челябинск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.С.
Амур
ЦСКА
Мет.Нвк.
Сп.М.
Молот
Мет.Мгн.
Химик
СКА С-П.
ЦСК ВВС
Лада
Сал.Юлаев
Мечел
Т.Яр.
Северсталь
Рубин
Нефтехимик
Ак Барс
ХК Липецк
Д.М.
Амур
Кр.С.
Мет.Нвк.
ЦСКА
Авангард
Молот
Сп.М.
Мет.Мгн.
Химик
СКА С-П.
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Мечел
Северсталь
Т.Яр.
Рубин
Авангард
Нефтехимик
Ак Барс
ХК Липецк
Д.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
0:1
1:5
4:2
2:3
3:0
4:3
1:6
3:2
1:0
3:4
0:6
1:1
4:6
0:5
1:5
1:0
2:1
2:3
2:1
1:4
2:0
2:5
2:7
1:2
2:6
0:3
0:3
2:4
6:1
2:2
1:1
3:1
2:2
1:2
3:3
1:5
3:1
2:3
2:3
4:2
1:2
2:2
Прото-
кол
1 вр Емельянов Михаил
Германович
06.10.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 13 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
2 вр Зуев Андрей
Александрович
18.05.1964 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 29 - - 8
Ш - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - -
3 вр Старков Алексей
Викторович
25.09.1970 И - 1 - - - - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - 2
Ш - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Бурлуцкий Дмитрий
Викторович
07.04.1971 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 34 0 3 26
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 - 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 - - - -
5 защ Галимжанов Рашит
Рафикович
02.07.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 40 0 3 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 - - 0 0 0 2 0 0 0 0
6 защ Гатиятулин Анвар
Рафаилович
21.03.1976 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 2 5 72
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш - - - - - - 0 4 0 0 2 14 2 0 4 0 0 12 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 14 0 2 0 2 2
7 защ Гринь Сергей
Валерьевич
01.02.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 38 2 1 16
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -
8 защ Гусев Константин
Владимирович
27.09.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 0 4 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 - - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
9 защ Гуськов Александр
Александрович
26.11.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 2 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Жуков Александр
Александрович
03.08.1979 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
11 защ Паньков Петр
Эдуардович
14.05.1980 И - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - 18 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - -
12 защ Петров Антон
Евгеньевич
13.05.1978 И - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Троицкий Александр
Николаевич
16.08.1969 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0 3 2
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 защ Чикалин Алексей
Александрович
24.10.1974 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 2 3 55
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - 4 2 0 0 0 27 0 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 4 2 0 0 0 0 0
15 защ Шварев Александр
Викторович
15.04.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 5 6 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
16 нап Гаврилин Андрей
Юрьевич
24.07.1978 И - - 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 1 6
Г - - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 2 0 - 0 2 - - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Галкин Евгений
Владимирович
27.11.1975 И 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 5 5 40
Г 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0
18 нап Галлямов Анвар
Закиевич
31.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 40 3 6 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 0 0 0 0
19 нап Демидов Дмитрий
Владимирович
02.03.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6 0 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20 нап Диденко Андрей
Петрович
07.01.1975 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 6 12 18
Г 0 0 1 1 0 0 - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 0 1 - - - - - 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 4 - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Долишня Вячеслав
Валентинович
24.05.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 29 5 1 6
Г 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 1 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - -
22 нап Иванов Дмитрий
Олегович
24.01.1970 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0 1 6
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 4 2 0 0 0 0 0
23 нап Ковшевный Андрей
Николаевич
06.02.1979 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 2 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Кречин Владимир
Николаевич
23.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 37 3 7 39
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 10 0 2 5 2 0 2 0 0 0 2 2 - - - - - 0
25 нап Лапшин Илья
Владимирович
07.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 9 5 28
Г 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Смельницкий Максим
Борисович
24.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 8 4 22
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
27 нап Смирнов Олег
Евгеньевич
20.09.1980 И - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 27 0 3 6
Г - - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
П - - 0 0 - - 0 - 0 1 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 - 1 0 - - 0 0 0 0
Ш - - 0 0 - - 0 - 0 0 0 2 - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
28 нап Татаринцев Константин
Сергеевич
12.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 5 14 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Ш 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
29 нап Тертышный Алексей
Викторович
27.03.1977 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 10 5 10
Г 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 нап Толкачев Евгений
Анатольевич
02.02.1980 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 нап Тушенцов Валерий
Павлович
31.07.1961 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 21 3 2 12
Г - - 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 2 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Черкасов Олег
Васильевич
01.06.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 3 10 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
33 нап Черников Максим
Михайлович
19.03.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - 28 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 2 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 - -
Командный штраф 2 2 - - - 4