Главная

1998-1999 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Латвии (U-18)
1998 - 1999г.
 1. 28.10.98. Рига. Латвия - Беларусь - 8:1 (4:0, 2:0, 2:1). ВЕХЛ.
 2. 29.10.98. Рига. Латвия - Литва (U-19) - 9:3 (5:0, 3:2, 1:1). ВЕХЛ.
 3. 30.10.98. Рига. Латвия - Украина - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). ВЕХЛ.
 4. 31.10.98. Рига. Латвия - Литва (U-19) - 9:4 (0:1, 5:2, 4:1). ВЕХЛ.1/2 финала.
 5. 01.11.98. Рига. Латвия - Украина - 4:3 (2:2, 0:0, 2:1). ВЕХЛ.Финал.
 6. 02.12.98. Электренай. Латвия - Беларусь - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). ВЕХЛ.
 7. 03.12.98. Электренай. Латвия - Литва (U-19) - 5:1 (3:0, 2:0, 0:1). ВЕХЛ.
 8. 04.12.98. Электренай. Латвия - Украина - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0). ВЕХЛ.
 9. 05.12.98. Электренай. Латвия - Литва (U-19) - 4:6 (2:2, 1:2, 1:2). ВЕХЛ.1/2 финала.
 10. 06.12.98. Электренай. Латвия - Беларусь - 9:1 (5:1, 0:0, 4:0). ВЕХЛ.за 3-е место.
 11. 20.01.99. Минск. Латвия - Литва - 10:2 (4:0, 1:1, 5:1). ВЕХЛ.
 12. 21.01.99. Минск. Латвия - Беларусь - 6:2 (1:0, 2:1, 3:1). ВЕХЛ.
 13. 22.01.99. Минск. Латвия - Украина - 3:5 (1:0, 1:2, 1:3). ВЕХЛ.
 14. 23.01.99. Минск. Латвия - Беларусь - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). ВЕХЛ.1/2 финала.
 15. 24.01.99. Минск. Латвия - Украина - 4:5 (1:3, 3:2, 0:0). ВЕХЛ.Финал.
 16. 19.02.99. Киев. Латвия - Литва - 11:3 (5:1, 4:1, 2:1). ВЕХЛ.
 17. 20.02.99. Киев. Латвия - Беларусь - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). ВЕХЛ.
 18. 21.02.99. Киев. Латвия - Украина - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). ВЕХЛ.
 19. 22.02.99. Киев. Латвия - Беларусь - 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1 бул.). ВЕХЛ.1/2 финала.
 20. 23.02.99. Киев. Латвия - Литва - 8:2 (2:0, 2:1, 4:1). ВЕХЛ.За 3-е место.
 21. 16.03.99. Бухарест. Латвия - Югославия - 24:1 (5:1, 8:0, 11:0). ЧЕ.1 Дивизион.
 22. 17.03.99. Бухарест. Латвия - Эстония - 6:2 (2:0, 4:0, 0:2). ЧЕ.1 Дивизион.
 23. 19.03.99. Бухарест. Латвия - Румыния - 11:2 (3:0, 4:2, 4:0). ЧЕ.1 Дивизион.
 24. 20.03.99. Бухарест. Латвия - Словения - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). ЧЕ.1 Дивизион.Финал.
Сборная Латвии (U-18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Беларусь
Литва (U-19)
Украина
Литва (U-19)
Украина
Беларусь
Литва (U-19)
Украина
Литва (U-19)
Беларусь
Литва
Беларусь
Украина
Беларусь
Украина
Литва
Беларусь
Украина
Беларусь
Литва
Югославия
Эстония
Румыния
Словения
Игры
Голы
Передачи
Штраф
8:1*
9:3*
0:1
9:4*
4:3*
5:3
5:1*
1:1*
4:6*
9:1
10:2*
6:2
3:5*
6:1
4:5*
11:3*
1:2
2:3*
3:4
8:2*
24:1
6:2
11:2
5:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Лазда Эдгарс 27.01.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1 - - 1 20* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Ройтманс Эдуард 02.08.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - 1 1 3 20* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Апончикс Андреюс 22.09.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 20* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Дурнов Виталий 28.01.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 19* 0+1 1+2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Пономарев Максим 20.04.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 20* 0+1 0+1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Пуятс Георгиус 11.06.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 19* 0 2+3 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Редлихс Якобс 29.03.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 20* 0+1 0+1 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Сторожук Евгений 19.01.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 19* 0+1 1+1 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Блинов Виктор 26.06.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 10 14* 8+8 5+6 0+4
Г 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Вахмистров Сергей 21.10.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 20* 0+3 0+1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Ворожцов Максим 23.04.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 9 15* 4+1 4+2 0
Г 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Гайлис Мартиньш 16.08.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - 4 16* 3 2 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
13 нап Гравитис Марис 14.03.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 10 14* 4+4 2+4 0+8
Г 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Дзирвинскис Риналдс 15.01.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 9 15* 3+4 9+6 0+2
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Пуятс Гунтис 24.03.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 7 17* 3+2 4+4 0
Г 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Редлихс Кришьянис 15.01.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 10 14* 2+3 4+1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Свитиньш Янис 23.06.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 19* 2+1 0+4 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Сердюков Виктор 10.03.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 8 16* 2+0 3+1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Спруктс Янис 31.01.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 19* 1+7 0+5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Широков Алексей 20.02.1981 И 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 9 15* 4+4 7+4 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Шталс Юрис 08.04.1982 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 19* 1+5 0+5 0+2
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 71 заброшенной шайбы неизвестны.