Главная

1998-1999 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Латвии (U-20)
1998 - 1999г.
 1. 28.10.98. Лиепая. Латвия - Франция - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). ТМ.
 2. 29.10.98. Лиепая. Латвия - Франция - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). ТМ.
 3. 27.12.98. Дунауйварош. Латвия - Германия - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). ЧМ.Группа В.
 4. 28.12.98. Дунауйварош. Латвия - Венгрия - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). ЧМ.Группа В.
 5. 30.12.98. Дунауйварош. Латвия - Дания - 3:4 (1:2, 1:2, 1:0). ЧМ.Группа В.
 6. 31.12.98. Секешфехервар.. Латвия - Украина - 1:6 (0:2, 0:1, 1:3). ЧМ.Группа В.
 7. 02.01.99. Секешфехервар.. Латвия - Норвегия - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). ЧМ.Группа В.
 8. 03.01.99. Секешфехервар.. Латвия - Польша - 2:4 (0:3, 2:0, 0:1). ЧМ.Группа В.
Сборная Латвии (U-20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Франция
Франция
Германия
Венгрия
Дания
Украина
Норвегия
Польша
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:0*
1:0*
3:1
2:0
3:4
1:6
1:2
2:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Жаботинский Дмитрий 19.01.1980 И 1* 1* 1 1 1 1 1 - 5 2* - - 0
Ш - - - - - - - -
2 вр Масальскис Эдгарс
Янович
31.03.1980 И 1* 1* - - - 1 1 1 3 2* - - 0
Ш - - - - - - - -
3 защ Вегнерс Андрис 10.02.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 0 33
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Витковскис Каспарс 28.07.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Ивананс Райтис 03.01.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Маслов Дмитрий 03.04.1980 И 1* 1* 1 1 1 1 1 - 5 2* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 -
7 защ Рекис Арвидс 01.01.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 2 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Савиелс Агрис 15.01.1982 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 1 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Синицын Сергей 15.02.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 - 5 2* 1 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 -
10 нап Авотиньш Юрис 26.04.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Блинов Виктор 26.06.1981 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 1 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Гончарук Виталий 13.05.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Дарзиньш Дайнис 23.09.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Дзирвинскис Риналдс 15.01.1981 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 2 29
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Дурдин Сергей 01.01.1980 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 2 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Кардаш Андрей 02.03.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 1 1 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Корхов Андрей 06.07.1980 И 1* 1* 1 1 1 1 1 - 5 2* 0 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 -
18 нап Мамонов Владимир
Александрович
22.04.1980 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 2 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Матулис Харальд 20.01.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 1 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Самохин Денис 06.05.1980 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Филимонов Валерий 17.08.1979 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 2* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Широков Алексей 20.02.1981 И 1* 1* 1 1 1 1 1 - 5 2* 1 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 -
* Авторы 3 заброшенных шайб неизвестны.