Главная

1998-1999 - ВЕХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


5. Беркут-ПВО Киев
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Жидких Андрей Андреевич 03.02.1977 12+5+1 - - 0
2 вр Каращук Андрей Сергеевич 23.10.1979 32+1+2 - - 6+0+0
3 защ Бузырев Андрей Николаевич 23.02.1967 5+0+0 0 0 4+0+0
4 защ Дрифан Игорь Владимирович 22.02.1975 23+6+3 1+0+0 2+1+0 10+2+0
5 защ Лобанов Евгений Владиславович 03.04.1980 25+2+3 0 4+0+0 14+0+0
6 защ Майко Николай Александрович 21.12.1974 26+6+3 1+0+0 3+1+0 16+12+0
7 защ Полоницкий Василий Степанович 28.02.1977 41+6+0 4+0+0 9+1+0 44+2+0
8 защ Ривный Юрий Николаевич 10.11.1973 1+0+0 0 0 0
9 защ Сидоров Валерий Николаевич 15.07.1959 37+2+3 2+0+0 6+0+0 22+0+0
10 защ Сыченко Евгений Александрович 16.03.1970 36+6+0 4+1+0 5+0+0 24+2+0
11 защ Хоменко Анатолий Андреевич 30.03.1961 40+6+3 1+0+1 11+2+2 24+18+0
12 защ Щербатюк Роман Васильевич 23.01.1981 10+4+0 0 1+1+0 18+4+0
13 защ Юрченко Игорь Валентинович 14.04.1966 44+6+3 2+0+0 6+0+3 12+2+0
14 нап Васильев Олег Викторович 19.01.1973 6+0+3 0+0+2 0 0
15 нап Воюш Андрей Иванович 28.04.1976 37+5+3 8+0+2 3+1+0 8+4+0
16 нап Горулько Юрий Викторович 09.03.1977 33+6+0 6+2+0 10+4+0 18+4+0
17 нап Дехтяренко Владимир Владимирович 11.10.1979 35+6+3 4+0+0 5+0+0 4+2+0
18 нап Еловиков Владимир Ильич 21.05.1966 10+6+0 2+1+0 6+2+0 4+2+0
19 нап Змановский Андрей Сергеевич 23.03.1980 8+0+3 0+0+1 0+0+3 4+0+0
20 нап Картамышев Сергей Юрьевич 28.06.1979 38+6+3 7+1+5 3+1+0 22+2+0
21 нап Кузнецов Алексей Анатольевич 08.03.1967 31+6+0 12+2+0 9+1+0 10+4+0
22 нап Кузьминский Андрей Александрович 07.12.1975 7+0+0 1+0+0 0 6+0+0
23 нап Лахно Сергей Васильевич 10.11.1979 43+3+3 6+1+1 5+0+0 8+0+0
24 нап Можейко Дмитрий Олегович 02.04.1976 11+0+0 0 1+0+0 4+0+0
25 нап Николаев Андрей Анатольевич 18.09.1972 18+6+0 15+4+0 10+3+0 28+18+0
26 нап Разин Сергей Владимирович 18.07.1977 30+0+3 5+0+0 7+0+2 28+0+0
27 нап Реута Виктор Анатольевич 06.06.1975 10+0+3 1+0+0 0 4+0+0
28 нап Рубливский Сергей Владимирович 18.03.1979 38+5+3 4+1+0 3+0+0 18+0+0
29 нап Сидоров Евгений Георгиевич 13.03.1980 10+2+3 1+0+0 2+0+0 2+0+0
30 нап Сидоров Иван Валерьевич 01.11.1978 4+0+3 1+0+0 1+0+0 23+0+0
31 нап Сливинский Игорь Эдуардович 27.04.1968 39+6+3 7+2+0 12+0+1 8+4+0
32 нап Сухенко Александр Павлович 14.06.1973 26+0+3 3+0+0 4+0+2 12+0+0
33 нап Тарахчан Денис Игоревич 25.07.1978 9+4+0 4+1+0 2+1+0 8+2+0
34 нап Фадеев Михаил Александрович 11.10.1971 25+0+3 6+0+0 9+0+3 10+0+0
35 нап Чепурко Андрей Николаевич 21.01.1981 2+1+0 0 0 0
36 нап Яковенко Александр Александрович 15.08.1979 31+6+0 14+3+0 7+1+0 14+0+0
* Дана статистика: Чемпионат + Кубок + Континентальный кубок.