Главная

1999-2000 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


4. Металлург Новокузнецк
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Плей-офф Игры
Голы
Передачи
Штраф
ЦСКА
Авангард
Мечел
Северсталь
СКА С-П.
Т.Яр.
Т.Н-Н.
Д-Эн.Ек.
Молот
Ак Барс
Нефтехимик
Кр.Эл.
Амур
Мет.Мгн.
Сал.Юлаев
Лада
ЦСК ВВС
Д.М.
ХК Липецк
Д.М.
ХК Липецк
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
Кр.Эл.
Амур
Ак Барс
Нефтехимик
Д-Эн.Ек.
Молот
Т.Яр.
Т.Н-Н.
Северсталь
СКА С-П.
ЦСКА
Авангард
Мечел
СКА С-П.
СКА С-П.
СКА С-П.
СКА С-П.
Т.Яр.
Т.Яр.
Т.Яр.
Т.Яр.
Т.Яр.
Д.М.
Д.М.
Д.М.
Д.М.
Д.М.
7:2
3:5
3:2
2:3
0:3
1:0
6:4
3:2
3:1
1:1
3:2
6:3
4:1
5:5
2:0
0:2
4:3
0:4
4:2
0:5
11:1
2:1
6:3
5:1
2:6
7:3
0:1
7:6
3:1
5:2
1:3
1:2
1:3
0:4
2:1
4:3
4:6
4:1
1:4
3:1
2:1б
2:0
3:2б
4:2
2:3
1:2
2:1б
2:1б
1:2
3:1
0:5
0:6
Прото-
кол
1 вр Глебов Олег
Викторович
12.01.1973 И - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 16 - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Тарасов Вадим
Геннадьевич
31.12.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Гусев Владимир
Витальевич
24.11.1982 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
4 защ Дубровский Дмитрий
Радомирович
24.07.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Евстафьев Андрей
Иванович
09.08.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 50 6 20 36
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 -
Ш 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 10 0 0 -
6 защ Зуев Юрий
Александрович
15.05.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 2 5 38
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 12 2 2 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - - 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0
7 защ Коледаев Алексей
Николаевич
27.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 47 3 3 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 - - 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
8 защ Кухтинов Роман
Евгеньевич
01.12.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 3 7 36
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 4 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 защ Мохов Степан
Александрович
22.01.1981 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 8
Г - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - 0 2 0 0 2 0 0 0 - 2 0 - - 0 - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 защ Петрочинин Евгений
Викторович
07.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 9 11 64
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 - - 0 1 - - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 2 0 - - 0 2 - - - 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 14 2
11 защ Пупков Евгений
Борисович
18.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 4 3 82
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 25 0 25 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
12 защ Шаргородский Олег
Витальевич
18.11.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 45 9 9 73
Г 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0
П 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 - - - - 0
Ш 0 25 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - - - 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 2 - - - - 14
13 нап Агарков Павел
Геннадьевич
23.04.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 49 9 6 44
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 10 2 - -
14 нап Беляевский Игорь
Константинович
30.01.1963 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 3 3 6
Г 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15 нап Валуй Виталий
Алексеевич
17.04.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 10 10 6
Г 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Гаврилов Андрей
Александрович
05.06.1981 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
17 нап Гоголев Дмитрий
Владимирович
15.11.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 5 7 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
18 нап Евтюхин Георгий
Витальевич
09.05.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 14 39 14
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 4 0 0 0 0 1 4 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19 нап Епанчинцев Вадим
Сергеевич
16.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 16 16 30
Г 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 - - - - - - - - - 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 - - - - - - - - - 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20 нап Завьялов Владимир
Владимирович
01.05.1974 И - - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 4
Г - - 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - 0 - - 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Зеленчев Игорь
Владимирович
07.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 2 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Зиновьев Сергей
Олегович
04.03.1980 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 0 2 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Клевакин Дмитрий
Владимирович
20.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 3 7 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 - - 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 0 4 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Кольцов Константин
Евгеньевич
17.04.1981 И 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 42 4 5 18
Г 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - -
П 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 - - - 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 - - -
25 нап Морозов Вадим
Геннадьевич
07.08.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 38 4 11 12
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 -
П 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - - - - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 -
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - 0 -
26 нап Москалев Сергей
Юрьевич
25.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 48 4 11 22
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
27 нап Петренко Сергей
Анатольевич
10.09.1968 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 21 3 4 10
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - - - - 0
28 нап Райский Андрей
Александрович
30.03.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 28 1 6 48
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 4 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 4 0 0 0 - - - - - 4 - - 2 0 4 10 0 4 2
29 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 20 17 32
Г 0 0 - 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
П 1 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 нап Хасанов Ринат
Равильевич
03.07.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 49 7 5 46
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 - 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 2 0 2 20 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 - 0 2 0 0 0 2
31 нап Чернов Артем
Сергеевич
28.04.1982 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 14 2 3 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0 0 0 0 - - 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 1 0 0 2 0 - - 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 2 2 2 - - - 8