Главная

1999-2000 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


9. Молот-Прикамье Пермь
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Плей-офф Игры
Голы
Передачи
Штраф
Д-Эн.Ек.
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
ХК Липецк
Д.М.
Северсталь
СКА С-П.
ЦСКА
Мет.Нвк.
Амур
Кр.Эл.
ЦСК ВВС
Лада
Мечел
Авангард
Т.Н-Н.
Т.Яр.
Нефтехимик
Ак Барс
Нефтехимик
Ак Барс
Т.Яр.
Т.Н-Н.
Мечел
Авангард
ЦСК ВВС
Лада
Амур
Кр.Эл.
ЦСКА
Мет.Нвк.
СКА С-П.
Северсталь
ХК Липецк
Д.М.
Д-Эн.Ек.
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
Лада
Лада
Лада
2:0
4:1
3:5
2:2
2:7
1:2
3:1
1:1
1:3
2:1
4:2
4:1
3:1
5:2
4:2
1:2
0:1
2:1
3:1
2:2
3:2
2:3
2:4
6:1
6:1
3:1
1:1
1:2
5:3
2:4
3:1
4:1
2:2
6:1
2:4
2:2
5:5
3:2
2:4
1:2
0:6
Прото-
кол
1 вр Фатиков Леонид
Викторович
24.04.1968 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 34 - - 14
Ш - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Хомутов Дмитрий
Анатольевич
21.03.1975 И - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Чащухин Константин
Викторович
06.05.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 1 8 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Атюшов Виталий
Георгиевич
04.07.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 4 0 60
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 20 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 2 4 0 2 2 8
5 защ Галкин Вадим
Николаевич
19.01.1974 И - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 6 0 0 8
Г - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
П - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш - - - 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0
6 защ Гущин Олег
Александрович
19.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 0 9 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 защ Зимаков Сергей
Николаевич
15.01.1978 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 3 36
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 - 2 0 4 12 4 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 4 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0
8 защ Лаптев Сергей
Константинович
02.02.1980 И 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 19 0 1 12
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0
П 0 0 1 0 0 - 0 0 - - - - 0 - - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 2 - - 0 0 - - - - - 4 0 0 2 0 0 0 4 - - - - - - - - - - 0
9 защ Мерфи Кори
(Канада)
22.10.1976 И - 1 - - 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 25 0 1 36
Г - 0 - - 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
П - 0 - - 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
Ш - 0 - - 2 - - - 0 2 2 0 - 0 2 - - 0 2 0 14 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 - 2 - - - -
10 защ Мильто Сергей
Владимирович
01.11.1971 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 28 1 0 18
Г 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - 4 - 0 0 0 0
11 защ Стержанов Мурат
Леонидович
05.10.1970 И 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 18
Г 1 0 0 0 - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 2 0 - 2 - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
12 защ Уилсон Стив
(Канада)
07.03.1974 И - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 34 1 3 34
Г - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П - 0 - - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Ш - 0 - - 6 - 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 - 0 2 2 0 4 0 - 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -
13 защ Филимонов Дмитрий
Олегович
14.10.1971 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 37 8 6 26
Г 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - - -
П 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 - - -
Ш 0 0 0 4 - 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 - - -
14 защ Юдин Александр
Валерьевич
01.04.1969 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 2 12 30
Г 0 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - - - - 2 2 0 0 - - 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 6 - - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 10 - - 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2
15 нап Агеев Александр
Николаевич
08.01.1972 И 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 6 3 8
Г 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 - 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 - 0 - 0 - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Ахметов Евгений
Каримович
10.01.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 15 15 64
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 12 0 10 2 0 0 0 2 - 2 0 6 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 0 8 4 0 0 0 2 2 2
17 нап Бардин Николай
Владимирович
23.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 10 18 34
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
П 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Бернатавичюс Дмитрий
Антанасович
11.10.1974 И 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 1 1 - 1 1 29 1 5 4
Г 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 - 0 0
П 0 - - - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - - - 0 - - 0 0 1 - 0 0
Ш 0 - - - 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 - 2 0
19 нап Губанов Сергей
Александрович
18.02.1975 И - - 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 - - - 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - - - - - 18 2 1 6
Г - - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 - - - 1 0 - - - 0 0 - - 0 1 0 0 0 - - - - - -
П - - 0 0 - 0 0 0 - - 1 - - - - 0 0 0 - - - 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш - - 0 0 - 0 2 0 - - 0 - - - - 0 2 0 - - - 2 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - -
20 нап Гулявцев Александр
Вячеславович
03.05.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 36 22 16 46
Г 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 - - - - - 0 0 0
П 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 - - - - - 0 0 0
Ш 2 0 0 0 4 12 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 - - - - - 0 2 0
21 нап Ипатов Михаил
Александрович
07.12.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 31 3 8 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - 1 0 1 2 1 0 -
Ш 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 12 - 0 0 - - 2 - - - - - 0 0 0 0 2 - 2 0 0 0 2 0 -
22 нап Ковтун Григорий
Владимирович
31.01.1979 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 5 2 8
Г - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 нап Косоуров Алексей
Александрович
29.07.1979 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 34 2 2 14
Г 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0
Ш 0 0 2 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - 0
24 нап Пирожков Дмитрий
Владимирович
08.09.1969 И 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 2 2
Г 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 1 - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Романов Дмитрий
Алексеевич
02.09.1971 И 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 33 5 8 14
Г 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 1 0 0 0 0 0 -
П 0 1 0 0 - - - 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 1 1 0 0 0 -
Ш 0 0 0 2 - - - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - - - - 0 0 2 0 0 0 0 -
26 нап Савчук Олег
Ростиславович
04.08.1966 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 8 6 40
Г - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
П - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 20
27 нап Солдатов Михаил
Валентинович
15.01.1971 И 1 - 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 30 1 6 20
Г 0 - 0 - 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0
П 0 - 1 - 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 1 - 0 0 0 2 0 0 - 0
Ш 0 - 2 - 6 0 - - - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 2 0 2 2 0 - 0
28 нап Тихонов Максим
Александрович
01.06.1980 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 3 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 нап Федоров Евгений
Юрьевич
11.11.1980 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 5 6 24
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Ш 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2
30 нап Щелкунов Вадим
Валерьевич
27.03.1968 И - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 1 1 1 1 31 4 2 42
Г - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0
П - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 - - 0 0 0 0 0
Ш - 0 - 0 0 0 4 4 0 2 0 4 0 4 0 0 4 - 0 0 0 - - 0 6 0 0 0 0 0 - - - 2 - - 0 0 0 0 12
Командный штраф 2 4 2 - - - 8