Главная

1971-1972 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1971 - 1972г.
 1. 20.09.71. Тилбург. СССР - Тилбург Тис Трапперс (Голландия) - 25:1 (5:1, 10:0, 10:0). ТМ.
 2. 22.09.71. Утрехт. СССР - Сборная клубов Голландии - 20:0 (8:0, 7:0, 5:0). ТМ.
 3. 24.09.71. Дюссельдорф. СССР - ФРГ - 9:4 (4:0, 3:1, 2:3). ТМ.
 4. 26.09.71. Дюссельдорф. СССР - ФРГ - 14:1 (1:1, 9:0, 4:0). ТМ.
 5. 17.12.71. Москва. СССР - Финляндия - 2:4 (0:3, 2:0, 0:1). Приз Известий.
 6. 18.12.71. Москва. СССР - Чехословакия - 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). Приз Известий.
 7. 20.12.71. Москва. СССР - Швеция-2 - 12:1 (4:0; 5:0; 3:1). Приз Известий.
 8. 21.12.71. Москва. СССР - Чехословакия - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). ТМ.
 9. 20.01.72. Хельсинки. СССР - Финляндия - 8:1 (3:1; 2:0; 3:0). ТМ.
 10. 21.01.72. Тампере. СССР - Финляндия - 7:2 (3:1; 1:1; 3:0). ТМ.
 11. 23.01.72. Гетеборг. СССР - Швеция - 7:4 (3:0; 3:2; 1:2). ТМ.
 12. 24.01.72. Стокгольм. СССР - Швеция - 3:4 (0:1; 2:2; 1:1). ТМ.
 13. 31.01.72. Саппоро. СССР - Сборная Хоккайдо (Япония) - 25:0. ТМ.
 14. 01.02.72. Саппоро. СССР - ФРГ - 14:1 (7:1, 5:0, 2:0). ТМ.
 15. 05.02.72. Саппоро. СССР - Финляндия - 9:3 (3:2; 3:1; 3:0). ОИ.
 16. 07.02.72. Саппоро. СССР - Швеция - 3:3 (1:0, 1:0, 1:3). ОИ.
 17. 09.02.72. Саппоро. СССР - США - 7:2 (2:0, 3:0, 2:2). ОИ.
 18. 10.02.72. Саппоро. СССР - Польша - 9:3 (4:0, 4:2, 1:1). ОИ.
 19. 13.02.72. Саппоро. СССР - Чехословакия - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). ОИ.
 20. 15.02.72. Токио. СССР - Польша - 10:0 (3:0, 3:0, 4:0). ТМ.
 21. 16.02.72. Токио. СССР - Япония - 9:5 (2:2, 3:1, 4:2). ТМ.
 22. 12.03.72. Фюссен. СССР - ФРГ - 10:1 (3:0, 1:0, 6:1). ТМ.
 23. 14.03.72. Гармиш-Партенкирхен. СССР - ФРГ - 17:0 (4:0, 8:0, 5:0). ТМ.
 24. 15.03.72. Ландсхут. СССР - ФРГ - 9:1 (3:0, 3:0, 3:1). ТМ.
 25. 27.03.72. Мальме. СССР - Сб. провинций Сконе и Смоланд (Швеция) - 8:1 (2:1, 3:0, 3:0). ТМ.
 26. 28.03.72. Тампере. СССР - Финляндия - 3:1 (2:0; 0:0; 1:1). ТМ.
 27. 29.03.72. Хельсинки. СССР - Финляндия - 5:3 (3:1; 0:1; 2:1). ТМ.
 28. 31.03.72. Стокгольм. СССР - Швеция - 5:4 (1:2; 2:2; 2:0). ТМ.
 29. 01.04.72. Стокгольм. СССР - Швеция - 9:4 (5:0; 1:3; 3:1). ТМ.
 30. 07.04.72. Прага. СССР - ФРГ - 11:0 (3:0, 3:0, 5:0). ЧМ.
 31. 09.04.72. Прага. СССР - Финляндия - 10:2 (1:0, 6:2, 3:0). ЧМ.
 32. 10.04.72. Прага. СССР - Швейцария - 10:2 (1:1, 4:1, 5:0). ЧМ.
 33. 12.04.72. Прага. СССР - Чехословакия - 3:3 (0:2, 1:0, 2:1). ЧМ.
 34. 14.04.72. Прага. СССР - Швеция - 11:2 (4:1, 3:1, 4:0). ЧМ.
 35. 15.04.72. Прага. СССР - ФРГ - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0). ЧМ.
 36. 17.04.72. Прага. СССР - Финляндия - 7:2 (2:0, 3:0, 2:2). ЧМ.
 37. 18.04.72. Прага. СССР - Швейцария - 14:0 (6:0, 4:0, 4:0). ЧМ.
 38. 20.04.72. Прага. СССР - Чехословакия - 2:3 (0:2, 2:1, 0:0). ЧМ.
 39. 22.04.72. Прага. СССР - Швеция - 3:3 (0:1, 1:2, 2:0). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Тилбург Тис Трапперс
Сб. клубов Голландии
ФРГ
ФРГ
Финляндия
Чехословакия
Швеция-2
Чехословакия
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Сборная Хоккайдо
ФРГ
Финляндия
Швеция
США
Польша
Чехословакия
Польша
Япония
ФРГ
ФРГ
ФРГ
Сб. пр. Сконе и Смоланд
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
ФРГ
Финляндия
Швейцария
Чехословакия
Швеция
ФРГ
Финляндия
Швейцария
Чехословакия
Швеция
Игры
Голы
Передачи
Штраф
25:1
20:0
9:4
14:1
2:4
5:2
12:1
1:3
8:1
7:2
7:4
3:4
25:0*
14:1
9:3
3:3
7:2
9:3
5:2
10:0
9:5
10:1
17:0
9:1
8:1
3:1
5:3
5:4
9:4
11:0
10:2
10:2
3:3
11:2
7:0
7:2
14:0
2:3
3:3
Прото-
кол
1 вр Зингер Виктор
Александрович
29.10.1941 И 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Коноваленко Виктор
Сергеевич
11.03.1938 И - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Пашков Александр
Константинович
28.08.1944 И - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 30 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - -
5 вр Шеповалов Владимир
Иванович
15.02.1948 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 - - 9 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 33 5 3 13
Г 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 5 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0
7 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 20 5 3 8
Г 1 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 - 0 0
Ш 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 - 0 0
8 защ Давыдов Виталий
Семенович
01.04.1939 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 2 1 4
Г 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Кузькин Виктор
Григорьевич
06.07.1940 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 35 2 3 6
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 0
10 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 4 6 14
Г - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
11 защ Ляпкин Юрий
Евгеньевич
21.01.1945 И - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 0 0
Г - - - - 0 - 1 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Орлов Владимир
Григорьевич
10.02.1948 И - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Поладьев Евгений
Иванович
12.05.1948 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - -
14 защ Рагулин Александр
Павлович
05.05.1941 И 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 7 8
Г 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ш 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0
15 защ Ромишевский Игорь
Анатольевич
25.03.1940 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 26 1 4 8
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - -
П - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 - 1 - -
Ш - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 - - - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - -
16 защ Цыганков Геннадий
Дмитриевич
16.08.1947 И 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 34 10 7 10
Г 0 - 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - 0 0 1 - 1 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 - 0 1 0 1
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 2 0 - 0 0 0 0
17 нап Анисин Вячеслав
Михайлович
11.07.1951 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 11 3 3 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3 0 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 - - 0 - - 1 - 1 - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0
18 нап Блинов Юрий
Иванович
13.01.1949 И - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 31 18 13 8
Г - - - - 0 1 1 0 2 - 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 - - 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 - 0 0
П - - - - 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 - 0 0
Ш - - - - 0 0 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 - 0 0
19 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 43 14 2
Г 0 6 3 3 2 1 2 0 - 2 - 0 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 3 0 0 4 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Зимин Евгений
Владимирович
06.08.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 10 2 6
Г 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - 1 - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 36 20 6
Г 5 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 3 1 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 0 3 1 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Мартынюк Александр
Акимович
11.09.1945 И - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7 3 0 0
Г - - - - 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 25 12 18
Г 1 1 1 0 0 0 2 0 0 - 1 1 0 1 0 - - 1 1 - - 0 1 - 1 1 1 0 0 1 3 0 0 2 2 0 3 0 0
П 0 0 0 0 0 1 1 0 2 - 1 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - 2 2 4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
24 нап Мишаков Евгений
Дмитриевич
22.02.1941 И 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - - 24 12 3 2
Г 3 1 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 1 - 0 0 0 2 1 1 1 0 0 - 0 0 0 1 - - 1 - - 0 - - - -
П 0 0 0 0 - - - - 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 - - 0 - - 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - -
25 нап Мотовилов Анатолий
Геннадьевич
01.06.1946 И 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 0 0
Г 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 25 12 30
Г 4 4 1 4 0 0 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 10 4 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
27 нап Солодухин Вячеслав
Федорович
11.11.1950 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 16 13 3 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 - 0 0 1 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 1 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
28 нап Старшинов Вячеслав
Иванович
06.05.1940 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 6 0 0
Г 2 3 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Фирсов Анатолий
Васильевич
01.02.1941 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 16 10 6
Г 3 0 1 2 0 1 0 0 - 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 1 0 0 - 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 37 41 21 29
Г 1 1 3 0 0 1 2 0 - 1 1 1 0 0 3 2 1 3 0 1 1 3 3 2 1 0 0 0 2 2 1 - 0 0 0 3 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 - 2 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 - 0 2 1 1 3 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 0 - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 2 4 - 2 0 2 0 0 0 0
31 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 29 15 9 12
Г - - - - 0 0 0 1 1 0 0 - 0 3 0 0 - 1 - 0 1 2 1 0 0 0 - 0 - 2 0 0 0 1 - 1 1 0 0
П - - - - 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 2 2 0 0 - 0 1 0 1
Ш - - - - 2 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2 2 0 0 0 - 2 0 0 0
32 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 24 7 4
Г - - - - - - - - 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 - 0 1 0 2 4 1 1 0 0 2 0 1
П - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Ш - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Игрок команды Тилбург Тис Трапперс (Голландия) - автогол.
*Авторы 25 заброшенных шайб неизвестны.