Главная

Мальцев Александр Николаевич, 20.04.1949, нап

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сезон Турнир/Лига Команда
Амплуа
Игры
Голы
Передачи
Штраф
Протокол
Нет данных
1965-1990 Итого 1107 118 848 545 313
1965-1966 20 чемп.СССР/Б класс Олимпия Кирово-Чепецк нап - 37 13 - -
1965-1966 Кубок СССР Олимпия Кирово-Чепецк нап 1 - 0 0 0
1965-1966 Спартакиада РСФСР Кировская область нап 1 - 0 0 0
1966-1967 21 чемп.СССР/Б класс Олимпия Кирово-Чепецк нап 6 40 33 - -
1966-1967 Международные матчи Химик Воскресенск нап 7 2 9 - -
1967-1968 22 чемп.СССР/А класс 1 группа Динамо Москва нап 23 - 9 2 4
1967-1968 Кубок СССР Динамо Москва нап 2 0 1 0 0
1967-1968 Международные матчи Динамо Москва нап 2 - 1 0 0
1967-1968 Сборная Юниорская сборная СССР (U19) нап 7 - 11 2 0
1967-1968 Советский спорт Динамо Москва нап 1 - 0 0 -
1968-1969 23 чемп.СССР/А класс 1 группа 1 подгруппа Динамо Москва нап 42 - 24 4 10
1968-1969 Кубок СССР Динамо Москва нап 6 0 5 0 0
1968-1969 Международные матчи Динамо Москва нап 4 1 12 - -
1968-1969 Сборная Сборная СССР нап 23 - 16 15 2
1968-1969 Сборная Сборная СССР-2 нап 1 0 1 0 0
1968-1969 Сборная Юниорская сборная СССР (U19) нап 5 0 13 0 0
1968-1969 Советский спорт Динамо Москва нап 2 4 1 0 0
1969-1970 24 чемп.СССР/А класс 1 группа 1 подгруппа Динамо Москва нап 42 - 32 2 27
1969-1970 Кубок СССР Динамо Москва нап 4 - 1 2 0
1969-1970 Международные матчи Динамо Москва нап 8 0 16 2 2
1969-1970 Сборная Сборная СССР нап 25 - 25 14 12
1969-1970 Советский спорт Динамо Москва нап 4 2 9 0 0
1970-1971 25 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 37 - 37 20 8
1970-1971 Кубок СССР Динамо Москва нап 2 - 2 0 0
1970-1971 Международные матчи Динамо Москва нап 13 1 27 4 8
1970-1971 Сборная Сборная СССР нап 25 - 27 13 4
1970-1971 Советский спорт Динамо Москва нап 4 0 6 0 0
1971-1972 26 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 26 - 20 10 14
1971-1972 Кубок СССР Динамо Москва нап 3 0 4 3 -
1971-1972 Международные матчи Динамо Москва нап 10 2 12 2 0
1971-1972 Сборная Сборная СССР нап 37 2 37 20 6
1971-1972 Советский спорт Динамо Москва нап 5 - 2 4 4
1972-1973 27 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 27 - 20 17 30
1972-1973 Международные матчи Динамо Москва нап 4 1 4 2 0
1972-1973 Сборная Сборная СССР нап 36 5 32 31 22
1972-1973 Советский спорт Динамо Москва нап 3 - 2 0 0
1973-1974 28 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 32 - 25 22 14
1973-1974 Кубок СССР Динамо Москва нап 3 0 1 0 0
1973-1974 Сборная Сборная СССР нап 35 1 33 24 8
1973-1974 Советский спорт Динамо Москва нап 4 - 1 3 2
1974-1975 29 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 32 - 18 16 28
1974-1975 Международные матчи Динамо Москва нап 2 1 4 0 0
1974-1975 Сборная Сборная СССР нап 37 2 28 6 10
1975-1976 30 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 29 - 28 20 0
1975-1976 Международные матчи ЦСКА Москва нап 4 0 1 1 0
1975-1976 Сборная Сборная СССР нап 23 2 16 15 4
1975-1976 Советский спорт Динамо Москва нап 5 0 5 5 0
1976-1977 31 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 33 - 31 27 4
1976-1977 Мемориал ВВС Сборная СССР нап 4 0 3 - -
1976-1977 Сборная Сборная СССР нап 30 - 12 19 14
1977-1978 32 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 24 - 17 12 22
1977-1978 Кубок СССР Динамо Москва нап 3 0 2 5 0
1977-1978 Международные матчи Динамо Москва нап 3 2 5 0 0
1977-1978 Сборная Сборная СССР нап 30 - 10 22 8
1978-1979 33 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 8 - 2 3 0
1978-1979 Международный турнир Динамо Москва нап 2 2 3 0 0
1978-1979 Сборная Сборная СССР нап 2 0 3 0 0
1979-1980 34 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 36 - 11 27 10
1979-1980 Международные матчи Динамо Москва нап 11 0 9 2 2
1979-1980 Сборная Сборная СССР нап 24 - 13 13 4
1980-1981 35 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 38 - 15 28 8
1980-1981 Международные матчи Динамо Москва нап 4 - 2 4 0
1980-1981 Сборная Сборная СССР нап 26 2 16 14 2
1981-1982 36 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 37 - 19 22 6
1981-1982 Сборная Сборная СССР нап 19 3 4 5 6
1982-1983 37 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 32 - 14 14 0
1982-1983 Международные матчи Динамо Москва нап 4 0 4 0 0
1982-1983 Сборная Сборная СССР нап 16 - 4 7 0
1982-1983 Советский спорт Динамо Москва нап 5 0 2 0 0
1983-1984 38 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 32 - 7 15 6
1983-1984 Международные матчи Динамо Москва нап 9 6 6 4 0
1983-1984 Советский спорт Динамо Москва нап 5 - 1 7 2
1984-1985 Сборная Сборная СССР нап 1 - 0 1 0
1989-1990 Венгрия OB I Уйпешт Дожа (Будапешт) нап 15 - 9 13 -