Главная

1976-1977 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1976 - 1977г.
 1. 18.08.76. Гетеборг. СССР - Швеция - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). ТМ.
 2. 20.08.76. Гетеборг. СССР - Швеция - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). ТМ.
 3. 31.08.76. Монреаль. СССР - США - 5:4 (1:1, 3:0, 1:3). ТМ.
 4. 03.09.76. Монреаль. СССР - Чехословакия - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2). Кубок Канады.
 5. 05.09.76. Монреаль. СССР - Швеция - 3:3 (0:2, 1:0, 2:1). Кубок Канады.
 6. 07.09.76. Монреаль. СССР - Финляндия - 11:3 (4:2, 4:1, 3:0). Кубок Канады.
 7. 09.09.76. Филадельфия. СССР - США - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Кубок Канады.
 8. 11.09.76. Торонто. СССР - Канада - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0). Кубок Канады.
 9. 12.11.76. Прага. СССР - Чехословакия - 3:5 (1:2, 1:3, 1:0). ТМ.
 10. 13.11.76. Прага. СССР - Чехословакия - 6:3 (2:0, 3:1, 1:2). ТМ.
 11. 16.12.76. Москва. СССР - Швеция - 4:2 (1:0, 3:0, 0:2). Приз Известий.
 12. 17.12.76. Москва. СССР - Финляндия - 9:3 (1:1, 5:1, 3:1). Приз Известий.
 13. 19.12.76. Москва. СССР - Виннипег Джетс (Канада,ВХА) - 6:4 (1:1, 3:0, 2:3). Приз Известий.
 14. 21.12.76. Москва. СССР - Чехословакия - 3:2 (1:1; 0:1; 2:0). Приз Известий.
 15. 27.12.76. Хартфорд. СССР - Нью-Ингленд Уэйлерс (США,ВХА) - 2:5 (1:3; 0:0; 1:2). ТМ.
 16. 28.12.76. Цинцинатти. СССР - Цинцинатти Стингерс (США,ВХА) - 7:5 (1:0; 2:2; 4:3). ТМ.
 17. 30.12.76. Хьюстон. СССР - Хьюстон Аэрос (США,ВХА) - 10:1 (1:1; 8:0; 1:0). ТМ.
 18. 02.01.77. Индианаполис. СССР - Индианаполис Рейсерс (США,ВХА) - 5:2 (0:0; 3:2; 2:0). ТМ.
 19. 03.01.77. Сан Диего. СССР - Сан Диего Маринерз (США,ВХА) - 6:3 (0:2; 3:0; 3:1). ТМ.
 20. 05.01.77. Эдмонтон. СССР - Эдмонтон Ойлерс (Канада,ВХА) - 3:2 (1:0; 1:1; 1:1). ТМ.
 21. 06.01.77. Виннипег. СССР - Виннипег Джетс (Канада,ВХА) - 3:2 (1:0; 2:1; 0:1). ТМ.
 22. 08.01.77. Квебек. СССР - Квебек Нордикс (Канада,ВХА) - 1:6 (1:3; 0:2; 0:1). ТМ.
 23. 04.04.77. Хельсинки. СССР - Финляндия - 7:1 (3:0; 2:1; 2:0). ТМ.
 24. 06.04.77. Турку. СССР - Финляндия - 4:0 (0:0; 3:0; 1:0). ТМ.
 25. 09.04.77. Евле. СССР - Швеция-2 - 7:0 (5:0; 2:0; 0:0). ТМ.
 26. 10.04.77. Стокгольм. СССР - Швеция - 4:2 (3:0; 0:1; 1:1). ТМ.
 27. 21.04.77. Вена. СССР - ФРГ - 10:0 (5:0; 3:0; 2:0). ЧМ.
 28. 22.04.77. Вена. СССР - Финляндия - 11:6 (2:0; 6:2; 3:4). ЧМ.
 29. 24.04.77. Вена. СССР - Канада - 11:1 (3:0; 5:1; 3:0). ЧМ.
 30. 25.04.77. Вена. СССР - Румыния - 18:1 (4:0; 8:0; 6:1). ЧМ.
 31. 28.04.77. Вена. СССР - Чехословакия - 6:1 (1:1; 4:0; 1:0). ЧМ.
 32. 30.04.77. Вена. СССР - США - 8:2 (5:0; 3:2; 0:0). ЧМ.
 33. 02.05.77. Вена. СССР - Швеция - 1:5 (0:1; 0:2; 1:2). ЧМ.
 34. 04.05.77. Вена. СССР - Чехословакия - 3:4 (0:3; 3:1; 0:0). ЧМ.
 35. 06.05.77. Вена. СССР - Канада - 8:1 (1:1; 4:0; 3:0). ЧМ.
 36. 08.05.77. Вена. СССР - Швеция - 1:3 (1:1; 0:2; 0:0). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Швеция
Швеция
США
Чехословакия
Швеция
Финляндия
США
Канада
Чехословакия
Чехословакия
Швеция
Финляндия
Виннипег Джетс (Канада,ВХА)
Чехословакия
Нью-Ингленд Уэйлерс (США,ВХА)
Цинцинатти Стингерс (США,ВХА)
Хьюстон Аэрос (США,ВХА)
Индианаполис Рейсерс (США,ВХА)
Сан Диего Маринерз (США,ВХА)
Эдмонтон Ойлерс (Канада,ВХА)
Виннипег Джетс (Канада,ВХА)
Квебек Нордикс (Канада,ВХА)
Финляндия
Финляндия
Швеция-2
Швеция
ФРГ
Финляндия
Канада
Румыния
Чехословакия
США
Швеция
Чехословакия
Канада
Швеция
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:4
4:2
5:4
3:5
3:3
11:3
5:0
1:3
3:5
6:3
4:2
9:3
6:4
3:2
2:5
7:5
10:1
5:2
6:3
3:2
3:2
1:6
7:1
4:0
7:0
4:2
10:0
11:6
11:1
18:1
6:1
8:2
1:5
3:4
8:1
1:3
Прото-
кол
1 вр Зингер Виктор
Александрович
29.10.1941 И - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Сидельников Александр
Николаевич
12.08.1950 И - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - - 12 - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 29 - - 6
Ш - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - -
4 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 4 7 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 2 4 2 0 0 0 - 2 0 2 0 0 2 2 0 - 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 защ Билялетдинов Зинэтула
Хайдарович
13.03.1955 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 21 0 6 20
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 2 0 8 0 0 2 0 0 2 2 - 0 - - - - - - - - - - - -
6 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 7 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 4 0 2 0 4 0 0 2 0 0 - 0 0 2 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
7 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 20 0 9 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - -
П 0 0 1 1 0 3 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - -
8 защ Крикунов Владимир
Васильевич
23.04.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 18 2 5 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - - - - 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 6 0 0 0 0 2 0 4 0 0 - - - - 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Кузнецов Виктор
Борисович
14.05.1950 И - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 2
Г - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Куликов Александр
Иванович
20.04.1951 И - 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 1 2
Г - 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 2 9 18
Г 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 4 2 0 - - 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Ляпкин Юрий
Евгеньевич
21.01.1945 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 11 1 2 4
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - 2 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 3 4 6
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 защ Федоров Юрий
Иванович
08.06.1949 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 8 3 5 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 1 - 2 - 0 - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 - - 0 - 3 - 0 - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0 - 0 - 2 - - 0 0
16 защ Цыганков Геннадий
Дмитриевич
16.08.1947 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 3 7 14
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
П - - - - - - - - 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 - - - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - 0 2 0 0 0 2 4 2 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
17 нап Александров Борис
Викторович
13.11.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 4 6 14
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 1 0 0 1 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 0 0 2 1 1 - 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 4 0 0 0 0 2 0 0 - 0 4 2 0 2 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Анисин Вячеслав
Михайлович
11.07.1951 И - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 2
Г - - - - - - - - 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 33 23 18 40
Г 0 1 0 1 1 0 0 0 - 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 - 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 - 1 2 0
П 0 0 0 0 0 3 0 0 - 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 - 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 2 0 - 0 1 0
Ш 2 0 0 0 4 2 0 0 - 2 2 4 0 4 2 2 0 0 2 - 2 0 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 - 2 0 0
20 нап Белоусов Валерий
Константинович
17.12.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 2 8
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 4 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 14 5 4 2
Г - - 1 0 - 2 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 - 0 3 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Голиков Александр
Николаевич
26.11.1952 И 1 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - - - 24 5 6 2
Г 0 0 1 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 - - - 0 0 - - -
П 0 0 0 - - 0 1 - 0 - 0 1 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - - - 0 0 - - -
Ш 0 0 0 - - 0 2 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 - - -
23 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 14 14 11
Г 0 0 0 0 0 4 1 0 - 0 0 1 2 1 0 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 1 2 1 0 - 0 0 1 1 0 0 0 - 0 - 0 - - 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 0 0 0 2 0 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
24 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 18 15 9
Г - - 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 - - - - - - - - - - 1 1 1 0 1 2 0 2 2 1 0 0 1 0
П - - 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
25 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 16 7 2 14
Г 0 1 1 1 0 1 0 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 2 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 4 0 0 2 2 2 - - - - - - - - 4 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
26 нап Лебедев Юрий
Васильевич
01.03.1951 И - 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 1 0
Г - 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 1 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 31 12 19 14
Г 0 1 - 1 0 2 0 0 0 - 0 1 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 - - 0 0 0 0 0
П 0 0 - 0 2 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 - - 0 0 0 3 1
Ш 0 0 - 0 0 0 0 2 2 - 0 2 0 2 2 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 0
28 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 13 12
Г - - - - - - - - 0 2 1 2 1 - - - - 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 3 1 3 0 1 0 0
П - - - - - - - - 1 1 1 0 1 - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0
Ш - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 17 28 28
Г - - - - - - - - 1 1 0 0 0 1 - 3 2 0 1 - 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0
П - - - - - - - - 1 1 3 0 0 0 - 1 1 1 3 - 0 0 2 0 0 1 2 2 2 4 1 1 0 2 0 0
Ш - - - - - - - - 4 12 0 2 0 2 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
30 нап Природин Петр
Пантелеевич
02.11.1953 И - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3 0 0
Г - - - - - - - - 0 - 0 2 - 0 0 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
31 нап Репнев Владимир
Андреевич
09.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 17 5 5 25
Г 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 5 10 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 14 18 12
Г - - - - - - - - - - 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0
П - - - - - - - - - - 1 1 0 1 - 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 2 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
34 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3 11 6
Г - - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
П - - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - - - 0 - - - - - 0 2 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
35 нап Шалимов Виктор
Иванович
20.04.1951 И 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 22 9 6 0
Г 0 1 0 0 - - - - 1 - - - - - 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 3 0 1 0 - - 0
П 0 0 0 1 - - - - 0 - - - - - 1 0 1 - 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Ш 0 0 0 0 - - - - 0 - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
36 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 16 5 8
Г - - - - - - - - 0 - - - - - 1 0 1 - 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0
П - - - - - - - - 0 - - - - - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - 0 - - - - - 2 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0