Главная

1984-1985 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1984 - 1985г.
 1. 19.08.84. Стокгольм. СССР - Швеция - 4:1 (2:0; 1:1; 1:0). ТМ.
 2. 21.08.84. Гетеборг. СССР - Швеция - 7:3 (3:1; 3:1; 1:1). ТМ.
 3. 29.08.84. Монреаль. СССР - Канада - 5:4 (2:2; 1:0; 2:2). ТМ.
 4. 02.09.84. Монреаль. СССР - Чехословакия - 3:0 (0:0; 1:0; 2:0). Кубок Канады.
 5. 04.09.84. Калгари. СССР - Швеция - 3:2 (1:0; 1:1; 1:1). Кубок Канады.
 6. 06.09.84. Эдмонтон. СССР - ФРГ - 8:1 (0:0; 3:0; 5:1). Кубок Канады.
 7. 08.09.84. Эдмонтон. СССР - США - 2:1 (1:0; 1:1; 0:0). Кубок Канады.
 8. 10.09.84. Эдмонтон. СССР - Канада - 6:3 (2:2; 2:0; 2:1). Кубок Канады.
 9. 13.09.84. Калгари. СССР - Канада - 2:3 (0:0; 0:1; 2:1, 0:1ОТ). Кубок Канады.
 10. 08.12.84. Прага. СССР - Чехословакия - 4:4 (1:1; 2:1; 1:2). ТМ.
 11. 09.12.84. Прага. СССР - Чехословакия - 3:5 (1:1; 1:2; 1:2). ТМ.
 12. 11.12.84. Пардубице. СССР - Чехословакия - 6:2 (1:1; 3:0; 2:1). ТМ.
 13. 16.12.84. Москва. СССР - ФРГ - 6:0 (2:0, 0:0, 4:0). Приз Известий.
 14. 17.12.84. Москва. СССР - Финляндия - 8:1 (4:0, 1:0, 3:1). Приз Известий.
 15. 19.12.84. Москва. СССР - Швеция - 10:0 (4:0, 3:0, 3:0). Приз Известий.
 16. 21.12.84. Москва. СССР - Чехословакия - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Приз Известий.
 17. 22.12.84. Москва. СССР - Европа - 7:3 (1:0, 2:3, 4:0). Прощальный матч Третьяка,Васильева,Мальцева.
 18. 08.01.85. Вайсвассер. СССР - ГДР - 4:1 (1:1; 2:0; 1:0). ТМ.
 19. 09.01.85. Берлин. СССР - ГДР - 9:1 (1:0; 5:0; 3:1). ТМ.
 20. 27.03.85. Москва. СССР - ГДР - 10:0 (3:0; 3:0; 4:0). ТМ.
 21. 28.03.85. Москва. СССР - ГДР - 9:0 (2:0; 3:0; 4:0). ТМ.
 22. 02.04.85. Пори. СССР - Финляндия - 6:2 (2:0; 1:1; 3:1). ТМ.
 23. 03.04.85. Хельсинки. СССР - Финляндия - 8:3 (3:2; 3:0; 2:1). ТМ.
 24. 07.04.85. Розенхайм. СССР - ФРГ - 8:1 (2:1; 2:0; 4:0). ТМ.
 25. 08.04.85. Мюнхен. СССР - ФРГ - 3:3 (2:1; 1:1; 0:1). ТМ.
 26. 17.04.85. Прага. СССР - США - 11:1 (3:1; 5:0; 3:0). ЧМ.
 27. 18.04.85. Прага. СССР - Финляндия - 5:1 (2:0; 2:1; 1:0). ЧМ.
 28. 20.04.85. Прага. СССР - ГДР - 6:0 (2:0; 3:0; 1:0). ЧМ.
 29. 21.04.85. Прага. СССР - ФРГ - 10:2 (7:0; 2:1; 1:1). ЧМ.
 30. 23.04.85. Прага. СССР - Швеция - 6:2 (1:1; 2:0; 3:1). ЧМ.
 31. 25.04.85. Прага. СССР - Канада - 9:1 (4:0; 1:1; 4:0). ЧМ.
 32. 27.04.85. Прага. СССР - Чехословакия - 5:1 (0:1; 4:0; 1:0). ЧМ.
 33. 29.04.85. Прага. СССР - Чехословакия - 1:2 (0:2; 0:0; 1:0). ЧМ.
 34. 01.05.85. Прага. СССР - Канада - 1:3 (0:2; 0:1; 1:0). ЧМ.
 35. 03.05.85. Прага. СССР - США - 10:3 (3:0; 4:0; 3:3). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Швеция
Швеция
Канада
Чехословакия
Швеция
ФРГ
США
Канада
Канада
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
ФРГ
Финляндия
Швеция
Чехословакия
Европа
ГДР
ГДР
ГДР
ГДР
Финляндия
Финляндия
ФРГ
ФРГ
США
Финляндия
ГДР
ФРГ
Швеция
Канада
Чехословакия
Чехословакия
Канада
США
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:1
7:3
5:4
3:0
3:2
8:1
2:1
6:3
2:3
4:4
3:5
6:2
6:0
8:1
10:0
5:0
7:3
4:1
9:1
10:0
9:0
6:2
8:3
8:1
3:3
11:1
5:1
6:0
10:2
6:2
9:1
5:1
1:2
1:3
10:3
Прото-
кол
1 вр Мыльников Сергей
Александрович
06.10.1958 И - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 9 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Мышкин Владимир
Семенович
19.06.1955 И 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Тыжных Александр
Владимирович
26.05.1958 И - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Билялетдинов Зинэтула
Хайдарович
13.03.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 3 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4 0 0 4
6 защ Бякин Илья
Владимирович
02.02.1963 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Вожаков Юрий
Александрович
05.02.1959 И - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 8 1 0 0
Г - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
9 защ Гусаров Алексей
Васильевич
08.07.1964 И 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 3 2 26
Г 0 0 1 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 1 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 2 4 4 - 0 - - - 4 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
10 защ Зубков Владимир
Семенович
14.01.1958 И - 1 - - 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 2 2
Г - 0 - - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - 1 - 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - 0 - 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 34 10 15 31
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 - 0 0 0 2
П 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 - 0 0 1 1
Ш 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 - 0 0 0 0
12 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Пятанов Андрей
Константинович
03.01.1959 И - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
14 защ Стариков Сергей
Викторович
04.12.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 9 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 1 2 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
Ш 0 0 2 0 0 0 2 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
15 защ Стельнов Игорь
Анатольевич
12.02.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 23 1 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
16 защ Татаринов Михаил
Владимирович
16.07.1966 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 4
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 14 12 29
Г - - - - - - - - - 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2
П - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Ш - - - - - - - - - 0 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 9
18 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - 5 3 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - -
19 нап Быков Вячеслав
Аркадьевич
24.07.1960 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 14 5 4
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0
П - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 нап Варнаков Михаил
Павлович
08.12.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 13 7 4
Г 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - - 0 - 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Васильев Михаил
Александрович
08.06.1962 И 1 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 18 6 5 2
Г 0 0 - - - 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 - 0 0 - -
П 0 0 - - - 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 - 0 0 - -
Ш 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - -
22 нап Герасимов Александр
Петрович
18.03.1959 И 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 2
Г 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Гимаев Ирек
Фаритович
02.09.1957 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 8 7 39
Г 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
П 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 15
24 нап Дроздецкий Николай
Владимирович
14.06.1957 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 11 10 12
Г - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 - 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
П - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
Ш - - - - - - - - - 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1 3 0
Г - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Зубрильчев Владимир
Васильевич
01.07.1960 И - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 5 1 0 0
Г - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
27 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - - 1 - 19 1 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 1 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 -
П 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 -
Ш 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 -
28 нап Кожевников Александр
Викторович
21.09.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 1 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Крутов Владимир
Евгеньевич
01.06.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 19 24 24
Г 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - 1 1 2 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
П 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0
Ш 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
30 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 14 11 18
Г 1 2 0 0 0 1 0 - 0 0 1 1 0 1 0 1 1 - 1 0 1 0 1 - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 1 1 - 0 1 0 1 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0 2 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0
31 нап Леонов Юрий
Владимирович
02.04.1963 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 4 1 4
Г - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Макаров Сергей
Михайлович
19.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 26 15 30
Г 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 0 1 - 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0
П 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 - 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4 0 0 - 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2
33 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 нап Немчинов Сергей
Львович
14.01.1964 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 нап Светлов Сергей
Александрович
17.01.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 17 13 18
Г 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 - 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
П 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Ш 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 нап Семенов Анатолий
Анатольевич
05.03.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 21 8 3 8
Г 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - 0 1 - - - - - - - - - -
П 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
37 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 21 4 4 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
38 нап Тюменев Виктор
Николаевич
01.06.1957 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 8 6 17
Г 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Ш 2 2 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 4 0 2 0 0 0
39 нап Хомутов Андрей
Валентинович
21.04.1961 И - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 6 6 2
Г - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
40 нап Шепелев Сергей
Михайлович
13.10.1955 И 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1 4 2
Г 1 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 0 0 - - 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 нап Яшин Сергей
Анатольевич
06.03.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 31 12 10 10
Г 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - 0
П 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 - 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 - - - 0