Главная

Стариков Сергей Викторович, 04.12.1958, защ

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сезон Турнир/Лига Команда
Амплуа
Игры
Голы
Передачи
Штраф
Протокол
Нет данных
1973-1993 Итого 1079 189 123 226 432
1973-1974 Юноши СССР Трактор Челябинск защ 0 14 0 - -
1974-1975 Сборная Юношеская сборная СССР (U18) защ 1 1 1 0 0
1974-1975 Юноши СССР Трактор Челябинск защ - 24 0 - -
1975-1976 30 чемп.СССР/А класс 2 лига Восточная зона Металлург Челябинск защ - 50 0 - -
1975-1976 Сборная Юниорская сборная СССР (U19) защ 6 1 2 0 6
1976-1977 31 чемп.СССР/А класс Высшая лига Трактор Челябинск защ 36 - 2 4 28
1976-1977 Молодежные команды СССР Трактор Челябинск защ 0 18 0 0 0
1976-1977 Сборная Молодежная сборная СССР (U20) защ 11 - 2 2 2
1976-1977 Сборная Сборная СССР-2 защ 3 0 1 2 6
1976-1977 Советский спорт Апрель-77 Трактор Челябинск защ 1 6 1 0 0
1976-1977 Советский спорт Сентябрь-76 Трактор Челябинск защ 2 3 1 0 -
1977-1978 32 чемп.СССР/А класс Высшая лига Трактор Челябинск защ 36 - 3 5 26
1977-1978 Международный турнир Трактор Челябинск защ 0 4 0 0 0
1977-1978 Сборная Молодежная сборная СССР (U20) защ 8 4 1 5 2
1977-1978 Сборная Сборная СССР-2 защ 7 0 1 1 4
1978-1979 33 чемп.СССР/А класс Высшая лига Трактор Челябинск защ 44 - 6 8 36
1978-1979 Международные матчи Крылья Советов Москва защ 5 0 1 4 4
1978-1979 Сборная Сборная СССР защ 15 - 0 5 10
1978-1979 Спортивная газета Трактор Челябинск защ 2 3 1 0 0
1979-1980 34 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 39 - 10 8 14
1979-1980 Международные матчи ЦСКА Москва защ 7 8 0 2 0
1979-1980 Сборная Сборная СССР защ 23 - 2 8 2
1980-1981 35 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 49 - 4 8 28
1980-1981 Международные матчи ЦСКА Москва защ 5 3 1 1 0
1980-1981 Сборная Сборная СССР защ 17 - 2 3 2
1980-1981 Сборная Сборная СССР-2 защ 8 0 2 1 2
1981-1982 36 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 42 - 1 4 14
1981-1982 Международные матчи ЦСКА Москва защ 5 5 2 1 2
1981-1982 Сборная Сборная СССР-2 защ 13 1 2 2 0
1982-1983 37 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 44 - 6 14 14
1982-1983 Международные матчи ЦСКА Москва защ 6 11 4 0 2
1982-1983 Сборная Сборная СССР защ 15 - 2 4 2
1982-1983 Сборная Сборная СССР-2 защ 9 1 2 4 0
1982-1983 Советский спорт ЦСКА Москва защ 2 3 3 0 0
1983-1984 38 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 44 - 11 7 20
1983-1984 Международные матчи ЦСКА Москва защ 7 5 4 2 2
1983-1984 Сборная Сборная СССР защ 27 - 2 4 14
1984-1985 39 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 40 - 3 11 12
1984-1985 Международные матчи ЦСКА Москва защ 5 1 0 2 0
1984-1985 Сборная Сборная СССР защ 34 - 1 9 12
1985-1986 40 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 37 - 3 2 6
1985-1986 Международные матчи ЦСКА Москва защ 12 5 0 0 2
1985-1986 Сборная Сборная СССР защ 20 - 0 3 4
1986-1987 41 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 34 - 4 2 8
1986-1987 Кубок СССР ЦСКА Москва защ 4 1 1 1 6
1986-1987 Международные матчи ЦСКА Москва защ 3 6 0 1 0
1986-1987 Сборная Сборная СССР защ 30 - 6 6 16
1986-1987 Советский спорт ЦСКА Москва защ 0 4 0 0 0
1987-1988 42 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 38 - 2 11 12
1987-1988 Международные матчи ЦСКА Москва защ 3 0 0 0 0
1987-1988 Сборная Сборная СССР защ 15 - 0 2 4
1987-1988 Советский спорт ЦСКА Москва защ 0 4 0 0 0
1988-1989 43 чемп.СССР/А класс Высшая лига ЦСКА Москва защ 30 - 3 3 4
1988-1989 Международные матчи ЦСКА Москва защ 5 3 0 2 2
1989-1990 Канада,США AHL Ютика Девилз (Нью-Йорк,США) защ 47 - 8 14 14
1989-1990 Канада,США NHL Нью-Джерси Девилз (Нью-Йорк,США) защ 16 - 0 1 8
1990-1991 Канада,США AHL Ютика Девилз (Нью-Йорк,США) защ 51 - 2 7 26
1991-1992 США IHL Сан-Диего Галлз (Сан-Диего, США) защ 74 - 7 31 42
1992-1993 США IHL Сан-Диего Галлз (Сан-Диего,США) защ 42 - 0 9 12