Главная

1983-1984 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1983 - 1984г.
 1. 06.09.83. Пардубице. СССР - Чехословакия - 5:3 (2:0; 2:3; 1:0). Приз Руде Право 82/83.Финал.
 2. 08.09.83. Острава. СССР - Чехословакия - 4:3 (2:0; 2:0; 0:3). Приз Руде Право 82/83.Финал.
 3. 09.09.83. Тренчин. СССР - Чехословакия - 2:2 (0:0; 1:1; 1:1). ТМ.
 4. 11.12.83. Стокгольм. СССР - Швеция - 5:1 (2:0; 3:0; 0:1). ТМ.
 5. 12.12.83. Седертелье. СССР - Швеция - 8:3 (3:0; 1:2; 4:1). ТМ.
 6. 16.12.83. Москва. СССР - Канада - 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). Приз Известий.
 7. 17.12.83. Москва. СССР - Финляндия - 11:3 (2:2, 5:1, 4:0). Приз Известий.
 8. 19.12.83. Москва. СССР - Швеция - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). Приз Известий.
 9. 21.12.83. Москва. СССР - Чехословакия - 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). Приз Известий.
 10. 10.01.84. Вайсвассер. СССР - ГДР - 8:1 (3:0; 4:1; 1:0). ТМ.
 11. 11.01.84. Берлин. СССР - ГДР - 6:0 (2:0; 1:0; 3:0). ТМ.
 12. 19.01.84. Мюнхен. СССР - ФРГ - 6:2 (1:1; 2:1; 3:0). ТМ.
 13. 21.01.84. Франкфурт-на-Майне. СССР - ФРГ - 12:4 (2:2; 6:1; 4:1). ТМ.
 14. 26.01.84. Хельсинки. СССР - Финляндия - 7:2 (3:0; 2:1; 2:1). ТМ.
 15. 28.01.84. Оулу. СССР - Финляндия - 10:0 (4:0; 5:0; 1:0). ТМ.
 16. 29.01.84. Тампере. СССР - Финляндия - 6:2 (1:0; 2:2; 3:0). ТМ.
 17. 07.02.84. Сараево. СССР - Польша - 12:1 (3:1; 4:0; 5:0). ОИ.
 18. 09.02.84. Сараево. СССР - Италия - 5:1 (4:0; 1:1; 0:0). ОИ.
 19. 11.02.84. Сараево. СССР - Югославия - 9:1 (4:0; 1:1; 4:0). ОИ.
 20. 13.02.84. Сараево. СССР - ФРГ - 6:1 (4:1; 2:0; 0:0). ОИ.
 21. 15.02.84. Сараево. СССР - Швеция - 10:1 (5:0; 4:0; 1:1). ОИ.
 22. 17.02.84. Сараево. СССР - Канада - 4:0 (0:0; 2:0; 2:0). ОИ.
 23. 19.02.84. Сараево. СССР - Чехословакия - 2:0 (1:0; 1:0; 0:0). ОИ.
 24. 09.04.84. Гетеборг. СССР - Финляндия - 8:2 (3:2; 1:0; 4:0). Кубок Швеции.
 25. 10.04.84. Гетеборг. СССР - Швеция - 10:1 (3:1; 2:0; 5:0). Кубок Швеции.
 26. 12.04.84. Карлстад. СССР - Чехословакия - 2:7 (1:2; 0:2; 1:3). Кубок Швеции.
 27. 13.04.84. Карлскуга. СССР - Швеция - 7:3 (3:2; 1:1; 3:0). ТМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
Швеция
Швеция
Канада
Финляндия
Швеция
Чехословакия
ГДР
ГДР
ФРГ
ФРГ
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Польша
Италия
Югославия
ФРГ
Швеция
Канада
Чехословакия
Финляндия
Швеция
Чехословакия
Швеция
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:3
4:3
2:2
5:1
8:3
8:1
11:3
4:1
5:2
8:1
6:0
6:2
12:4
7:2
10:0
6:2
12:1
5:1
9:1
6:1
10:1
4:0
2:0
8:2
10:1
2:7
7:3
Прото-
кол
1 вр Мышкин Владимир
Семенович
19.06.1955 И - - 1 - 1 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 21 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Тыжных Александр
Владимирович
26.05.1958 И - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 6 1 0 0
Г 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
5 защ Билялетдинов Зинэтула
Хайдарович
13.03.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 3 8 2
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Гимаев Ирек
Фаритович
02.09.1957 И 1 1 - 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 8 0 2 0
Г 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 - 0 0 - - - - - - - 1 0 1 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
7 защ Гусаров Алексей
Васильевич
08.07.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
8 защ Зубков Владимир
Семенович
14.01.1958 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 14 0 1 4
Г 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
9 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 8 11 25
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
П 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш 0 12 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
10 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 8 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Стариков Сергей
Викторович
04.12.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 2 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0
12 защ Стельнов Игорь
Анатольевич
12.02.1963 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 0 4 15
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 5 0 2 0 2 2 0 2
13 защ Тюриков Владимир
Вячеславович
09.07.1963 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 14 0 3 8
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - 0 1 0 0
Ш - - - 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 2 0
14 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 26 11 15 14
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -
П 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 0 0 -
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 -
15 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 10 5 4 4
Г 0 0 0 - - - - - - 2 0 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 1 2 0 - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
16 нап Болдин Игорь
Петрович
02.02.1964 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 7 1 3 0
Г 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
17 нап Быков Вячеслав
Аркадьевич
24.07.1960 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 8 4 2 0
Г 1 0 0 0 2 - - - - - - 0 1 0 - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - - - 1 0 1 - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
18 нап Васильев Михаил
Александрович
08.06.1962 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 20 9 3 14
Г - - - - - 1 0 1 0 0 0 1 - 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 - 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 - 2 0 2
19 нап Герасимов Александр
Петрович
18.03.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 21 13 6 8
Г 0 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 2 - - 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - -
П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 1 0 2 0 0 0 0 - - - -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 2 2 - - - -
20 нап Дроздецкий Николай
Владимирович
14.06.1957 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 19 10 6
Г - - - 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 - 0 3 2 0 2 2 1 0 2 0 0 1
П - - - 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Ш - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
21 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 14 6 1 6
Г 0 0 0 1 1 1 0 0 1 - - - - 0 2 0 - - - - - - - 0 - - 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - - 0 - - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - 0 0 2 - - - - - - - 0 - - 2
22 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 0 0
Г 1 0 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 16 9 7 2
Г - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 - 1 - 0
П - - - - - - - - - 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 - 0 - 1
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
24 нап Кожевников Александр
Викторович
21.09.1958 И 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 9 7 13
Г 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0
П 2 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ш 5 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0
25 нап Крутов Владимир
Евгеньевич
01.06.1960 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12 9 12
Г - - - 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Ш - - - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 6 17 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 2 1 0 0
П 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 - 2 1 0 0 1 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 2 0 4 0 4 0 2
27 нап Макаров Сергей
Михайлович
19.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 19 11 20
Г 2 2 0 0 0 1 4 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 1 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 2 2
28 нап Немчинов Сергей
Львович
14.01.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 0 2 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
29 нап Светлов Сергей
Александрович
17.01.1961 И - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 6 4 1 4
Г - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 0
П - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0
Ш - 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2
30 нап Семенов Анатолий
Анатольевич
05.03.1962 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 1 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 0
31 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 20 11 9 0
Г - - - 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 - - - -
П - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 - - - -
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
32 нап Степанищев Анатолий
Николаевич
29.01.1961 И - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 2
Г - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 нап Тюменев Виктор
Николаевич
01.06.1957 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 22 4 15 12
Г - - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 -
П - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 - 2 3 0 0 0 1 2 -
Ш - - - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 6 0 0 -
34 нап Хомутов Андрей
Валентинович
21.04.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 26 12 10 10
Г 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 - 0 1
П 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 0
35 нап Шепелев Сергей
Михайлович
13.10.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 23 8 9 2
Г 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
36 нап Яшин Сергей
Анатольевич
06.03.1962 И 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 2 0 2
Г 1 - - 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -