Главная

Степанищев Анатолий Николаевич, 29.01.1961, нап

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сезон Турнир/Лига Команда
Амплуа
Игры
Голы
Передачи
Штраф
Протокол
Нет данных
1977-1996 Итого 862 120 412 298 420
1977-1978 32 чемп.СССР/А класс 1 лига СКА МВО Липецк нап 2 - 2 0 0
1978-1979 33 чемп.СССР/А класс 1 лига Дизелист Пенза нап 39 - 3 1 10
1979-1980 34 чемп.СССР/А класс 1 лига Дизелист Пенза нап 36 - 9 3 10
1979-1980 Молодежные команды СССР Дизелист Пенза нап 5 0 13 - -
1980-1981 35 чемп.СССР/А класс 1 лига Дизелист Пенза нап 58 - 18 3 32
1980-1981 35 чемп.СССР/А класс Высшая-Первая лига Перех. турнир Дизелист Пенза нап 12 - 5 2 6
1981-1982 36 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 55 - 13 8 14
1981-1982 Международные матчи Сокол Киев нап 1 8 1 0 0
1981-1982 Советский спорт Сокол Киев нап 4 0 0 0 4
1982-1983 37 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 43 - 17 8 14
1982-1983 Международные матчи Сокол Киев нап 10 9 12 5 8
1982-1983 Сборная Сборная СССР-2 нап 11 1 10 0 0
1982-1983 Советский спорт Сокол Киев нап 1 4 1 0 0
1983-1984 38 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 39 - 11 10 14
1983-1984 Сборная Сборная СССР нап 1 - 0 0 2
1983-1984 Сборная Сборная СССР-2 нап 14 7 6 6 4
1984-1985 39 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 39 - 8 9 21
1984-1985 Международные матчи Сокол Киев нап 3 14 7 0 0
1984-1985 Советский спорт Сокол Киев нап 2 3 3 0 0
1985-1986 40 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 39 - 12 21 20
1985-1986 Международные матчи Сокол Киев нап 8 10 9 2 6
1985-1986 Сборная Сборная СССР-2 нап 10 0 8 5 0
1985-1986 Советский спорт Сокол Киев нап 4 1 3 0 0
1986-1987 41 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 40 - 9 13 8
1986-1987 41 чемп.СССР/А класс Высшая-Первая лига.Стыковые игры Сокол Киев нап 3 - 2 2 0
1986-1987 Кубок СССР Сокол Киев нап 4 0 2 2 2
1986-1987 Международные матчи Сокол Киев нап 9 4 8 5 4
1986-1987 Сборная Сборная СССР-2 нап 13 - 4 4 2
1986-1987 Советский спорт Сокол Киев нап 3 1 3 0 0
1987-1988 42 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 43 - 27 15 18
1987-1988 Международные матчи Сокол Киев нап 6 6 11 0 0
1987-1988 Сборная Сборная СССР-2 нап 5 4 6 3 2
1987-1988 Советский спорт Сокол Киев нап 4 0 0 0 0
1988-1989 43 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 42 - 13 16 8
1988-1989 Кубок лиги Сокол Киев нап 12 - 3 7 6
1988-1989 Международные матчи Сокол Киев нап 0 15 0 0 0
1988-1989 Сборная Сборная СССР-2 нап 0 7 0 0 0
1988-1989 Советский спорт Сокол Киев нап 4 0 1 1 4
1989-1990 44 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев нап 44 - 20 26 8
1989-1990 Международные матчи Сокол Киев нап 5 2 7 2 2
1989-1990 Международные матчи ЦСКА Москва нап 2 0 1 0 0
1989-1990 Сборная Сборная СССР нап 9 - 1 0 0
1990-1991 Швейцария NLB ЕНС Чур (Чур) нап 40 - 57 62 73
1991-1992 Швейцария NLA EHC Чур (Чур) нап 18 - 12 7 24
1991-1992 Швейцария NLB ХК Давос (Давос) нап 10 - 9 11 8
1992-1993 Кубок МХЛ Сокол-Эскулап Киев нап 17 - 7 6 6
1992-1993 Международные матчи Сокол-Эскулап Киев нап 1 1 3 0 0
1992-1993 Украина Сокол (Киев) нап 1 1 3 - -
1992-1993 Швейцария NLA EHC Биль-Бьенн (Биль) нап 7 - 5 7 4
1992-1993 Швейцария NLB SC Лангнау (Лангнау) нап 7 - 4 6 2
1993-1994 Австрия Nationalliga EК Целль-ам-Зее (Целль-ам-Зее) нап - 22 - - -
1994-1995 Чемпионат МХЛ Сокол Киев нап 30 - 7 8 50
1994-1995 Швейцария NLA ХК Амбри-Пиотта (Амбри) нап 2 - 0 1 0
1995-1996 Чемпионат МХЛ Сокол Киев нап 45 - 16 11 24