Главная

1989-1990 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


5. Сокол Киев
Амплуа
Игроки Год рожд.
Казань
ЦСКА
Д.Мн.
Т.Яр.
Химик
Д.Мн.
Тр.Чел.
Кр.С.
Т.У-К.
Сп.М.
Д.Харьков
Д.Рига
СКА Лен.
Д.М.
Д.М.
Автомоб.
Тр.Чел.
Химик
Т.Яр.
Т.Г.
Кр.С.
ЦСКА
Автомоб.
Т.Г.
Казань
Т.У-К.
Сп.М.
Д.Харьков
СКА Лен.
Д.Рига
Кр.С.
Д.Рига
Д.М.
Т.Г.
Сп.М.
ЦСКА
Химик
Д.Мн.
Д.М.
Т.Г.
Сп.М.
Т.Яр.
ЦСКА
Химик
Д.Мн.
Кр.С.
Д.Рига
Т.Яр.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:1
3:7
2:2
2:3
2:4
6:3
2:4
2:2
3:1
3:7
5:3
2:0
3:1
3:3
0:1
3:3
3:3
4:6
4:3
2:4
2:2
3:5
4:3
1:2
4:2
5:2
3:1
4:3
5:4
4:1
5:2
5:4
4:5
2:5
2:1
2:8
3:1
1:6
5:6
8:3
6:3
2:5
1:7
4:3
5:2
4:1
3:3
2:1
Прото-
кол
1 вр Самойлов Виталий
Анатольевич
17.04.1962 И 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 33 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Ткаченко Сергей
Николаевич
06.06.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Шундров Юрий
Александрович
06.06.1956 И - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - 29 - - 4
Ш - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Годынюк Александр
Олегович
27.01.1970 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 37 3 2 31
Г - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - - -
Ш - - - 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 - - - -
5 защ Горбушин Сергей
Евгеньевич
20.05.1957 И 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 0 1 10
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 4 4 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Доника Анатолий
Григорьевич
20.06.1960 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 -
7 защ Житник Алексей
Николаевич
10.10.1972 И - 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 31 3 4 16
Г - 0 - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 - - 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
П - 0 - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 - - 0 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш - 0 - - - - - - - 0 0 - 0 - - 2 0 - - 2 0 4 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 - -
8 защ Зиновьев Дмитрий
Иванович
10.04.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 45 5 3 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
9 защ Кровяков Сергей
Викторович
06.05.1968 И - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Лубнин Сергей
Николаевич
09.09.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 2 8 22
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0
11 защ Овчинников Андрей
Александрович
01.05.1961 И 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 40 2 2 12
Г 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 0 4 0 0
12 защ Савицкий Александр
Валерьевич
03.05.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 7 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 - - - - 2
13 защ Тимченко Вячеслав
Николаевич
16.08.1971 И - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 0 0 12
Г - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 2 0 - - - - - - 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
14 защ Шахрай Валерий
Петрович
20.05.1965 И 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 33 1 8 34
Г 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 - 0 - - - - - - - - - -
Ш 2 0 - - 0 0 - - 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 4 - 0 - - - - - - - - - -
15 защ Ширяев Валерий
Викторович
26.08.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 8 21 38
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Ш 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 4 2 0 0 2 0 0
16 нап Алипов Евгений
Леонидович
12.09.1965 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - 1 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - 26 0 3 8
Г 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - 0 0 - - 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - 0 0 - - 0 - 1 1 - - 0 1 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - 2 0 - - 0 - 0 0 - - 2 0 0 0 2 - - - 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - - - - - -
17 нап Балабан Олег
Леонидович
22.08.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 4 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0
18 нап Бобровников Василий
Валентинович
08.11.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
19 нап Ботвинко Валерий
Борисович
24.01.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 41 5 6 10
Г 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
П 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 2 - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
20 нап Бурханов Али
Шамильевич
17.11.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 39 9 6 21
Г 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 - - - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 - 0 0 0
П 0 1 0 0 0 1 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0
Ш 2 0 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 2 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 0
21 нап Валиуллин Эдуард
Гусманович
28.11.1966 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 4 10 8
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 1 - 0 0 1 1 0 1 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 нап Василенко Василий
Евгеньевич
18.06.1967 И 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 2
Г 0 - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 2 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Кузьминский Александр
Александрович
12.04.1972 И - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 39 2 3 6
Г - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - -
П - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - -
Ш - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 - 0 0 0 0 - 0 - -
24 нап Кулабухов Вадим
Викторович
17.04.1969 И 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 43 10 5 20
Г 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 -
П 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 -
25 нап Малков Петр
Александрович
26.03.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 18 22 24
Г 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 1 0 1 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0
26 нап Мудров Олег
Геннадьевич
27.01.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Найда Анатолий
Иванович
24.02.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 5 7 16
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
28 нап Олецкий Валентин
Арнольдович
02.06.1971 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 - 1 - - - 1 1 1 - - - - 1 1 33 1 4 8
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2 0 0 1 - - - 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - 0 0
Ш 0 - 0 2 0 0 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - 0 0
29 нап Свинцицкий Иван
Вячеславович
05.05.1970 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 40 4 5 10
Г - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 4 0 - 0 0 2
30 нап Синьков Олег
Владимирович
06.03.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 9 2 22
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 1 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 - 2 0 2 - - - 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 нап Степанищев Анатолий
Николаевич
29.01.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 44 20 26 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 1 1 2 2 - - 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 1
П 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 - 0 0 1 0 - - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 1 - 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0
32 нап Христич Дмитрий
Анатольевич
23.07.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 47 14 22 32
Г 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 2 0 0
П 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 1 2 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0 - 0 0 2 2 2 2
33 нап Юлдашев Рамиль
Раильевич
05.09.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 46 28 7 12
Г 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 - - 0 0 2 1 2 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0