Главная

Горбушин Сергей Евгеньевич, 20.05.1957, защ

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сезон Турнир/Лига Команда
Амплуа
Игры
Голы
Передачи
Штраф
Протокол
Нет данных
1971-1995 Итого 757 346 126 199 591
1971-1972 Юноши СССР Прогресс Глазов защ - 15 0 - -
1974-1975 29 чемп.СССР/Б класс Прогресс Глазов защ 11 5 2 0 2
1975-1976 30 чемп.СССР/А класс 2 лига Западная зона Прогресс Глазов защ 3 49 2 - -
1976-1977 31 чемп.СССР/А класс 2 лига Западная зона Прогресс Глазов защ 1 51 0 - -
1977-1978 32 чемп.СССР/А класс 2 лига Западная зона Прогресс Глазов защ - 52 14 - -
1978-1979 33 чемп.СССР/А класс 2 лига Западная зона Прогресс Глазов защ - 22 0 - -
1978-1979 33 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 25 - 2 1 18
1978-1979 Кубок СССР Сокол Киев защ 5 - 0 0 2
1978-1979 Международные матчи Сокол Киев защ 0 1 0 0 0
1979-1980 34 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 40 - 0 3 14
1979-1980 Международные матчи Сокол Киев защ 1 11 0 0 0
1979-1980 Советский спорт Сокол Киев защ 4 0 0 0 0
1980-1981 35 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 44 - 8 7 32
1980-1981 Международные матчи Сокол Киев защ 2 9 1 0 0
1980-1981 Сборная Сборная СССР-2 защ 1 0 0 0 0
1980-1981 Советский спорт Сокол Киев защ 5 0 0 1 0
1981-1982 36 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 54 - 9 9 44
1981-1982 Международные матчи Сокол Киев защ 0 5 0 0 0
1981-1982 Сборная Сборная СССР-2 защ 13 1 2 1 2
1981-1982 Советский спорт Сокол Киев защ 6 0 1 0 2
1982-1983 37 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 44 - 7 12 39
1982-1983 Международные матчи Сокол Киев защ 4 15 0 2 12
1982-1983 Сборная Сборная СССР-2 защ 10 1 3 0 2
1982-1983 Советский спорт Сокол Киев защ 1 4 1 0 0
1983-1984 38 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 42 - 3 6 32
1983-1984 Международные матчи Сокол Киев защ 0 14 0 0 0
1983-1984 Сборная Сборная СССР-2 защ 7 4 0 0 2
1983-1984 Советский спорт Сокол Киев защ 5 - 1 0 4
1984-1985 39 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 40 - 3 4 16
1984-1985 Международные матчи Сокол Киев защ 0 17 0 0 0
1984-1985 Советский спорт Сокол Киев защ 0 5 0 0 0
1985-1986 40 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 39 - 4 8 24
1985-1986 Международные матчи Сокол Киев защ 9 11 4 1 6
1985-1986 Советский спорт Сокол Киев защ 0 5 0 0 0
1986-1987 41 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 40 - 2 10 43
1986-1987 41 чемп.СССР/А класс Высшая-Первая лига.Стыковые игры Сокол Киев защ 3 - 1 2 6
1986-1987 Кубок СССР Сокол Киев защ 4 0 0 0 0
1986-1987 Международные матчи Сокол Киев защ 11 2 2 7 0
1986-1987 Советский спорт Сокол Киев защ 2 2 0 0 5
1987-1988 42 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 44 - 5 16 40
1987-1988 Международные матчи Сокол Киев защ 0 12 0 0 0
1987-1988 Сборная Сборная СССР-2 защ 1 0 0 0 0
1987-1988 Советский спорт Сокол Киев защ 4 0 2 0 0
1988-1989 43 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 38 - 3 4 28
1988-1989 Кубок лиги Сокол Киев защ 10 - 0 3 18
1988-1989 Международные матчи Сокол Киев защ 0 15 0 0 0
1988-1989 Сборная Сборная СССР-2 защ 0 7 0 0 0
1988-1989 Советский спорт Сокол Киев защ 5 0 1 1 2
1989-1990 44 чемп.СССР/А класс Высшая лига Сокол Киев защ 7 - 0 1 10
1989-1990 Международные матчи Сокол Киев защ 2 5 0 2 0
1989-1990 Франция Ligue Nationale ХК Реймс (Реймс) защ 32 6 7 19 20
1990-1991 Франция Ligue Nationale ХК Реймс (Реймс) защ 31 - 5 18 26
1991-1992 Франция Élite ХК Реймс (Реймс) защ 31 - 6 16 28
1992-1993 Франция Ligue Nationale 1 ХК Реймс (Реймс) защ 23 - 6 10 28
1993-1994 Франция Ligue Nationale 1В Морзин-Авориаз (Морзин-Авориаз) защ 25 - 11 15 30
1994-1995 Франция Ligue Nationale 1В Морзин-Авориаз (Морзин-Авориаз) защ 28 - 8 20 54