Главная

1979-1980 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Сокол Киев
Амплуа
Игроки Год рожд.
Слован Братислава (ЧССР)
Подгале Новы-Тарг (Польша)
Подгале Новы-Тарг (Польша)
Польша
Польша
Ильвес Тампере (Финляндия)
СайПа Лаппенранта (Финляндия)
Йокерит Хельсинки (Финляндия)
Коо-Вее Тампере (Финляндия)
Слован Братислава (ЧССР)
Зволен Кошице (ЧССР)
ЗВЛ Скалица (ЧССР)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:2
3:3*
6:4*
6:4*
6:4*
9:2*
6:1
3:2
7:0*
8:5
4:2
8:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Гаврилов Константин
Викторович
26.10.1957 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
2 вр Шундров Юрий
Александрович
06.06.1956 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
3 защ Алексеев Сергей
Николаевич
14.09.1958 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Андреев Владимир
Владимирович
04.12.1951 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 3 9* 3 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Борисов Сергей
Александрович
25.03.1955 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 3 9* 1 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
6 защ Горбушин Сергей
Евгеньевич
20.05.1957 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Ладыгин Николай
Львович
20.05.1954 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 2 10* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Мурашов Александр
Юрьевич
20.09.1956 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
9 защ Сеуканд Александр
Юрьевич
06.12.1950 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 2 10* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 защ Сидоров Валерий
Николаевич
15.07.1959 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 10* 1 0 0
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Бабашов Владимир
Васильевич
18.11.1951 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 4 8* 3 1 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Власов Александр
Анатольевич
21.03.1955 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
13 нап Гатаулин Равиль
Фатыхович
08.03.1954 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 3 9* 5 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Гусаров Михаил
Александрович
02.05.1959 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
15 нап Давыдов Сергей
Павлович
20.04.1957 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 4 8* 3 0 2
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 нап Данько Анатолий
Владимирович
20.05.1952 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 4 8* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Демин Анатолий
Николаевич
15.01.1954 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 4 8* 4 1 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Евстропов Константин
Михайлович
15.05.1957 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Исламов Олег
Хамитович
05.08.1953 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 2 9* 3 0 0
Г - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Комраков Вячеслав
Петрович
31.01.1954 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 2 10* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Подузов Олег
Вячеславович
25.01.1960 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 2 10* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Свистухин Николай
Яковлевич
14.05.1947 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 2 10* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Сибирко Вадим
Анатольевич
11.04.1953 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 3 9* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Швецов Владимир
Леонтьевич
23.02.1957 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 4 8* 3 1 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 37 заброшенных шайб неизвестны.