8. Прогресс Глазов | ||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||
1 | вр | Селянкин Владимир Иванович | 19.07.1949 | 0 | 51* | - |
2 | вр | Шмырин Михаил Кузьмич | 19.03.1957 | 1 | 51* | - |
3 | защ | Вершинин Николай Вениаминович | 20.11.1950 | 1 | 25* | 1 |
4 | защ | Головизнин Николай Анатольевич | 04.04.1960 | 0 | 51* | 0 |
5 | защ | Горбушин Сергей Евгеньевич | 20.05.1957 | 1 | 51* | 0 |
6 | защ | Караваев Николай Юрьевич | 09.09.1956 | 1 | 51* | 2 |
7 | защ | Лубнин Сергей Николаевич | 09.09.1959 | 0 | 51* | 0 |
8 | защ | Николаев Михаил Аркадьевич | 06.02.1955 | 1 | 51* | 2 |
9 | защ | Пухненков Владимир Иванович | 16.06.1958 | 0 | 26* | 0 |
10 | защ | Скрябин Сергей Алексеевич | 23.01.1958 | 1 | 51* | 0 |
11 | защ | Солоненко Георгий Дмитриевич | 14.08.1959 | 0 | 51* | 0 |
12 | защ | Цыруль Эдуард Дмитриевич | 31.08.1954 | 1 | 51* | 1 |
13 | защ | Чердовских Анатолий | 1951 | 0 | 51* | 0 |
14 | защ | Чупин Геннадий Харитонович | 13.05.1950 | 1 | 25* | 6 |
15 | нап | Богданов Александр Евгеньевич | 29.12.1954 | 1 | 51* | 2 |
16 | нап | Владыкин Александр Геннадьевич | 21.06.1957 | 0 | 51* | 2 |
17 | нап | Гурьев Владимир | 1946 | 0 | 51* | 0 |
18 | нап | Гусаров Михаил Александрович | 02.05.1959 | 0 | 51* | 2 |
19 | нап | Зарубин Валерий Федорович | 29.07.1952 | 0 | 51* | 16 |
20 | нап | Касимов Гинатулла Гайсович | 03.06.1951 | 1 | 51* | 4 |
21 | нап | Кошкин Василий Борисович | 21.02.1947 | 1 | 51* | 28 |
22 | нап | Меньшиков Валерий Алексеевич | 23.01.1956 | 1 | 51* | 19 |
23 | нап | Перминов Виктор Александрович | 19.05.1957 | 0 | 25* | 0 |
24 | нап | Поздняков Валерий Борисович | 23.09.1953 | 1 | 51* | 21 |
25 | нап | Приваленко Виктор | 1955 | 1 | 51* | 1 |
26 | нап | Русских Дмитрий Алексеевич | 11.06.1954 | 1 | 51* | 1 |
27 | нап | Таманов Виктор Александрович | 17.11.1952 | 1 | 51* | 19 |
28 | нап | Фахрутдинов Мисхат Кашафутдинович | 22.08.1958 | 0 | 51* | 18 |
29 | нап | Федоров Алексей Маркович | 30.03.1954 | 0 | 51* | 4 |
*Авторы 74 заброшенных шайб неизвестны. |