Главная

1981-1982 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


5. Сокол Киев
Амплуа
Игроки Год рожд.
Т.Г.
Д.М.
Химик
Крист.Сар.
Д.Рига
СКА Лен.
Ижсталь
ЦСКА
Кр.С.
Тр.Чел.
Сп.М.
Химик
Крист.Сар.
Д.М.
Т.Г.
Д.Рига
СКА Лен.
Кр.С.
Тр.Чел.
Ижсталь
ЦСКА
Сп.М.
ЦСКА
Химик
Крист.Сар.
Сп.М.
Ижсталь
СКА Лен.
Д.Рига
Кр.С.
Т.Г.
Д.М.
Тр.Чел.
Сп.М.
Химик
Крист.Сар.
Ижсталь
ЦСКА
СКА Лен.
Д.Рига
Д.М.
Тр.Чел.
Кр.С.
Т.Г.
Д.Рига
Д.Рига
Тр.Чел.
Тр.Чел.
СКА Лен.
СКА Лен.
Тр.Чел.
Тр.Чел.
СКА Лен.
СКА Лен.
Д.Рига
Д.Рига
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:2
0:5
6:0
5:1
1:3
2:3
0:3
3:5
3:2
3:4
1:10
5:3
2:8
3:6
6:2
5:7
2:2
10:1
5:1
5:1
2:1
4:3
2:5
6:4
1:0
1:8
8:2
6:4
2:1
4:4
2:5
3:6
4:3
1:5
9:5
2:5
7:2
1:2
5:0
2:3
2:3
3:3
4:4
4:2
5:2
5:1
3:1
9:7
7:2
4:2
3:5
1:3
8:3
5:4
6:5
5:8
Прото-
кол
1 вр Васильев Александр
Николаевич
26.04.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 2 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Гаврилов Константин
Викторович
26.10.1957 И 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1* 1* - 1* 31+3 - - 2
Ш 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Шундров Юрий
Александрович
06.06.1956 И - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1* - 1* 1* 41+3 - - 6+2
Ш - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
4 защ Андреев Владимир
Владимирович
04.12.1951 И - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 36 3 6 28
Г - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - 2 6 0 0 2 0 2 0 - 0 - 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Бут Вадим
Анатольевич
02.02.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1* 1* 1* 2+3 0 0+1 0+2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0
6 защ Васюнин Олег
Васильевич
11.04.1959 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2 0 6+8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 0 - - - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0
7 защ Горбушин Сергей
Евгеньевич
20.05.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 9 9 38+6
Г 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 - - 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Доника Анатолий
Григорьевич
20.06.1960 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 - - - 6+3 1 0 2+4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - -
9 защ Ладыгин Николай
Львович
20.05.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 5 7 28+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 2 0 - 2 0 0 - - 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Менченков Александр
Владимирович
19.01.1958 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 5 7 76
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 - 0 0 6 2 0 0 4 0 2 2 2 2 2 2 0 0 4 0 2 4 10 - 0 0 0 2 2 12 - - - 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Никулин Игорь
Юрьевич
17.06.1959 И 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - 33 1 2 20
Г 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 1 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - -
Ш 0 4 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 2 2 0 0 4 - - 0 0 0 4 2 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - -
12 защ Парфилов Юрий
Леонидович
30.03.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 3 5 34+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Сидоров Валерий
Николаевич
15.07.1959 И 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 2 1 18
Г 0 0 1 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 5 0 0 - 0 4 2 5 - - 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 защ Ширяев Валерий
Викторович
26.08.1963 И - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* - 40+3 2 4+1 18+2
Г - 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -
Ш - 0 0 2 0 - - 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -
15 нап Бабий Сергей
Олегович
14.06.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
16 нап Голубович Владимир
Васильевич
02.07.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1* 50+1 11 14+3 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 1 1 2 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
17 нап Давыдов Сергей
Павлович
20.04.1957 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 51 15 14+1 16
Г 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 - 0 1 1 0 0
П 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 - 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - 0 0 0 2 2 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
18 нап Демин Анатолий
Николаевич
15.01.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 17 6+1 22+4
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 - - - - - - 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Земко Андрей
Петрович
26.05.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 10 6+1 37+2
Г 1 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 2 0 - - 0 2 4 5 0 4 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - - 2 0 - - 0 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 нап Земченко Сергей
Владиленович
31.05.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1* - 48+3 18 5 28+4
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 - 1 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 -
21 нап Исламов Олег
Хамитович
05.08.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 55 9 15 14
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
22 нап Куликов Александр
Петрович
10.02.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 19 15 14
Г 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0
23 нап Найда Анатолий
Иванович
24.02.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 - 1* 1* 1 7+2 1 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 1 0 - - 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 0 0 - - 0 - 0 0 0
24 нап Нариманов Николай
Порисламович
10.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 15 7+4 16+4
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
П 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 - 2 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
25 нап Овчинников Андрей
Александрович
01.05.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 16 6+3 22+4
Г 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Подузов Олег
Вячеславович
25.01.1960 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 24 1 0 16
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 1 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 - 2 0 0 2 - 2 0 - - 0 0 - 0 2 0 0 - - - - - - - 0 0 2 - - 2 - - 2 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Полежаев Владимир 23.01.1958 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 13 0 1 4
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Сибирко Вадим
Анатольевич
11.04.1953 И - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* - - 1* 1 1* 46+3 16 13+2 4
Г - 0 - 0 0 - - 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 - - 0 1 0
П - 0 - 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 - - 0 0 0
Ш - 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
29 нап Синьков Олег
Владимирович
06.03.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1* - - - 3+1 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 2 0 - - -
30 нап Степанищев Анатолий
Николаевич
29.01.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 13 6+2 12+2
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Турышев Олег
Геннадьевич
11.04.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -
32 нап Цепилов Юрий
Сергеевич
02.01.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
