Главная

1980-1981 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР-2
1980 - 1981г.
 1. 11.12.80. Унгерск-Градешт. СССР-2 - ЧССР-2 - 3:3 (1:1, 0:1, 2:1). ТМ.
 2. 13.12.80. Зволен. СССР-2 - ЧССР-2 - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). ТМ.
 3. 16.12.80. Евле. СССР-2 - Брюнес Евле (Швеция) - 4:3 (1:0, 2:1, 1:1). ТМ.
 4. 19.12.80. Эстерслунд. СССР-2 - Швеция-2 - 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). ТМ.
 5. 21.12.80. Мора. СССР-2 - Швеция-2 - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). ТМ.
 6. 22.12.80. Упсала. СССР-2 - Швеция-2 - 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). ТМ.
 7. 31.03.81. Ленинград. СССР-2 - Финляндия-2 - 10:1 (1:0, 5:0, 4:1). Приз газеты “Ленинградская Правда”.
 8. 01.04.81. Ленинград. СССР-2 - Швеция-2 - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Приз газеты “Ленинградская Правда”.
 9. 03.04.81. Ленинград. СССР-2 - ЧССР-2 - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Приз газеты “Ленинградская Правда”.
 10. 04.04.81. Ленинград. СССР-2 - Финляндия-2 - 7:2 (4:0, 1:1, 2:1). Приз газеты “Ленинградская Правда”.
 11. 06.04.81. Ленинград. СССР-2 - Швеция-2 - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Приз газеты “Ленинградская Правда”.
 12. 07.04.81. Ленинград. СССР-2 - ЧССР-2 - 8:2 (2:0, 4:0, 2:2). Приз газеты “Ленинградская Правда”.
 13. 16.04.81. Слани. СССР-2 - ЧССР-2 - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). ТМ.
 14. 17.04.81. Теплице. СССР-2 - ЧССР-2 - 11:2 (2:1, 3:0, 5:1). ТМ.
Сборная СССР-2
Амплуа
Игроки Год рожд.
ЧССР-2
ЧССР-2
Брюнес Евле (Швеция)
Швеция-2
Швеция-2
Швеция-2
Финляндия-2
Швеция-2
ЧССР-2
Финляндия-2
Швеция-2
ЧССР-2
ЧССР-2
ЧССР-2
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:3
4:1
4:3
4:3
5:1
5:3
10:1
3:2
1:2
7:2
5:0
8:2
5:3
11:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Дорощенко Виктор
Антонович
26.08.1953 И 1 1* 1* 1* 1* - - - 1 - - - - 1* 2 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Тыжных Александр
Владимирович
26.05.1958 И - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 8 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Вожаков Юрий
Александрович
05.02.1959 И 1 1 1 1 1 1* - - - - - - - - 5 1* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
4 защ Горбушин Сергей
Евгеньевич
20.05.1957 И - - - - - - 1 - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г - - - - - - 0 - - - - - - -
П - - - - - - 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 - - - - - - -
5 защ Девятириков Сергей
Александрович
21.02.1956 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 0 1 0 0+2
Г - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
6 защ Зубков Владимир
Семенович
14.01.1958 И 1 1 1 1 1 1* - - - - - - - - 5 1* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
7 защ Кучеренко Владимир
Михайлович
28.02.1955 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 3 2 0+20
Г - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 1
П - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Макаров Николай
Михайлович
19.12.1948 И 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - -
9 защ Парамонов Сергей
Викторович
02.06.1958 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 0 2 0 0
Г - - - - - - 2 0 0 0 0 0 - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
10 защ Паюсов Василий
Иванович
22.01.1957 И 1 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 1 4 4* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 1
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
11 защ Пресняков Михаил
Михайлович
16.04.1955 И 1 1 1 1 1 1* - - - - - - - - 5 1* 1 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
12 защ Сидоренко Андрей
Михайлович
22.07.1959 И - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 7 5* 0 2+1 0+6
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Сидоров Валерий
Николаевич
15.07.1959 И - - 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 1 3* 1 0 0
Г - - 1 0 0 0 - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
14 защ Слипченко Михаил
Васильевич
14.06.1957 И 1 1 1* 1* 1* 1* - 1 - 1 1 1 1 1* 7 5* 1 0+1 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
15 защ Стариков Сергей
Викторович
04.12.1958 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 2 0+1 0+2
Г - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 1
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 защ Тимофеев Анатолий
Григорьевич
10.07.1956 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 0 1 0 0
Г - - - - - - 0 1 0 0 0 0 - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
17 защ Федоров Юрий
Иванович
08.06.1949 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1* 7 1* 0 0+1 0
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Антипов Анатолий
Александрович
22.01.1959 И 1 1 - - - - - - - - - - 1 1* 3 1* 3 0 0
Г 1 0 - - - - - - - - - - 2 0
П 0 0 - - - - - - - - - - 0 0
Ш 0 0 - - - - - - - - - - 0 0
19 нап Анферов Михаил
Андреевич
10.10.1956 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 5 3 0+8
Г - - - - - - 1 1 0 0 0 0 0 3
П - - - - - - 0 0 0 0 0 3 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Быков Вячеслав
Аркадьевич
24.07.1960 И - - - - - - 1 - 1 - - - - - 2 0 0 0 0
Г - - - - - - 0 - 0 - - - - -
П - - - - - - 0 - 0 - - - - -
Ш - - - - - - 0 - 0 - - - - -
21 нап Варнаков Михаил
Павлович
08.12.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0 8 3+1 0+4
Г 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Герасимов Александр
Петрович
18.03.1959 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 0 2 1+1 0+6
Г - - - - - - 1 0 0 1 0 0 - -
П - - - - - - 0 0 0 1 0 0 - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
23 нап Давыдов Сергей
Павлович
20.04.1957 И 1 1 1* 1 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 2 0 0
Г 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
24 нап Евстифеев Валерий
Александрович
20.05.1957 И 1 1 1 1* 1 1 - 1 - 1 1 1 - - 9 1* 7 3 0+4
Г 1 1 1 0 0 1 - 0 - 1 0 2 - -
П 0 0 0 0 2 1 - 0 - 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - -
25 нап Зыбин Александр
Викторович
10.06.1960 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 2 2+1 0+2
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2
П - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 13 1* 3 4+1 0+6
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Курдин Геннадий
Геннадьевич
09.02.1959 И - - 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 8 4* 5 3 0+6
Г - - 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0
П - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1* 4 1* 2 1 0+4
Г - - - - - - - - - 0 0 2 0 0
П - - - - - - - - - 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
29 нап Лебедев Юрий
Васильевич
01.03.1951 И - - - - - - 1 1 1 - - - - - 3 0 0 0+1 0+23
Г - - - - - - 0 0 0 - - - - -
П - - - - - - 0 0 0 - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 - - - - -
30 нап Нариманов Николай
Порисламович
10.04.1958 И 1 1 1* 1 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
31 нап Панин Михаил
Викторович
15.01.1961 И - - - - - - - - - - - - 1 1* 1 1* 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - 0 0
32 нап Светлов Сергей
Александрович
17.01.1961 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 7 0 0+6
Г - - - - - - 1 0 0 1 1 1 1 2
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
33 нап Семенов Анатолий
Анатольевич
05.03.1962 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1* 7 1* 1 0 0+4
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
34 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 12 0 8 5 0
Г 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 - -
П 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
35 нап Тарасов Анатолий
Николаевич
15.01.1959 И 1 1 1 1* 1 1 - - - - - - - - 5 1* 4 0 0
Г 1 0 0 0 2 1 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
36 нап Тюменев Виктор
Николаевич
01.06.1957 И 1 1 1 1* 1 1* - - - - - - - - 4 2* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
37 нап Шастин Евгений
Евгеньевич
14.07.1960 И - - 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 1* 1 5* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
П - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
Ш - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
38 нап Шкурдюк Виктор
Николаевич
03.06.1958 И - - 1* 1* 1* 1 - - - - - - - - 1 3* 1 0 0
Г - - 0 0 0 1 - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 - - - - - - - -
39 нап Юлдашев Рамиль
Раильевич
05.09.1961 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 0 2 1+1 0
Г - - - - - - 0 1 0 1 0 0 - -
П - - - - - - 0 0 0 1 0 0 - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
* В таблице учтены передачи и штрафное время на приз газеты “Ленинградская Правда”.