Главная

1985-1986 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Сокол Киев
Амплуа
Игроки Год рожд.
Ильвес Тампере (Финляндия)
Ильвес Тампере (Финляндия)
Слован Братислава (ЧССР)
Слован Братислава (ЧССР)
Бьеркловен Умео (Швеция)
Бьеркловен Умео (Швеция)
ТУ ТО Турку (Финляндия)
ЮП ХТ Ювяскюля (Финляндия)
Ильвес Тампере (Финляндия)
Слован Братислава (ЧССР)
Пластика Нитра (ЧССР)
Мэн Блэк Берз (США)
Бостон Терриерс (США)
Лоуэлл Чифс (США)
Дортмут Биг Гринс (США)
Вермонт Кэтэмаунтс (США)
США (Олимпийская)
США (Олимпийская)
Бостон колледж Иглз (США)
Мэн-Маринерз (АХЛ,США)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
6:3*
7:3
8:0*
7:2*
2:3*
7:1*
5:2*
7:2*
2:3*
4:1*
1:4*
11:1
5:1
3:1
11:5
9:2
16:3
6:3
8:1
4:5
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Васильев Александр
Николаевич
26.04.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - 1 1 1 1 1 1 8 11* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Михоник Павел
Петрович
12.07.1966 И - - - - - - 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - 0 3* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Шундров Юрий
Александрович
06.06.1956 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 1 8 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Васюнин Олег
Васильевич
11.04.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 3 2+1 2+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 защ Горбушин Сергей
Евгеньевич
20.05.1957 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 4 0+1 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Доника Анатолий
Григорьевич
20.06.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 11* 2 1 0+10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
7 защ Ладыгин Николай
Львович
20.05.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 0 2 2+6*
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 защ Менченков Александр
Владимирович
19.01.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - 1 1 1 1 8 11* 4 3+1 4+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 2 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 2
9 защ Сидоров Валерий
Николаевич
15.07.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 1 6 0+10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Ширяев Валерий
Викторович
26.08.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6* 4 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 1 0 1 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - 2 0 2 0 0 0 0 0 2
11 нап Голубович Владимир
Васильевич
02.07.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - 1 1 1 1 8 11* 4 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 2 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
12 нап Давыдов Сергей
Павлович
20.04.1957 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 9 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Еловиков Владимир
Ильич
21.05.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 2 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Земченко Сергей
Владиленович
31.05.1961 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10* 12 2 2+2
Г 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 нап Исламов Олег
Хамитович
05.08.1953 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 3 17* 3 1 0
Г 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Кузнецов Алексей
Анатольевич
08.03.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 2 1+2 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Куликов Александр
Петрович
10.02.1955 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10* 2 2 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Малков Петр
Александрович
26.03.1960 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 9* 3 2+2 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Нариманов Николай
Порисламович
10.04.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11* 4 3+2 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Овчинников Андрей
Александрович
01.05.1961 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 1 10 9* 4 1+1 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
21 нап Рощин Евгений
Евгеньевич
28.05.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - 1 10* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
22 нап Синьков Олег
Владимирович
06.03.1965 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1 1 1 1 1 1 1 8 10* 3 1+1 2+2
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0
23 нап Степанищев Анатолий
Николаевич
29.01.1961 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - - 1 1 1 8 10* 9 2 4+2
Г 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - - 1 2 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 4
24 нап Шастин Евгений
Евгеньевич
14.07.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - 1 1 1 1 1 1 1 8 11* 9 6 6+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 2 0 3 1 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 2 0 1 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 0 0 0 0 0 2
25 нап Юлдашев Рамиль
Раильевич
05.09.1961 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 11* 4 2+2 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
* Авторы 40 заброшенных шайб неизвестны.