Главная

1980-1981 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1980 - 1981г.
 1. 03.09.80. Тампере. СССР - Финляндия - 4:1 (1:0; 0:1; 3:0). ТМ.
 2. 04.09.80. Хельсинки. СССР - Финляндия - 4:3 (0:2; 3:1; 1:0). ТМ.
 3. 07.09.80. Гетеборг. СССР - Швеция - 3:0 (3:0; 0:0; 0:0). ТМ.
 4. 09.09.80. Седертелье. СССР - Швеция - 10:2 (5:1; 4:1; 1:0). ТМ.
 5. 11.09.80. Прага. СССР - Чехословакия - 5:3 (1:2; 2:1; 2:0). ТМ.
 6. 12.09.80. Прага. СССР - Чехословакия - 2:2 (0:1; 2:1; 0:0). ТМ.
 7. 14.09.80. Прага. СССР - Чехословакия - 4:2 (0:1; 3:1; 1:0). ТМ.
 8. 16.12.80. Москва. СССР - Финляндия - 10:0 (3:0, 1:0, 6:0). Приз Известий.
 9. 18.12.80. Москва. СССР - Чехословакия - 4:5 (1:1; 1:3; 2:1). Приз Известий.
 10. 20.12.80. Москва. СССР - Швеция - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Приз Известий.
 11. 21.12.80. Москва. СССР - Чехословакия - 6:2 (1:0; 2:0; 3:2). Приз Известий.
 12. 27.12.80. Гронинген. СССР - Голландия - 11:0 (7:0; 2:0; 2:0). ТМ.
 13. 28.12.80. Росендал. СССР - Голландия - 10:2 (3:1; 3:1; 4:0). ТМ.
 14. 30.12.80. Гаага. СССР - Голландия - 7:0 (2:0; 3:0; 2:0). ТМ.
 15. 03.01.81. Утрехт. СССР - Сийк (Голландия) - 29:3 (7:0; 10:2; 12:1). ТМ.
 16. 05.01.81. Денбош. СССР - Ред Иглз (Голландия) - 17:0 (4:0; 6:0; 7:0). ТМ.
 17. 06.01.81. Энсхенде. СССР - Голландия - 8:0 (1:0; 3:0; 4:0). ТМ.
 18. 08.01.81. Тилбург. СССР - Тилбург Трапперс (Голландия) - 14:1 (4:0; 4:0; 6:1). ТМ.
 19. 09.01.81. Хеист-Оп-Ден-Берг. СССР - Олимпия Хеист-Оп-Ден-Берг (Бельгия) - 23:1. ТМ.
 20. 28.03.81. Хельсинки. СССР - Финляндия-2 - 5:2 (1:0; 1:1; 3:1). ТМ.
 21. 29.03.81. Куопио. СССР - Финляндия-2 - 9:2 (4:0; 3:1; 2:1). ТМ.
 22. 12.04.81. Стокгольм. СССР - Голландия - 10:1 (1:0; 4:1; 5:0). ЧМ.
 23. 13.04.81. Стокгольм. СССР - Финляндия - 7:1 (2:0; 3:0; 2:1). ЧМ.
 24. 15.04.81. Стокгольм. СССР - Канада - 8:2 (1:0; 5:1; 2:1). ЧМ.
 25. 18.04.81. Гетеборг. СССР - Швеция - 4:1 (0:0; 2:0; 2:1). ЧМ.
 26. 20.04.81. Гетеборг. СССР - Чехословакия - 8:3 (5:1; 0:1; 3:1). ЧМ.
 27. 22.04.81. Гетеборг. СССР - Канада - 4:4 (1:2; 3:1; 0:1). ЧМ.
 28. 24.04.81. Гетеборг. СССР - Швеция - 13:1 (0:0; 6:0; 7:1). ЧМ.
 29. 26.04.81. Гетеборг. СССР - Чехословакия - 1:1 (1:0; 0:1; 0:0). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
Финляндия
Чехословакия
Швеция
Чехословакия
Голландия
Голландия
Голландия
Сийк (Голландия)
Ред Иглз (Голландия)
Голландия
Тилбург Трапперс (Голландия)
Олимпия Хеист-Оп-Ден-Берг
Финляндия-2
Финляндия-2
Голландия
Финляндия
Канада
Швеция
Чехословакия
Канада
Швеция
Чехословакия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:1
4:3
3:0
10:2
5:3
2:2
4:2
10:0
4:5
2:0
6:2
11:0
10:2
7:0
29:3
17:0
8:0
14:1
23:1*
5:2
9:2
10:1
7:1
8:2
4:1
8:3
4:4
13:1
1:1
Прото-
кол
1 вр Мышкин Владимир
Семенович
19.06.1955 И - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - 1 12 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 22 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 27 0 4 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -
Ш 0 2 2 2 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 -
4 защ Билялетдинов Зинэтула
Хайдарович
13.03.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 5 5 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
5 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 1 6
Г 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 4 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 защ Вожаков Юрий
Александрович
05.02.1959 И 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Гимаев Ирек
Фаритович
02.09.1957 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 2 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 - - - - - - - -
8 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 4 12 18
Г 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
9 защ Кучеренко Владимир
Михайлович
28.02.1955 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 12 1 1 6
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
10 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 0
Г 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Макаров Николай
Михайлович
19.12.1948 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 15 4 1 4
Г - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - - - - - - - 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - 0
12 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 6 7 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 защ Стариков Сергей
Викторович
04.12.1958 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 17 2 3 2
Г - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
14 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 3 8 28
Г 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0
Ш 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 2 0 0 2 0 0 0
15 нап Антипов Анатолий
Александрович
22.01.1959 И - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 13 9 3 0
Г - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 1 - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
16 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 19 4 6 4
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
17 нап Варнаков Михаил
Павлович
08.12.1957 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 8 8 3 0
Г - - - - - - - - - - - 2 0 0 4 1 1 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
18 нап Голиков Александр
Николаевич
26.11.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 2 2 0
Г 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 нап Голиков Владимир
Николаевич
10.06.1954 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 13 8 4
Г 0 0 0 - 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20 нап Дроздецкий Николай
Владимирович
14.06.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 18 16 8
Г 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 - 0 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0
П 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
21 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 14 14 16
Г 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0
22 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 14 11 8
Г - - - - - - - - - - - 2 3 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
П - - - - - - - - - - - 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1
Ш - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 0 0
Г - 0 - 1 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Крутов Владимир
Евгеньевич
01.06.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 13 11 23
Г 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0
П 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ш 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 2 0 0 0 0
25 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 2 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - -
26 нап Лебедев Юрий
Васильевич
01.03.1951 И 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 7 1 2 6
Г 0 0 0 1 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -
П 0 2 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -
Ш 0 4 0 2 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -
27 нап Макаров Сергей
Михайлович
19.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 17 14 18
Г 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
П 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 0 2
28 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 16 15 2
Г 1 0 0 2 0 0 0 1 0 - 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0
П 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 3 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3 1 0
Г 1 - 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 14 11 10
Г - - - - - - - - - - - 0 2 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
П - - - - - - - - - - - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0
31 нап Светлов Сергей
Александрович
17.01.1961 И 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 4 0
Г 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 - 0 - - 1 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И - 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 19 13 2 2
Г - 0 - 1 - 0 0 - - - - - 0 0 4 4 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 2 0
П - 0 - 1 - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 - 0 - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 0
33 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 0 7
Г 0 - 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 7 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 нап Хомутов Андрей
Валентинович
21.04.1961 И - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 13 2 1 4
Г - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0
Ш - - - - - - - 0 2 0 0 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0
35 нап Шалимов Виктор
Иванович
20.04.1951 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 15 11 2
Г - - - - - - - 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
П - - - - - - - 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
36 нап Шепелев Сергей
Михайлович
13.10.1955 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 14 9 8
Г - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0
П - - - - - - - 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
* Авторы 23 заброшенных шайб неизвестны.