Главная

1986-1987 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1986 - 1987г.
 1. 29.10.86. Прага. СССР - Чехословакия - 2:1 (1:0; 1:1; 0:0). ТМ.
 2. 30.10.86. Брно. СССР - Чехословакия - 3:2 (1:1; 1:1; 1:0). ТМ.
 3. 01.11.86. Острава. СССР - Чехословакия - 2:3 (1:0; 0:2; 1:1). ТМ.
 4. 06.12.86. Берн. СССР - Швейцария - 10:2 (4:0; 3:1; 3:1). ТМ.
 5. 16.12.86. Москва. СССР - Канада - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Приз Известий.
 6. 17.12.86. Москва. СССР - Финляндия - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1). Приз Известий.
 7. 19.12.86. Москва. СССР - Швеция - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). Приз Известий.
 8. 21.12.86. Москва. СССР - Чехословакия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Приз Известий.
 9. 28.12.86. Калгари. СССР - Чехословакия - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Кубок Калгари.
 10. 30.12.86. Калгари. СССР - США - 10:1 (3:0, 5:1, 2:0). Кубок Калгари.
 11. 31.12.86. Калгари. СССР - Канада - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). Кубок Калгари.
 12. 02.01.87. Калгари. СССР - Чехословакия - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). Кубок Калгари.
 13. 05.01.87. Гамильтон. СССР - Канада - 9:3 (3:0, 3:2, 3:1). ТМ.
 14. 07.01.87. Оттава. СССР - Канада - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). ТМ.
 15. 11.02.87. Квебек-Сити. СССР - НХЛ - 3:4 (0:1, 1:1, 2:2). Рандеву.
 16. 13.02.87. Квебек-Сити. СССР - НХЛ - 5:3 (0:1, 3:0, 2:2). Рандеву.
 17. 29.03.87. Ювяскюля. СССР - Финляндия - 6:2 (1:0; 4:1; 1:1). ТМ.
 18. 31.03.87. Тампере. СССР - Финляндия - 7:1 (1:1; 1:0; 5:0). ТМ.
 19. 06.04.87. Норчепинг. СССР - Швеция - 4:4 (0:3, 2:1, 2:0). ТМ.
 20. 07.04.87. Стокгольм. СССР - Швеция - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). ТМ.
 21. 17.04.87. Вена. СССР - Швейцария - 13:5 (6:1, 3:2, 4:2). ЧМ.
 22. 18.04.87. Вена. СССР - ФРГ - 7:0 (0:0, 3:0, 4:0). ЧМ.
 23. 20.04.87. Вена. СССР - США - 11:2 (5:1, 4:0, 2:1). ЧМ.
 24. 21.04.87. Вена. СССР - Чехословакия - 6:1 (0:0, 3:0, 3:1). ЧМ.
 25. 23.04.87. Вена. СССР - Финляндия - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). ЧМ.
 26. 24.04.87. Вена. СССР - Канада - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). ЧМ.
 27. 26.04.87. Вена. СССР - Швеция - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). ЧМ.
 28. 29.04.87. Вена. СССР - Канада - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0). ЧМ.
 29. 01.05.87. Вена. СССР - Швеция - 2:2 (1:1, 0:0, 1:1). ЧМ.
 30. 03.05.87. Вена. СССР - Чехословакия - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
Швейцария
Канада
Финляндия
Швеция
Чехословакия
Чехословакия
США
Канада
Чехословакия
Канада
Канада
НХЛ
НХЛ
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Швейцария
ФРГ
США
Чехословакия
Финляндия
Канада
Швеция
Канада
Швеция
Чехословакия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:1
3:2
2:3
10:2
5:1
2:3
6:0
1:0
4:0
10:1
4:1
2:3
9:3
5:0
3:4
5:3
6:2
7:1
4:4
1:2
13:5
7:0
11:2
6:1
4:0
3:2
4:2
0:0
2:2
2:1
Прото-
кол
1 вр Белошейкин Евгений
Владимирович
17.04.1966 И - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 - - 4
Ш - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
2 вр Мыльников Сергей
Александрович
06.10.1958 И 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - 10 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Самойлов Виталий
Анатольевич
17.04.1962 И - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Билялетдинов Зинэтула
Хайдарович
13.03.1955 И - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - 9 1 3 8
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 - - - 1 - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 2 0 0 - - - 4 - - - -
7 защ Гусаров Алексей
Васильевич
08.07.1964 И 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 5 20
Г 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - - - 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 2 0 - - - - - 0 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
8 защ Евдокимов Игорь
Михайлович
02.02.1962 И - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 6 11 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0
10 защ Константинов Владимир
Николаевич
19.03.1967 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Кравчук Игорь
Александрович
13.09.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
11 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 27 3 7 2
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0
П 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 1 0 0 - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0
12 защ Стариков Сергей
Викторович
04.12.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 6 6 18
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2
13 защ Стельнов Игорь
Анатольевич
12.02.1963 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 3 3 14
Г - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
14 защ Татаринов Михаил
Владимирович
16.07.1966 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 17 2 5 28
Г 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 - 4 0 2 0 4 10 4 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - -
14 защ Тюриков Владимир
Вячеславович
09.07.1963 И - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 2
Г - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 защ Фаткуллин Александр
Рафаилович
22.11.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 7 15 16
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
18 нап Быков Вячеслав
Аркадьевич
24.07.1960 И 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 10 11 2
Г 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Варнаков Михаил
Павлович
08.12.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - 15 3 6 4
Г 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 - 0 0 - 1 - - - - - 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - -
20 нап Васильев Михаил
Александрович
08.06.1962 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2 2 11
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 2 0
20 нап Давыдов Евгений
Витальевич
27.05.1967 И - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Зубрильчев Владимир
Васильевич
01.07.1960 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Каменский Валерий
Викторович
18.04.1966 И - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 12 7 16
Г - - - 0 - - - - 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П - - - 0 - - - - 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 - - - - 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0
24 нап Кравец Михаил
Григорьевич
12.11.1963 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 4 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 - - - - - - - - - -
25 нап Крутов Владимир
Евгеньевич
01.06.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 18 18 31
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 2 1 0 1 0 3 0 2 0 1 1 1 0 2 1
П 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 - 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 7 0 2 2 0 2 4 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0
26 нап Лавров Вячеслав
Васильевич
30.04.1958 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 5 0 2 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 2 0 2 - - - - - - - - - -
26 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 12 23 16
Г - - - 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
П - - - 4 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0
Ш - - - 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Леонов Юрий
Владимирович
02.04.1963 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 0 0
Г 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Макаров Сергей
Михайлович
19.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 14 17 34
Г 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0
Ш 4 2 0 0 0 2 0 2 0 2 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
28 нап Немчинов Сергей
Львович
14.01.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 17 1 0 10
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 - - - 4 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
28 нап Пряхин Сергей
Васильевич
07.12.1963 И - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 25 3 6 26
Г - 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 1 0 0 - - 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 1 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 - - 0 0 0 2 2 0 0 2 0 12 2 0 0 0 - - 0 2 0 2 0 0 2 0
29 нап Светлов Сергей
Александрович
17.01.1961 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 10 7 16
Г 0 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0
П 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0
30 нап Семак Александр
Владимирович
11.02.1966 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 3 3 21
Г 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 - 2 2 2 7 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
31 нап Семенов Анатолий
Анатольевич
05.03.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 8 5 20
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 - 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 2 0 2
34 нап Харин Сергей
Анатольевич
20.02.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2 2 0
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
34 нап Хмылев Юрий
Алексеевич
09.08.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
35 нап Хомутов Андрей
Валентинович
21.04.1961 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 28 10 10 10
Г - 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 0 1
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - 2 0 0
37 нап Яшин Сергей
Анатольевич
06.03.1962 И - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 2 0
Г - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Командный штраф 2 2 2 - - - 6