Юношеская сборная СССР (U18) | ||||||||||||||||
1957 -1958 г.р. | ||||||||||||||||
Сезон 1974-1975г. | ||||||||||||||||
1. 12.11.74. Гданьск. СССР (U18) - Сточниовец Гданьск (Польша) - 14:1 (7:0, 4:0, 3:1). ТМ. | ||||||||||||||||
2. 13.11.74. Гданьск . СССР (U18) - Румыния (U18) - 11:1 (4:0, 3:0, 4:1). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
3. 14.11.74. Гданьск . СССР (U18) - ГДР (U18) - 8:4 (4:1, 3:2, 1:1). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
4. 17.11.74. Гданьск . СССР (U18) - Болгария (U18) - 16:1 (4:0, 7:1, 5:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
5. 18.11.74. Гданьск. СССР (U18) - ЧССР (U18) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
6. 08.03.75. Москва. СССР (U18) - Барри Колтс (Канада) - 6:1 (3:1, 2:0, 1:0). ТМ. | ||||||||||||||||
7. 10.03.75. Москва. СССР (U18) - Барри Колтс (Канада) - 3:3 (1:0, 1:2, 1:1). ТМ. | ||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U18) | ||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Сточниовец Гданьск (Польша) |
Румыния (U18) |
ГДР (U18) |
Болгария (U18) |
ЧССР (U18) |
Барри Колтс (Канада) |
Барри Колтс (Канада) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
8:4 |
4:1 |
6:1 |
3:3 |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||
1 | вр | Курошин Дмитрий Николаевич |
20.05.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | 2 |
Ш | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||||||
2 | вр | Логинов Александр Владимирович |
01.04.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 0 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Тыжных Александр Владимирович |
26.05.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Алексеев Сергей Николаевич |
14.09.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
5 | защ | Гимаев Ирек Фаритович |
02.09.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | 2 | 3* | 1 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
6 | защ | Иванов Кирилл | 1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | 1 | 4* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
7 | защ | Касатонов Алексей Викторович |
14.10.1959 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 6 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||||||
8 | защ | Кулев Герман | 1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 6* | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Макарцев Константин Викторович |
29.03.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Новиченко Евгений Петрович |
23.03.1957 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | - | - | 2 | 3* | 0 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
11 | защ | Паюсов Василий Иванович |
22.01.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
12 | защ | Сидоров Валерий Николаевич |
15.07.1959 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
13 | защ | Стариков Сергей Викторович |
04.12.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
14 | защ | Третьяков Михаил Ереферьевич |
20.09.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
15 | защ | Фетисов Вячеслав Александрович |
20.04.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
16 | нап | Аганцев Анатолий Владиславович |
1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Герасимов Александр Петрович |
18.03.1959 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Гордеев Владимир Анатольевич |
12.07.1957 | И | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1* | 2 | 0 | 6 |
Г | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | |||||||||
19 | нап | Григорьев Сергей Анатольевич |
18.01.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Давыдов Сергей Павлович |
20.04.1957 | И | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | - | - | 3 | 2* | 3 | 0 | 4 |
Г | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | |||||||||
21 | нап | Дроздецкий Николай Владимирович |
14.06.1957 | И | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | 2 | 3* | 3 | 0 | 0 |
Г | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
22 | нап | Евстифеев Валерий Александрович |
20.05.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | 2 | 3* | 4 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
23 | нап | Кабанов Александр Иванович |
08.03.1957 | И | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | - | - | 3 | 2* | 4 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
24 | нап | Кожевников Александр Викторович |
21.09.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Краснов Юрий Васильевич |
26.05.1957 | И | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1* | 3 | 0 | 4 |
Г | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
26 | нап | Макаров Сергей Михайлович |
19.06.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 3 | 1 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Нариманов Николай Порисламович |
10.04.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 2 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
28 | нап | Оськин Виктор Анатольевич |
09.03.1957 | И | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | - | - | 3 | 2* | 3 | 0 | 2 |
Г | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
29 | нап | Поляков Виталий Владимирович |
23.02.1959 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
30 | нап | Толочко Михаил Евгеньевич |
17.08.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | 1 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
31 | нап | Тукмачев Сергей Викторович |
04.01.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 5* | 3 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | нап | Тюменев Виктор Николаевич |
01.06.1957 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2* | 5 | 0 | 7 |
Г | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | |||||||||
33 | нап | Федоров Юрий Васильевич |
04.01.1958 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 1 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||||||
34 | нап | Швецов Владимир Леонтьевич |
23.02.1957 | И | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1* | 9 | 0 | 2 |
Г | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
35 | нап | Шостак Михаил Борисович |
26.04.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | 1 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
*Авторы 14 заброшенных шайб неизвестны. |