Главная

1982-1983 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. ЦСКА Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кемптен (ФРГ)
Пейтинг (ФРГ)
Фюссен (ФРГ)
Амберг (ФРГ)
ЕК Штутгарт (ФРГ)
ЕХЦ Ароза (Швейцария)
СК Лугано (Швейцария)
Фюссен (ФРГ)
Кауфбойрен (ФРГ)
Риссерзее (ФРГ)
Дюссельдорф (ФРГ)
Кэрпэт Оулу (Финляндия)
Риссерзее (ФРГ)
ТЕ Витковице (ЧССР)
Кельн (ФРГ)
ХК Больцано (Италия)
ХК Больцано (Италия)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
19:2*
18:4*
12:4*
28:2*
17:3
14:1*
13:0
8:0*
15:0
11:0*
9:2*
13:2
14:1
4:3
9:1*
11:2
12:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 4 13* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Тыжных Александр
Владимирович
26.05.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 3 13* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 6 11* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Гимаев Ирек
Фаритович
02.09.1957 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 7 10* 3 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Гимаев Сергей
Наильевич
01.01.1955 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* - - - - 1 1 4 9* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
6 защ Зубков Владимир
Семенович
14.01.1958 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 7 10* 3 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 6 11* 4 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Мартынов Игорь
Юрьевич
02.02.1964 И 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - - - 1 5* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
9 защ Стариков Сергей
Викторович
04.12.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 6 11* 4 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 защ Стельнов Игорь
Анатольевич
12.02.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* - - 3 12* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 7 10* 6 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Быков Вячеслав
Аркадьевич
24.07.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 7 10* 4 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Васильев Михаил
Александрович
08.06.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 6 11* 7 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Вязьмикин Игорь
Викторович
08.01.1966 И 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - 1 1 3 5* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
15 нап Герасимов Александр
Петрович
18.03.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* - - 4 11* 3 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
16 нап Дроздецкий Николай
Владимирович
14.06.1957 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 6 11* 5 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 5 12* 3 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Зыбин Александр
Викторович
10.06.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - 1 1 3 5* 6 1 0
Г 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - 2 2
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0
19 нап Крутов Владимир
Евгеньевич
01.06.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 7 10* 12 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 2 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Курдин Геннадий
Геннадьевич
09.02.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 10* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
21 нап Кучин Сергей
Валентинович
04.03.1962 И 1* 1* 1* 1* 1 1* - 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* - - 5 9* 5 1 0
Г 0 0 0 0 3 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
22 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 5 12* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Лобанов Александр
Германович
31.01.1953 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 7 10* 8 2 0
Г 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Макаров Сергей
Михайлович
19.06.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* - - 5 10* 3 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
25 нап Мишуков Игорь
Викторович
28.04.1961 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 0 1 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 2
26 нап Панин Михаил
Викторович
15.01.1961 И 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - - - 1 5* 2 0 0
Г 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
27 нап Саломатин Алексей
Георгиевич
07.02.1965 И 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - - - 1 5* 2 0 0
Г 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
28 нап Старков Олег
Николаевич
02.07.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - 1* - - 1 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - -
29 нап Трухно Леонид
Станиславович
06.01.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* - - - 1* - - 2 10* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - -
30 нап Хомутов Андрей
Валентинович
21.04.1961 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 8 9* 6 2 0
Г 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 128 заброшенных шайб неизвестны.