Главная

1977-1978 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Молодежная сборная СССР (U20)
1958 -1959 г.р.
Сезон 1977-1978г.
 1. 08.09.77. Упсала . СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 6:1 (0:0, 3:1, 3:0). Турнир четырех наций.
 2. 09.09.77. Упсала . СССР (U20) - Финляндия (U20) - 8:5 (2:2, 4:1, 2:2). Турнир четырех наций.
 3. 11.09.77. Упсала . СССР (U20) - Швеция (U20) - 2:5 (0:1, 2:2, 0:2). Турнир четырех наций.
 4. 12.09.77. Седертелье . СССР (U20) - Седертелье (Швеция) - 7:5 (0:2, 4:1, 3:2).
 5. 20.12.77. Монреаль. СССР (U20) - Канада (U20) - 3:7 (1:2, 0:2, 2:3). ТМ.
 6. 22.12.77. Корнуолл. СССР (U20) - Швейцария (U20) - 18:1 (4:0, 5:0, 9:1). МЧМ.
 7. 23.12.77. Квебек. СССР (U20) - Швеция (U20) - 3:6 (0:2, 1:3, 2:1). МЧМ.
 8. 26.12.77. Монреаль. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 10:4 (3:1, 3:2, 4:1). МЧМ.
 9. 28.12.77. Квебек. СССР (U20) - Канада (U20) - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). МЧМ.
 10. 31.12.77. Квебек. СССР (U20) - Швеция (U20) - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). МЧМ.
 11. 01.01.78. Квебек. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 6:1 (2:1, 0:0, 4:0). МЧМ.
 12. 03.01.78. Квебек. СССР (U20) - Швеция (U20) - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). МЧМ.
Молодежная сборная СССР (U20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехословакия (U20)
Финляндия (U20)
Швеция (U20)
Седертелье (Швеция)
Канада (U20)
Швейцария
Швеция (U20)
Финляндия (U20)
Канада (U20)
Швеция (U20)
Чехословакия (U20)
Швеция (U20)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
6:1
8:5
2:5
7:5
3:7
18:1
3:6
10:4
3:2
5:0
6:1
5:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Мыльников Сергей
Александрович
06.10.1958 И 1* 1* - 1* - 1 - 1 - - 1 - 3 3* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
2 вр Тыжных Александр
Владимирович
26.05.1958 И 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 8 3* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
3 защ Береснев Леонид
Аркадьевич
06.07.1958 И 1* 1* 1 1* - - - - - - - - 1 3* 0 0 2
Г 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 - - - - - - - -
4 защ Вожаков Юрий
Александрович
05.02.1959 И 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3* 0 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2
5 защ Зубков Владимир
Семенович
14.01.1958 И 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 9 2* 1 2 16
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 - 0
6 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 4 2 2
Г 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 защ Макарцев Константин
Викторович
29.03.1958 И - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 - 6 1* 0 1 0
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 0 -
П - - - - 0 1 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 -
8 защ Парамонов Сергей
Викторович
02.06.1958 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 1 2 6
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
9 защ Стариков Сергей
Викторович
04.12.1958 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 1 5 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 3 7 4
Г - - - - 0 0 0 0 0 1 1 1
П - - - - 1 2 0 0 1 2 0 1
Ш - - - - 0 0 2 2 0 0 0 0
11 нап Варянов Николай
Иванович
03.02.1959 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 3 4 10
Г - - - - 0 1 0 1 0 0 0 1
П - - - - 1 0 1 1 1 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 4 0 2 0 4
12 нап Герасимов Александр
Петрович
18.03.1959 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 2 6 4
Г - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0
П - - - - 0 4 1 1 0 0 0 0
Ш - - - - 2 0 0 0 0 0 2 0
13 нап Гурьев Александр
Владимирович
08.01.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 4 11 4
Г 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П 2 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 нап Езовских Павел
Павлович
27.01.1958 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 2 2 12
Г 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 2
15 нап Ерхов Владимир
Михайлович
08.10.1958 И 1 1 1 1 - - - - - - - - 4 0 3 0 0
Г 0 2 0 1 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - -
16 нап Кожевников Александр
Викторович
21.09.1958 И - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 1* 5 4 4
Г - - - - 0 3 0 1 1 0 0 0
П - - - - 0 1 0 2 0 1 0 0
Ш - - - - 0 4 0 0 0 0 0 0
17 нап Макаров Сергей
Михайлович
19.06.1958 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 13 10 6
Г 1 3 0 0 1 4 0 1 0 1 0 2
П 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
18 нап Нариманов Николай
Порисламович
10.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 9 5 16
Г 1 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0
П 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2 0
19 нап Пушников Александр
Леонидович
22.02.1959 И 1* 1 1 1 - - - - - - - - 3 1* 2 0 0
Г 0 1 0 1 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - -
20 нап Рьянов Вячеслав
Серафимович
08.01.1959 И 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 3* 7 3 2
Г 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 нап Тарасов Анатолий
Николаевич
15.01.1959 И 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 - 8 3* 2 2 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 нап Тукмачев Сергей
Викторович
04.01.1958 И 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 2* 4 4 4
Г 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
23 нап Федоров Юрий
Васильевич
04.01.1958 И 1* 1* 1 1* - - - - - - - - 1 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - -
24 нап Шкурдюк Виктор
Николаевич
03.06.1958 И - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 1* 10 6 0
Г - - - - 0 2 1 4 0 2 0 1
П - - - - 0 1 0 1 0 0 2 2
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0