Главная

Варянов Николай Иванович, 03.02.1959, нап

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сезон Турнир/Лига Команда
Амплуа
Игры
Голы
Передачи
Штраф
Протокол
Нет данных
1975-1995 Итого 881 127 417 381 571
1975-1976 30 чемп.СССР/А класс 1 лига СКА Свердловск нап 1 - 1 0 0
1975-1976 Кубок СССР СКА Свердловск нап 0 1 0 0 0
1975-1976 Молодежные команды СССР СКА Свердловск нап - 22 0 - -
1976-1977 31 чемп.СССР/А класс 1 лига Автомобилист Свердловск нап 13 - 1 0 6
1976-1977 Сборная Юниорская сборная СССР (U19) нап 6 5 3 1 0
1976-1977 Сборная Юношеская сборная СССР (U18) нап 11 4 10 1 8
1977-1978 32 чемп.СССР/А класс Высшая лига Автомобилист Свердловск нап 8 - 0 0 0
1977-1978 Международный турнир Автомобилист Свердловск нап 1 3 2 0 0
1977-1978 Сборная Молодежная сборная СССР (U20) нап 8 0 3 4 10
1978-1979 33 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 32 - 13 4 40
1978-1979 Кубок СССР Динамо Москва нап 2 - 0 1 0
1978-1979 Международные матчи Динамо Москва нап 1 3 2 0 0
1978-1979 Сборная Молодежная сборная СССР (U20) нап 7 1 4 1 8
1979-1980 34 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 34 - 3 7 16
1979-1980 Международные матчи Динамо Москва нап 8 7 3 0 0
1979-1980 Советский спорт Динамо Москва нап 1 5 1 0 0
1980-1981 35 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 40 - 7 4 16
1980-1981 Международные матчи Динамо Москва нап 4 - 4 3 0
1980-1981 Международные матчи Сборная клубов Москвы нап 2 2 3 0 0
1980-1981 Советский спорт Динамо Москва нап 1 4 2 0 0
1981-1982 36 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 43 - 15 11 16
1981-1982 Международные матчи Динамо Москва нап 13 4 11 0 12
1981-1982 Сборная Сборная СССР-2 нап 4 0 3 1 2
1982-1983 37 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 36 - 7 10 16
1982-1983 Международные матчи Динамо Москва нап 6 6 5 0 0
1982-1983 Советский спорт Динамо Москва нап 1 4 1 0 0
1983-1984 38 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 44 - 18 12 36
1983-1984 Международные матчи Динамо Москва нап 7 8 7 6 0
1983-1984 Советский спорт Динамо Москва нап 5 - 5 2 6
1984-1985 39 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 40 - 14 9 26
1984-1985 Международные матчи Динамо Москва нап 22 2 19 4 4
1984-1985 Сборная Сборная СССР-2 нап 7 0 3 3 0
1984-1985 Советский спорт Динамо Москва нап 5 - 0 7 2
1985-1986 40 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 39 - 12 9 32
1985-1986 Международные матчи Динамо Москва нап 13 3 10 1 2
1985-1986 Сборная Сборная СССР-2 нап 7 0 3 1 0
1985-1986 Советский спорт Динамо Москва нап 4 0 2 0 4
1986-1987 41 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Москва нап 32 - 7 10 24
1986-1987 Кубок СССР Динамо Москва нап 1 1 1 0 0
1986-1987 Международные матчи Динамо Москва нап 5 9 6 0 0
1986-1987 Сборная Сборная СССР-2 нап 6 - 3 4 4
1986-1987 Советский спорт Динамо Москва нап 2 2 2 0 0
1987-1988 42 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Рига нап 51 - 16 10 42
1987-1988 Международные матчи Динамо Рига нап 0 3 0 0 0
1987-1988 Советский спорт Динамо Рига нап 0 5 0 0 0
1988-1989 43 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Рига нап 43 - 5 10 27
1988-1989 Кубок лиги Динамо Рига нап 9 - 1 0 2
1988-1989 Международные матчи Динамо Рига нап 13 5 6 0 0
1988-1989 Советский спорт Динамо Рига нап 5 0 3 4 0
1989-1990 44 чемп.СССР/А класс Высшая лига Динамо Рига нап 41 - 11 11 46
1989-1990 Международные матчи Динамо Москва нап 7 3 4 0 2
1989-1990 Международные матчи Динамо Рига нап 4 5 4 0 0
1990-1991 45 чемп.СССР/А класс 2 лига Западная зона Динамо-2 Москва нап 10 - 2 2 2
1990-1991 Германия Bundesliga Берлинер SC Пруссен (Берлин) нап 7 - 3 2 2
1991-1992 Словения DP (Državno prvenstvo) Акрони (Есенице ) нап 39 10 46 45 1
1992-1993 Германия Oberliga ЕV Фюссен (Фюссен) нап 46 - 38 65 44
1993-1994 Германия Oberliga ЕV Фюссен (Фюссен) нап 46 - 32 77 89
1994-1995 Германия 1 Liga ЕV Фюссен (Фюссен) нап 38 - 30 39 24