2. Динамо Рига | |||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Лукко Раума (Финляндия) |
Эссет Пори (Финляндия) |
ТПС Турку (Финляндия) |
ГДР-2 |
ГДР-2 |
Шеллефтео (Швеция) |
Лулео (Швеция) |
МоДо (Швеция) |
Тимро (Швеция) |
Кируна (Швеция) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
5:3 |
1:3 |
3:2 |
4:1 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||||
1 | вр | Ирбе Артур Ариевич |
02.02.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Самойлов Виталий Анатольевич |
17.04.1962 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Григорьев Константин | 21.06.1966 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 9* | 0 | 0 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Грундманис Мартиньш | 02.06.1967 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 9* | 2 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Дурдин Владимир Владимирович |
26.04.1956 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 9* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Зиновьев Дмитрий Иванович |
10.04.1965 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0+1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Катлапс Улвис | 20.03.1968 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | защ | Матыцин Андрей Александрович |
30.01.1963 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 8* | 2+1 | 1 | 5 |
Г | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Таболин Андрей Михайлович |
12.04.1964 | И | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | защ | Фролов Дмитрий Николаевич |
22.08.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Чудинов Сергей Кузьмич |
10.09.1962 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Акулинин Игорь Иванович |
31.08.1965 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 8* | 1 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Белявский Александр Иосифович |
17.01.1964 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 5 | 5* | 8+3 | 1 | 0 |
Г | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Брезгин Игорь Александрович |
19.01.1966 | И | - | - | - | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 6* | 3+2 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Варянов Николай Иванович |
03.02.1959 | И | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Веселов Александр Иванович |
22.06.1958 | И | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
17 | нап | Знарок Олег Валерьевич |
02.01.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 9* | 2+5 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Керч Александр Ярославович |
16.03.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0+1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Лубкин Владимир Викторович |
06.07.1953 | И | 1* | 1* | 1 | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 2 | 6* | 2+2 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Павлов Игорь Валентинович |
01.01.1965 | И | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 8* | 1+1 | 1 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Семеряк Евгений Степанович |
09.05.1961 | И | - | - | - | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 6* | 0+1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Скосырев Сергей | 18.11.1958 | И | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 3 | 7* | 3+4 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Фроликов Алексей Викторович |
15.02.1957 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 8* | 3 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Хехтс Айнарс | 23.05.1968 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0+1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Шашов Владимир Александрович |
29.07.1960 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 3 | 7* | 2 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Шостак Михаил Борисович |
26.04.1957 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 4* | 1+2 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Добавлены заброшенные шайбы за кубок в Швеции. |