Юношеская сборная СССР (U18) | ||||||||||||||||||||||||||
1959 -1960 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
Сезон 1976-1977г. | ||||||||||||||||||||||||||
1. 12.09.76. Москва. СССР (U18) - ЧССР (U18) - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||
2. 14.09.76. Москва. СССР (U18) - ЧССР (U18) - 7:5 (3:4, 2:0, 2:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||
3. 23.11.76. София. СССР (U18) - Польша (U18) - 14:0 (4:0, 2:0, 8:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||
4. 24.11.76. София. СССР (U18) - Румыния (U18) - 20:0 (7:0, 4:0, 9:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||
5. 27.11.76. София. СССР (U18) - ГДР (U18) - 12:1 (3:1, 7:0, 2:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||
6. 29.11.76. София. СССР (U18) - ЧССР (U18) - 4:5 (2:2, 1:1, 1:2). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||
7. 03.02.77. Люше. СССР – Швеция - 3:12 (1:5, 1:4, 1:3). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||
8. 04.02.77. Фалун. СССР – Швеция - 3:8 (1:0, 0:6, 2:2). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||
9. 23.02.77. Табор. СССР (U18) - ЧССР (U18) - 4:6 (2:1, 1:3, 1:2). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||
10. 25.02.77. Писек. СССР (U18) - ЧССР (U18) - 5:6 (2:2, 2:3, 1:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||
11. 21.03.77. Москва. СССР (U18) - Дон Милз Флайерс (Канада) - 7:5 (2:1, 2:2, 3:2). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||
12. 02.04.77. Бремерхафен. СССР (U18) - ФРГ (U18) - 7:3 (2:1, 3:1, 2:1). ЮЧЕ. | ||||||||||||||||||||||||||
13. 04.04.77. Бремерхафен. СССР (U18) - Швеция (U18) - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). ЮЧЕ. | ||||||||||||||||||||||||||
14. 06.04.77. Бремерхафен. СССР (U18) - Польша (U18) - 17:0 (4:0, 5:0, 8:0). ЮЧЕ. | ||||||||||||||||||||||||||
15. 07.04.77. Бремерхафен. СССР (U18) - ЧССР (U18) - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2). ЮЧЕ. | ||||||||||||||||||||||||||
16. 09.04.77. Бремерхафен. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 14:2 (5:0, 5:1, 4:1). ЮЧЕ. | ||||||||||||||||||||||||||
17. 10.04.77. Бремерхафен. СССР (U18) - Швейцария (U18) - 6:4 (3:2, 1:1, 2:1). ЮЧЕ. | ||||||||||||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U18) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | ЧССР (U18) |
ЧССР (U18) |
Польша (U18) |
Румыния (U18) |
ГДР (U18) |
ЧССР (U18) |
Швеция (U18) |
Швеция (U18) |
ЧССР (U18) |
ЧССР (U18) |
Дон Милз Флайерс (Канада) |
ФРГ (U18) |
Швеция (U18) |
Польша (U18) |
ЧССР (U18) |
Финляндия (U18) |
Швейцария (U18) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Воробьев Владимир Николаевич |
09.11.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Котов Сергей Георгиевич |
08.12.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Сапрыкин Дмитрий Анатольевич |
05.06.1960 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Вожаков Юрий Александрович |
05.02.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4* | 5 | 2 | 18 |
Г | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Глушенков Виктор Владимирович |
04.09.1960 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6 | защ | Карпов Сергей Николаевич |
19.12.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6* | 4 | 2 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Касатонов Алексей Викторович |
14.10.1959 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3* | 8 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Крылов Валерий Анатольевич |
08.02.1959 | И | - | - | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3* | 1 | 0 | 6 |
Г | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | защ | Кузнецов Николай Васильевич |
23.05.1959 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | защ | Лубнин Сергей Николаевич |
09.09.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 2 | 7 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
11 | защ | Максимов Вячеслав Михайлович |
17.05.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5* | 1 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
12 | защ | Малахов В. | 1959 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
13 | защ | Панин Игорь Анатольевич |
27.09.1960 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
14 | защ | Туников Вадим Гаврилович |
12.08.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 0 | 1 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15 | защ | Фаличев Валерий Викторович |
21.09.1960 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 0 | 2 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
16 | нап | Андреев Андрей Михайлович |
04.03.1959 | И | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
17 | нап | Артеменков Юрий Иванович |
16.05.1960 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | нап | Афонин Владимир | 10.01.1959 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Бойцов Игорь Иванович |
05.03.1959 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3* | 8 | 9 | 2 |
Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
20 | нап | Варянов Николай Иванович |
03.02.1959 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2* | 16 | 1 | 8 |
Г | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
21 | нап | Герасимов Александр Петрович |
18.03.1959 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4* | 8 | 4 | 12 |
Г | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
22 | нап | Кабанов Владимир Анатольевич |
21.12.1959 | И | 1* | 1* | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2* | 1 | 2 | 2 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Короленко Евгений Олегович |
03.01.1960 | И | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2* | 2 | 0 | 0 |
Г | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | нап | Кочелаевский Виталий Михайлович |
01.04.1960 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | нап | Кузнецов Сергей Васильевич |
15.04.1959 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4* | 13 | 4 | 4 |
Г | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Ларионов Игорь Николаевич |
03.12.1960 | И | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
27 | нап | Поляков Виталий Владимирович |
23.02.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3* | 7 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
28 | нап | Поморов Владимир Иванович |
04.02.1959 | И | 1* | 1* | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2* | 2 | 3 | 2 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | нап | Пушников Александр Леонидович |
22.02.1959 | И | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3* | 11 | 4 | 14 |
Г | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
30 | нап | Рьянов Вячеслав Серафимович |
08.01.1959 | И | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1* | 3 | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | нап | Рязанцев Олег Леонидович |
04.09.1959 | И | - | - | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2* | 3 | 0 | 0 |
Г | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | нап | Соболев Владимир | 1960 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
33 | нап | Тарасов Анатолий Николаевич |
15.01.1959 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4* | 7 | 6 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
34 | нап | Фирсанов Юрий Николаевич |
31.07.1959 | И | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2* | 2 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
35 | нап | Фирстов Игорь Александрович |
16.07.1959 | И | - | - | 1 | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2* | 2 | 0 | 0 |
Г | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
36 | нап | Харламов Владимир Васильевич |
08.07.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5* | 11 | 3 | 11 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
37 | нап | Шашов Владимир Александрович |
29.07.1960 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
*Авторы 10 заброшенных шайб неизвестны. |