Главная

1976-1977 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная СССР (U19)
1957 -1959 г.р.
Сезон 1976-1977г.
 1. 16.12.76. Лаапперанта. СССР - Финляндия - 2:5 (1:2, 0:1,1:2). ТМ.
 2. 17.12.76. Лахти. СССР - Финляндия - 5:4 (2:2, 1:1, 2:1). ТМ.
 3. 18.12.76. Форсса. СССР - Финляндия - 5:4 (3:2, 0:1, 2:1). ТМ.
 4. 26.12.76. Эдмонтон. СССР (U19) - QMJHL/Квебек (Канада) - 4:7 (2:2, 0:3, 2:2). Labatt Cup.
 5. 27.12.76. Калгари. СССР (U19) - OHA/Онтарио (Канада) - 4:7 (2:0, 2:2, 0:5). Labatt Cup.
 6. 29.12.76. Медисин-Хат. СССР (U19) - QMJHL/Квебек (Канада) - 0:8 (0:1, 0:3, 0:4). Labatt Cup.
 7. 30.12.76. Калгари. СССР (U19) - WCHL (Канада) - 0:9 (0:5, 0:3, 0:1). Labatt Cup.
 8. 01.01.77. Летбридж. СССР (U19) - OHA/Онтарио (Канада) - 3:7 (1:4, 1:2, 1:1). Labatt Cup.
 9. 02.01.77. Эдмонтон. СССР (U19) - WCHL (Канада) - 1:11 (0:2, 1:6, 0:3). Labatt Cup.
 10. 04.01.77. Оттава. СССР (U19) - Оттава 67 (Канада) - 5:5 (0:1, 4:3, 1:1). ТМ.
 11. 05.01.77. Монреаль. СССР (U19) - QMJHL/Квебек (Канада) - 5:2. ТМ.
Юниорская сборная СССР (U19)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Финляндия
Финляндия
Финляндия
QMJHL/Квебек (Канада)
OHA/Онтарио (Канада)
QMJHL/Квебек (Канада)
WCHL (Канада)
OHA/Онтарио (Канада)
WCHL (Канада)
Оттава 67 (Канада)
QMJHL/Квебек (Канада)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:5
5:4*
5:4
4:7
4:7
0:8
0:9
3:7
1:11
5:5
5:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Гаврилов Константин
Викторович
26.10.1957 И 1* 1* 1* 1 - 1 - 1 1 1 1 6 3* - - 2
Ш - - - - - - - - - - 2
2 вр Курошин Дмитрий
Николаевич
20.05.1958 И 1* 1* 1* 1 1 - 1 - 1 - - 4 3* - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
3 защ Вожаков Юрий
Александрович
05.02.1959 И 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 8 3* 0 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 6 2 0 2 0 2 0 2
4 защ Жуков Сергей
Борисович
10.07.1958 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 7 4* 0 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
5 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 7 4* 1 0 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
6 защ Кислицын Сергей
Анатольевич
07.11.1958 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 6 5* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
7 защ Кулев Герман 1958 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 6 5* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
8 защ Новиченко Евгений
Петрович
23.03.1957 И 1* 1 1* 1 1 1 - - - 1* 1* 4 4* 0 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
П 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0
Ш 0 0 0 4 2 0 - - - 0 0
9 защ Парамонов Сергей
Викторович
02.06.1958 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 6 5* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Бойцов Игорь
Иванович
05.03.1959 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 7 4* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 нап Бухарин Владимир
Николаевич
03.05.1958 И 1* 1* 1* - - 1 1 1 1 1* 1* 4 5* 1 0 0
Г 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
12 нап Варянов Николай
Иванович
03.02.1959 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 6 5* 3 1 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Герасимов Александр
Петрович
18.03.1959 И 1 1* 1 - - - - - - - - 2 1* 0 3 0
Г 0 0 0 - - - - - - - -
П 1 0 2 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - -
14 нап Григорьев Сергей
Анатольевич
18.01.1958 И 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 8 3* 1 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Гурьев Александр
Владимирович
08.01.1958 И 1* 1 1* 1 1 - - - - 1* 1* 3 4* 1 0 0
Г 0 0 0 1 0 - - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
16 нап Езовских Павел
Павлович
27.01.1958 И 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 8 3* 3 1 2
Г 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 нап Ерхов Владимир
Михайлович
08.10.1958 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 4 4 0
Г 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Кожевников Александр
Викторович
21.09.1958 И 1 1* 1 1 1 - - 1 1 1 1 8 1* 6 3 2
Г 0 0 3 1 0 - - 0 0 1 1
П 1 0 0 0 1 - - 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0
19 нап Тарасов Анатолий
Николаевич
15.01.1959 И 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 3 2 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Тукмачев Сергей
Викторович
04.01.1958 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 7 4* 5 1 8
Г 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
21 нап Федоров Юрий
Васильевич
04.01.1958 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 - - 1 1* 5 4* 1 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0
П 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 2 4 2 0 - - 0 0
*Авторы 5 заброшенных шайб неизвестны.