Главная

1974-1975 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1974 - 1975г.
 1. 10.09.74. Москва. СССР - Финляндия - 8:1 (3:0, 4:1, 1:0). Приз Известий.
 2. 11.09.74. Москва. СССР - Финляндия - 7:3 (3:0, 3:1, 1:2). Приз Известий.
 3. 13.09.74. Москва. СССР - Финляндия - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1). Приз Известий.
 4. 17.09.74. Квебек. СССР - Канада - 3:3 (2:1; 0:1; 2:2). Суперсерия-72.
 5. 19.09.74. Торонто. СССР - Канада - 1:4 (0:2; 1:1; 0:1). Суперсерия-72.
 6. 21.09.74. Виннипег. СССР - Канада - 8:5 (1:1; 3:1; 4:3). Суперсерия-72.
 7. 23.09.74. Ванкувер. СССР - Канада - 5:5 (2:5; 1:0; 2:0). Суперсерия-72.
 8. 01.10.74. Москва. СССР - Канада - 3:2 (1:0; 1:1; 1:1). Суперсерия-72.
 9. 03.10.74. Москва. СССР - Канада - 5:2 (2:1; 2:1; 1:0). Суперсерия-72.
 10. 05.10.74. Москва. СССР - Канада - 4:4 (2:1; 2:2; 0:1). Суперсерия-72.
 11. 06.10.74. Москва. СССР - Канада - 3:2 (0:1; 1:0; 1:1). Суперсерия-72.
 12. 07.11.74. Раума. СССР - Финляндия - 7:2 (3:0; 3:1; 1:1). Приз Известий.
 13. 08.11.74. Тампере. СССР - Финляндия - 5:2 (3:2; 0:0; 2:0). Приз Известий.
 14. 10.11.74. Хельсинки. СССР - Финляндия - 5:3 (2:1; 3:0; 0:2). Приз Известий.
 15. 12.12.74. Москва. СССР - Швеция - 7:2 (2:0; 3:2; 2:0). Приз Известий.
 16. 14.12.74. Москва. СССР - Швеция - 5:2 (3:0; 2:1; 0:1). Приз Известий.
 17. 15.12.74. Москва. СССР - Швеция - 4:3 (0:2; 0:1; 4:0). Приз Известий.
 18. 18.12.74. Москва. СССР - Чехословакия - 6:3 (1:1; 2:1; 3:1). Приз Известий.
 19. 19.12.74. Москва. СССР - Чехословакия - 3:3 (2:1; 0:2; 1:0). Приз Известий.
 20. 21.12.74. Москва. СССР - Чехословакия - 3:4 (2:2; 1:1; 0:1). Приз Известий.
 21. 07.03.75. Мюнхен. СССР - Сборная г.Мюнхен и Фюссен (ФРГ) - 9:1 (5:0; 1:1; 3:0). ТМ.
 22. 08.03.75. Бонн. СССР - Сборная г.Мангейм и Фюссен (ФРГ) - 13:2 (3:0; 6:0; 4:2). ТМ.
 23. 09.03.75. Ландсхут. СССР - ФРГ - 10:2 (2:0; 6:1; 2:1). ТМ.
 24. 10.03.75. Равенсбург. СССР - Сборная г.Равенсбург и Фюссен (ФРГ) - 9:6 (4:2; 2:0; 3:4). ТМ.
 25. 12.03.75. Нейсе. СССР - Сборная земли Северная Рейн-Вестфалия (ФРГ) - 15:2 (5:2; 4:0; 6:0). ТМ.
 26. 13.03.75. Бременхафен. СССР - ФРГ-2 - 14:0 (5:0; 3:0; 6:0). ТМ.
 27. 14.03.75. Браунлаг. СССР - ФРГ-2 - 20:3 (6:0; 8:1; 6:2). ТМ.
 28. 18.03.75. Прага. СССР - Чехословакия - 1:6 (1:2, 0:2, 0:2). Приз Известий.
 29. 19.03.75. Прага. СССР - Чехословакия - 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Приз Известий.
 30. 21.03.75. Прага. СССР - Чехословакия - 3:9 (1:4, 1:3, 1:2). Приз Известий.
 31. 25.03.75. Стокгольм. СССР - Швеция - 9:2 (4:1; 3:0; 2:1). Приз Известий.
 32. 26.03.75. Стокгольм. СССР - Швеция - 7:4 (2:3; 4:0; 1:1). Приз Известий.
 33. 28.03.75. Гетеборг. СССР - Швеция - 3:3 (1:1; 1:2; 1:0). Приз Известий.
 34. 03.04.75. Мюнхен. СССР - США - 10:5 (5:2; 1:1; 4:2). ЧМ.
 35. 05.04.75. Мюнхен. СССР - Финляндия - 8:4 (3:2; 1:1; 4:1). ЧМ.
 36. 06.04.75. Мюнхен. СССР - Польша - 13:2 (3:0; 7:0; 3:2). ЧМ.
 37. 08.04.75. Мюнхен. СССР - Чехословакия - 5:2 (0:1; 3:0; 2:1). ЧМ.
 38. 10.04.75. Мюнхен. СССР - Швеция - 4:1 (2:0; 1:1; 1:0). ЧМ.
 39. 12.04.75. Дюссельдорф. СССР - США - 13:1 (1:0; 2:0; 10:1). ЧМ.
 40. 14.04.75. Дюссельдорф. СССР - Финляндия - 5:2 (2:1; 2:0; 1:1). ЧМ.
 41. 15.04.75. Дюссельдорф. СССР - Польша - 15:1 (3:0; 7:1; 5:0). ЧМ.
 42. 17.04.75. Дюссельдорф. СССР - Чехословакия - 4:1 (1:0; 1:1; 2:0). ЧМ.
 43. 19.04.75. Дюссельдорф. СССР - Швеция - 13:4 (4:0; 4:2; 5:2). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Швеция
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
Сб. г.Мюнхен и Фюссен
Сб. г.Мангейм и Фюссен
ФРГ
Сб. г.Равенсбург и Фюссен
Сб. Сев. Рейн-Вестфалия
ФРГ-2
ФРГ-2
Чехословакия
Чехословакия
Чехословакия
Швеция
Швеция
Швеция
США
Финляндия
Польша
Чехословакия
Швеция
США
Финляндия
Польша
Чехословакия
Швеция
Игры
Голы
Передачи
Штраф
8:1
7:3
4:3
3:3
1:4
8:5
5:5
3:2
5:2
4:4
3:2
7:2
5:2
5:3
7:2
5:2
4:3
6:3
3:3
3:4
9:1*
13:2
10:2
9:6*
15:2
14:0
20:3*
1:6
2:4
3:9
9:2
7:4
3:3
10:5
8:4
13:2
5:2
4:1
13:1
5:2
15:1
4:1
13:4
Прото-
кол
1 вр Криволапов Виктор
Александрович
04.03.1951 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 11 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Сидельников Александр
Николаевич
12.08.1950 И - 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 35 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Шеповалов Владимир
Иванович
15.02.1948 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 11 6 24
Г 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 - 1 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 2 - 2 2 0 0 0 0 5 0 - 0 0 - 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 27 9 3 20
Г 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - - - - - - - - - - - - -
7 защ Кузнецов Виктор
Борисович
14.05.1950 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 0 2 4
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 15 8 24
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
9 защ Ляпкин Юрий
Евгеньевич
21.01.1945 И 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 28 5 7 14
Г 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0
П 1 - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 - 0 0
Ш 0 - 0 2 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 - 2 0
10 защ Сапелкин Александр
Дмитриевич
24.02.1947 И 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Тюрин Юрий
Георгиевич
31.07.1948 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 30 4 3 23
Г - - - - - - - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 2 0 - 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - - 0 0 0 4 2 2 0 0 5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 2 0 - 0 2 - 0 0 0 4 0
12 защ Федоров Юрий
Иванович
08.06.1949 И - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3 4 2
Г - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - 0 - 1 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - 0 0 - - - - - - - - - 1 0 - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Ш - 2 0 - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Филиппов Александр
Николаевич
10.02.1951 И - 1 1 - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 1 28 3 3 6
Г - 0 0 - - 0 - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 2 - 0
П - 0 0 - - 0 - - - - - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 1 - 0
Ш - 0 0 - - 0 - - - - - 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0
14 защ Цыганков Геннадий
Дмитриевич
16.08.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 2 7 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 защ Шаталов Юрий
Григорьевич
23.03.1945 И - - - - - - - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2 1 0
Г - - - - - - - 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 нап Анисин Вячеслав
Михайлович
11.07.1951 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 12 11 8
Г - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
П - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3
Ш - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 нап Бодунов Александр
Иванович
03.06.1951 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 3 2 4
Г 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 30 12 8 0
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 2 - 1
П - - - - - - - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
19 нап Волчков Александр
Сергеевич
11.01.1952 И - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г - 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 24 6 16
Г 1 1 0 0 0 - - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 - 2 0 0 3 1 2 0 - - 0 - 0 1 1 1 1 1 2 0 2 0 1
П 0 0 0 1 0 - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 2 4 - - - 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 нап Климов Константин
Юрьевич
30.04.1951 И - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 10 4 0 2
Г - 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 - 2 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 2 - - - - - - - - - -
22 нап Котов Сергей
Архипович
09.01.1950 И 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 2 2 2
Г 0 1 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Лебедев Юрий
Васильевич
01.03.1951 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 34 7 10 40
Г - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 1 - 0 - 0
П - 0 1 0 1 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 1 0 - - 0 - 0 2 - 0 - 1
Ш - 2 0 0 0 2 0 2 2 0 - 0 0 2 0 2 0 4 2 12 0 0 0 0 - 0 0 0 10 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 - 0 - 0
24 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 28 6 8
Г 2 - 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 - 0 1 2 2 0 1 0 1 - 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1
Ш 0 - 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 37 22 17 4
Г 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 - 0 - 1 0 1 1 0 - 0 1 - 1 0 2 1 - 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3 - 0 1
П 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - 1 - 0 1 1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 - 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0
26 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 17 27 20
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 2 1 0 0 - 1 0 0 - - 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1
П 1 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 - 0 0 1 - 0 1 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 4 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 0 2
Ш 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - 4 0 0 - 0 4 2 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Попов Владимир
Федорович
03.03.1953 И - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 0 2
Г - 1 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Репнев Владимир
Андреевич
09.01.1949 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 37 23 27 20
Г 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 - 0 1 2 - 0 1 0 0 - 0 0 2 - - 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 - 1 2 0 1
П 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 - 1 1 2 - 4 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 - 2 1 1 1
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 2 2 - 4 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - 0 2 0 0
30 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 39 16 17 16
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 - 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 0 -
П 0 - 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 - 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 -
Ш 0 - 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -
31 нап Шалимов Виктор
Иванович
20.04.1951 И - 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 22 14 6
Г - 0 1 0 - 0 - 0 - - 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - 1 0 0 0 - - 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2
П - 1 0 0 - 0 - 0 - - 0 - 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0
Ш - 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 37 36 10 8
Г 1 - 1 0 1 3 1 - 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 - 4 0 - 0 4 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 2 1 2 1 - 0 -
П 0 - 1 0 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 - 1 -
Ш 2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 -
*Авторы 17 заброшенных шайб неизвестны.