Главная

1972-1973 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1972 - 1973г.
 1. 02.09.72. Монреаль. СССР - Канада - 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Суперсерия-72.
 2. 04.09.72. Торонто. СССР - Канада - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3). Суперсерия-72.
 3. 06.09.72. Виннипег. СССР - Канада - 4:4 (1:2, 3:2, 0:0). Суперсерия-72.
 4. 08.09.72. Ванкувер. СССР - Канада - 5:3 (2:0, 2:1, 1:2). Суперсерия-72.
 5. 22.09.72. Москва. СССР - Канада - 5:4 (0:1, 0:2, 5:1). Суперсерия-72.
 6. 24.09.72. Москва. СССР - Канада - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0). Суперсерия-72.
 7. 26.09.72. Москва. СССР - Канада - 3:4 (2:2, 0:0, 1:2). Суперсерия-72.
 8. 28.09.72. Москва. СССР - Канада - 5:6 (2:2, 3:1, 0:3). Суперсерия-72.
 9. 04.11.72. Тампере. СССР - Финляндия - 4:1 (4:1; 0:0; 0:0). ТМ.
 10. 05.11.72. Хельсинки. СССР - Финляндия - 4:1 (0:0; 3:0; 1:1). ТМ.
 11. 17.12.72. Москва. СССР - Польша - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Приз Известий.
 12. 18.12.72. Москва. СССР - Финляндия - 11:3 (6:0, 3:1, 2:2). Приз Известий.
 13. 21.12.72. Москва. СССР - Швеция - 10:2 (5:1; 2:0; 3:1). Приз Известий.
 14. 23.12.72. Москва. СССР - Чехословакия - 8:4 (1:1, 4:3, 3:0). Приз Известий.
 15. 25.12.72. Сиэтл. СССР - Сиэтл Тотемс (США) - 9:4 (3:2, 2:2, 4:0). ТМ.
 16. 27.12.72. Феникс. СССР - Феникс Рауднарес (США) - 5:4 (3:2, 0:1, 2:1). ТМ.
 17. 29.12.72. Колорадо-Спрингс. СССР - Дукла Йиглава (ЧССР) - 6:3 (3:1, 1:1, 2:1). Кубок Мира.
 18. 02.01.73. Колорадо-Спрингс. СССР - Канада - 12:3 (6:0, 3:2, 3:1). Кубок Мира.
 19. 03.01.73. Сан-Диего. СССР - Сан-Диего Галлс (США) - 8:2 (2:0, 2:0, 4:2). ТМ.
 20. 04.01.73. Колорадо-Спрингс. СССР - США - 13:3 (5:0, 3:1, 5:2). Кубок Мира.
 21. 05.01.73. Нью-Хейвен. СССР - Нью-Хейвен Найтхаус (США) - 9:4 (3:1, 3:1, 3:2). ТМ.
 22. 06.01.73. Портленд. СССР - Портленд Бакарус (США) - 11:4 (3:4, 3:0, 5:0). ТМ.
 23. 03.03.73. Грефрат. СССР - Фюссен (ФРГ) - 13:2 (5:0; 4:2; 4:0). ТМ.
 24. 05.03.73. Фюссен. СССР - Фюссен (ФРГ) - 7:0. ТМ.
 25. 06.03.73. Дюссельдорф. СССР - Дюссельдорф (ФРГ) - 13:2 (6:0, 4:0, 3:2). ТМ.
 26. 09.03.73. Фюссен. СССР - Фюссен и Бад Тельц (ФРГ) - 14:3 (8:0, 2:1, 4:2). ТМ.
 27. 11.03.73. Фюссен. СССР - Фюссен (ФРГ) - 17:2 (6:1, 4:1, 7:0). ТМ.
 28. 13.03.73. Равенсбург. СССР - Равенсбург (ФРГ) - 18:3 (4:0, 5:0, 9:3). ТМ.
 29. 17.03.73. Тампере. СССР - Финляндия - 5:1 (1:0; 3:0; 1:1). ТМ.
 30. 18.03.73. Хельсинки. СССР - Финляндия - 5:2 (2:1; 3:0; 0:1). ТМ.
 31. 21.03.73. Стокгольм. СССР - Швеция - 9:4 (4:1; 4:0; 1:3). ТМ.
 32. 23.03.73. Евле. СССР - Швеция - 3:4 (1:0; 1:2; 1:2). ТМ.
 33. 24.03.73. Стокгольм. СССР - Швеция-2 - 4:4 (2:1; 1:2; 1:1). ТМ.
 34. 25.03.73. Тимро. СССР - Тимро (Швеция) - 5:3 (3:2; 0:0; 2:1). ТМ.
 35. 31.03.73. Москва. СССР - ФРГ - 17:1 (7:1, 6:0, 4:0). ЧМ.
 36. 02.04.73. Москва. СССР - Финляндия - 8:2 (3:0, 1:2, 4:0). ЧМ.
 37. 03.04.73. Москва. СССР - Польша - 9:3 (2:1, 4:1, 3:1). ЧМ.
 38. 05.04.73. Москва. СССР - Чехословакия - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). ЧМ.
 39. 07.04.73. Москва. СССР - Швеция - 6:1 (4:0, 2:1, 0:0). ЧМ.
 40. 08.04.73. Москва. СССР - ФРГ - 18:2 (9:1, 2:0, 7:1). ЧМ.
 41. 10.04.73. Москва. СССР - Финляндия - 9:1 (3:0, 3:1, 3:0). ЧМ.
 42. 11.04.73. Москва. СССР - Польша - 20:0 (6:0, 5:0, 9:0). ЧМ.
 43. 13.04.73. Москва. СССР - Чехословакия - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). ЧМ.
 44. 15.04.73. Москва. СССР - Швеция - 6:4 (2:1, 2:2, 2:1). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Финляндия
Финляндия
Польша
Финляндия
Швеция
Чехословакия
Сиэтл Тотемс (США)
Феникс Рауднарес (США)
Дукла Йиглава (ЧССР)
Канада
Сан-Диего Галлс (США)
США
Нью-Хейвен Найтхаус (США)
Портленд Бакарус (США)
Фюссен (ФРГ)
Фюссен (ФРГ)
Дюссельдорф (ФРГ)
Фюссен и Бад Тельц (ФРГ)
Фюссен (ФРГ)
Равенсбург (ФРГ)
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Швеция-2
Тимро (Швеция)
ФРГ
Финляндия
Польша
Чехословакия
Швеция
ФРГ
Финляндия
Польша
Чехословакия
Швеция
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:3
1:4
4:4
5:3
5:4
2:3
3:4
5:6
4:1
4:1
5:1
11:3
10:2
8:4
9:4
5:4
6:3
12:3
8:2
13:3
9:4
11:4
13:2
7:0
13:2
14:3
17:2*
18:3*
5:1
5:2
9:4
3:4
4:4
5:3
17:1
8:2
9:3
3:2
6:1
18:2
9:1
20:0
4:2
6:4
Прото-
кол
1 вр Сидельников Александр
Николаевич
12.08.1950 И - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - 21 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 35 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 5 13 49
Г - - 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Ш - - 2 0 0 2 - 2 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
4 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 11 18 38
Г 0 0 0 - 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2
П 0 0 0 - 0 - 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0
Ш 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 22 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5 защ Кузькин Виктор
Григорьевич
06.07.1940 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 0 5 8
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - 1 0 3 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 - 0 2 0 - 0 - 2 0 0 0 - 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 42 7 12 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0
П 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 - 0 0
7 защ Ляпкин Юрий
Евгеньевич
21.01.1945 И 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 39 3 14 26
Г 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
П 0 1 - - 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Ш 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 - 2 0 - 2 0 0 0
8 защ Орлов Владимир
Григорьевич
10.02.1948 И - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 4 2
Г - - - - - - - - - - 0 0 - - 1 - - 1 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 - - 3 - 1 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - 0 2 - - 0 - - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Поладьев Евгений
Иванович
12.05.1948 И 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 23 2 5 2
Г 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
П 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 2 2 0 0 -
Ш 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
10 защ Рагулин Александр
Павлович
05.05.1941 И 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 33 1 5 12
Г 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0
П 0 0 - 0 1 0 0 - - 0 - 0 0 0 1 1 0 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 0 0
Ш 2 0 - 0 0 2 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 2 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - 2 - 2 2 - 0 0 0
11 защ Цыганков Геннадий
Дмитриевич
16.08.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 4 5 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
12 защ Шаталов Юрий
Григорьевич
23.03.1945 И - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 13 1 0 2
Г - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 - - - - - - - - - -
П - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 - - - - - - - - - -
13 нап Анисин Вячеслав
Михайлович
11.07.1951 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 21 18 14
Г - 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 1 1 2 0 0
П - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 1 1 0 2 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Блинов Юрий
Иванович
13.01.1949 И 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 3 1 4
Г 0 - - 1 1 - 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - 0 2 - 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Бодунов Александр
Иванович
03.06.1951 И - - 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 26 17 12
Г - - 1 0 - 0 - - 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0
П - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0
Ш - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И 1 - - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 22 11 6 0
Г 0 - - 1 1 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 - - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - 0 0 0 1 0 - - 0 - 1 - 1 - - 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Волчков Александр
Сергеевич
11.01.1952 И - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 5 3 2
Г - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 - - - - - - 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Глазов Сергей
Алексеевич
18.05.1952 И - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 3 2
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 1 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 2 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 нап Зимин Евгений
Владимирович
06.08.1947 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 1 2
Г 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 2 0 0
Г - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Лебедев Юрий
Васильевич
01.03.1951 И - - 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - 31 11 7 14
Г - - 1 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 1 - - - -
П - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 - - - -
Ш - - 2 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - 0 - - - -
22 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 41 32 29 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 1 4 1 1 0 0 1 0 1 4 1 3 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 - 1 1 0 2
П 2 0 0 1 0 0 1 1 - - 0 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 - 2 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 - 0 0 0 0
23 нап Мартынюк Александр
Акимович
11.09.1945 И - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 17 4 4
Г - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 2 0 0 0 8 1 0 0 0
П - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ш - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 38 23 22
Г 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 7 2 1
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 3 0 3
Ш 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 нап Мишаков Евгений
Дмитриевич
22.02.1941 И 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 11
Г 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 - 0 - 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 42 38 56
Г 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 2 2 3 5 0 1
П 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 5 1 1
Ш 0 0 2 2 0 0 0 6 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2 2 2 0
27 нап Солодухин Вячеслав
Федорович
11.11.1950 И - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Старшинов Вячеслав
Иванович
06.05.1940 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 27 31 75
Г 2 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0
П 0 0 0 1 2 0 - 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2 5 1 1
Ш 2 10 0 0 4 0 - 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 2 0 0 0 15 0 2 0 0 0 14
30 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 43 12 17 10
Г 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -
П 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 -
31 нап Шалимов Виктор
Иванович
20.04.1951 И - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 39 19 41
Г 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 2 3 1 1 0 1 1 1 2 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 1 1 0
П 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0
Ш 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
*Авторы 35 заброшенных шайб неизвестны.