Главная

1975-1976 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1975 - 1976г.
 1. 11.11.75. Прага. СССР - Чехословакия - 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). ТМ.
 2. 13.11.75. Прага. СССР - Чехословакия - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). ТМ.
 3. 17.12.75. Москва. СССР - Финляндия - 6:2 (1:1, 0:0, 5:1). Приз Известий.
 4. 20.12.75. Москва. СССР - Швеция - 5:3 (1:0, 1:0, 3:3). Приз Известий.
 5. 21.12.75. Москва. СССР - Чехословакия - 3:2 (2:1; 1:0; 0:1). Приз Известий.
 6. 20.01.76. Турку. СССР - Финляндия - 9:4 (1:2; 2:2; 6:0). ТМ.
 7. 22.01.76. Хельсинки. СССР - Финляндия - 3:5 (1:2; 1:0; 1:3). ТМ.
 8. 23.01.76. Хельсинки. СССР - Финляндия-2 - 9:0 (3:0; 3:0; 3:0). ТМ.
 9. 29.01.76. Вена. СССР - ВЕФ Вена (Австрия) - 10:4 (4:1; 0:0; 6:3). ТМ.
 10. 31.01.76. Клагенфурт. СССР - Клагенфурт АК (Австрия) - 11:4 (2:0; 5:1; 4:3). ТМ.
 11. 01.02.76. Филлах. СССР - Филлахер СВ (Австрия) - 11:7 (3:2; 2:2; 6:3). ТМ.
 12. 03.02.76. Инсбрук. СССР - Австрия - 16:3 (4:0; 8:2; 4:1). ОИ.
 13. 06.02.76. Инсбрук. СССР - США - 6:2 (3:0; 1:1; 2:1). ОИ.
 14. 08.02.76. Инсбрук. СССР - Польша - 16:1 (7:1; 6:0; 3:0). ОИ.
 15. 10.02.76. Инсбрук. СССР - ФРГ - 7:3 (5:2; 1:0; 1:1). ОИ.
 16. 12.02.76. Инсбрук. СССР - Финляндия - 7:2 (3:0; 1:0; 3:2). ОИ.
 17. 14.02.76. Инсбрук. СССР - Чехословакия - 4:3 (0:2; 2:0; 2:1). ОИ.
 18. 24.03.76. Стокгольм. СССР - Швеция - 1:2 (0:1; 1:1; 0:0). ТМ.
 19. 25.03.76. Гетеборг. СССР - Швеция - 2:2 (0:0; 1:2; 1:0). ТМ.
 20. 27.03.76. Седертелье. СССР - Швеция (Сборная прессы) - 7:9 (3:2; 2:2; 2:5). ТМ.
 21. 28.03.76. Стокгольм. СССР - Сборная провинции Вестерботен (Швеция) - 11:3 (3:0; 2:2; 6:1). ТМ.
 22. 08.04.76. Катовице. СССР - Польша - 4:6 (0:2; 2:3; 2:1). ЧМ.
 23. 09.04.76. Катовице. СССР - ГДР - 4:0 (1:0; 1:0; 2:0). ЧМ.
 24. 11.04.76. Катовице. СССР - Финляндия - 8:1 (1:0; 3:1; 4:0). ЧМ.
 25. 13.04.76. Катовице. СССР - Швеция - 6:1 (2:0; 2:0; 2:1). ЧМ.
 26. 15.04.76. Катовице. СССР - ФРГ - 8:2 (3:1; 3:1; 2:0). ЧМ.
 27. 17.04.76. Катовице. СССР - Чехословакия - 2:3 (0:1; 1:0; 1:2). ЧМ.
 28. 19.04.76. Катовице. СССР - США - 5:2 (2:0; 2:1; 1:1). ЧМ.
 29. 21.04.76. Катовице. СССР - Швеция - 3:4 (0:1; 1:3; 2:0). ЧМ.
 30. 23.04.76. Катовице. СССР - США - 7:1 (1:1; 3:0; 3:0). ЧМ.
 31. 25.04.76. Катовице. СССР - Чехословакия - 3:3 (3:1; 0:1; 0:1). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехословакия
Чехословакия
Финляндия
Швеция
Чехословакия
Финляндия
Финляндия
Финляндия-2
ВЕФ Вена (Австрия)
Клагенфурт АК (Австрия)
Филлахер СВ (Австрия)
Австрия
США
Польша
ФРГ
Финляндия
Чехословакия
Швеция
Швеция
Швеция (Сборная прессы)
Сб. пр. Вестерботен (Швеция)
Польша
ГДР
Финляндия
Швеция
ФРГ
Чехословакия
США
Швеция
США
Чехословакия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:3
4:1
6:2
5:3
3:2
9:4
3:5
9:0
10:4*
11:4
11:7
16:3
6:2
16:1
7:3
7:2
4:3
1:2
2:2
7:9
11:3
4:6
4:0
8:1
6:1
8:2
2:3
5:2
3:4
7:1
3:3
Прото-
кол
1 вр Сидельников Александр
Николаевич
12.08.1950 И - 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - 12 - - 2
Ш - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 2 2 25
Г - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 2 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 4 5 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
4 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 8 4 16
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
5 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 16 1 7 4
Г - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П - - 1 0 1 0 1 1 - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
Ш - - 2 0 0 0 2 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
6 защ Коротков Сергей
Александрович
11.02.1951 И 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2 4 6
Г 0 1 0 - 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 1 - 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 - 2 - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 защ Кузнецов Виктор
Борисович
14.05.1950 И 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 3 3 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Ляпкин Юрий
Евгеньевич
21.01.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 13 11 16
Г 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
П 1 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 2 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0
10 защ Тюрин Юрий
Георгиевич
31.07.1948 И - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - 6 0 1 2
Г - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 0 1 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 2 0 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - -
11 защ Филиппов Александр
Николаевич
10.02.1951 И - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Филиппов Виталий
Павлович
23.01.1955 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - - - 6 0 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 - - - - 0 - 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 - - - - 0 - 0 - - -
13 защ Цыганков Геннадий
Дмитриевич
16.08.1947 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 2 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14 нап Александров Борис
Викторович
13.11.1955 И 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 10 9 3 4
Г 0 - - - - 0 0 4 2 0 1 0 - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 - - - - 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Анисин Вячеслав
Михайлович
11.07.1951 И - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 1 2
Г - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 3 7 10
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0
Ш 0 2 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
17 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Голиков Александр
Николаевич
26.11.1952 И 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 16 8 4 2
Г 0 1 0 - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 3 1 0 - 0 - 0 0 0 0 2 1
П 0 1 0 - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 - 1 0 1 0 0 1
Ш 2 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
19 нап Голиков Владимир
Николаевич
10.06.1954 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 12 1 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
20 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 15 15 8
Г 0 1 0 - 0 0 - 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 - 1 2 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 1 1 3 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 - 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 24 14 4 20
Г - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 - - - - -
П - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - - -
22 нап Лебедев Юрий
Васильевич
01.03.1951 И - - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 9 2 1 4
Г - - 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 2 - - - - - - - - - -
П - - 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - 2 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 2 0 - - - - - - - - - -
23 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 25 16 15 4
Г 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 1 2 0 0 - 0 0 0 0 1 2 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 2 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
24 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 15 10 18
Г 1 0 1 0 0 1 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 0 0 0 - 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1
П 0 0 1 1 0 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0
Ш 0 2 0 0 0 2 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 0 0 2 - 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2
25 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 20 12 10 20
Г 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 - 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 4 2 2 0 2 0 0 - 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
26 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 19 18 10
Г - - 2 1 2 1 1 1 1 1 - 0 1 1 0 0 1 0 - 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П - - 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 2 2 0 1 0 - 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 1 1
Ш - - 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
27 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 25 22 10 16
Г 3 0 0 2 0 0 0 1 - 3 1 4 1 3 0 1 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0
П 0 1 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 3 0 - - - - 1 0 1 0 1 0 - 0 0 0
Ш 2 0 0 2 0 0 4 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - 2 2 0 0 0 0 - 2 0 0
28 нап Шалимов Виктор
Иванович
20.04.1951 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 14 19 6
Г 0 0 1 0 0 1 0 0 - 1 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 0 4 0 1 - 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 21 17 6
Г 0 1 0 0 1 3 0 2 - 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0
П 2 0 1 2 0 0 0 0 - 0 0 5 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Автогол игрока команды ВЕФ Вена (Австрия).