Главная

1981-1982 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1981 - 1982г.
 1. 12.08.81. Cтокгольм. СССР - Швеция - 2:1 (1:0; 0:0; 1:1). Приз Руде Право.
 2. 14.08.81. Гетеборг. СССР - Швеция - 4:1 (0:1; 1:0; 3:0). Приз Руде Право.
 3. 17.08.81. Тампере. СССР - Финляндия - 4:3 (0:1; 1:1; 3:1). Приз Руде Право.
 4. 18.08.81. Хельсинки. СССР - Финляндия - 5:2 (2:0; 0:1; 3:1). Приз Руде Право.
 5. 29.08.81. Эдмонтон. СССР - Канада - 2:3 (1:1; 0:2; 1:0). ТМ.
 6. 01.09.81. Виннипег. СССР - Чехословакия - 1:1 (0:0; 1:1; 0:0). Кубок Канады.
 7. 03.09.81. Виннипег. СССР - Швеция - 6:3 (2:0; 1:2; 3:1). Кубок Канады.
 8. 05.09.81. Эдмонтон. СССР - США - 4:1 (1:0; 2:1; 1:0). Кубок Канады.
 9. 07.09.81. Виннипег. СССР - Финляндия - 6:1 (2:0; 1:1; 3:0). Кубок Канады.
 10. 09.09.81. Монреаль. СССР - Канада - 3:7 (0:1; 2:1; 1:5). Кубок Канады.
 11. 11.09.81. Оттава. СССР - Чехословакия - 4:1 (3:0; 1:0; 0:1). Кубок Канады.
 12. 13.09.81. Монреаль. СССР - Канада - 8:1 (0:0; 3:1; 5:0). Кубок Канады.
 13. 16.12.81. Москва. СССР - Финляндия - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Приз Известий.
 14. 18.12.81. Москва. СССР - Чехословакия - 2:1 (1:0; 1:1; 0:0). Приз Известий.
 15. 20.12.81. Москва. СССР - Швеция - 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Приз Известий.
 16. 21.12.81. Москва. СССР - Чехословакия - 4:3 (2:2; 0:1; 2:0). Приз Известий.
 17. 27.12.81. Гронинген. СССР - Швеция - 7:3 (4:3; 2:0; 1:0). Турнир трех наций "Самсон".
 18. 28.12.81. Тилбург. СССР - Тилбург Трапперс (Голландия) - 12:1 (4:0; 4:0; 6:1). ТМ.
 19. 30.12.81. Росендал. СССР - Голландия - 9:2 (2:0; 1:0; 6:2). Турнир трех наций "Самсон".
 20. 02.01.82. Неймеген. СССР - Виссерс Неймеген (Голландия) - 13:1 (5:0; 4:0; 4:1). ТМ.
 21. 03.01.82. Амстердам. СССР - Голландия - 13:4 (7:1; 2:1; 4:2). ТМ.
 22. 04.01.82. Эйндховен. СССР - Голландия - 16:4 (2:1; 9:0; 5:3). ТМ.
 23. 06.01.82. Гаага. СССР - Голландия - 10:1 (4:0; 2:0; 4:1). ТМ.
 24. 07.01.82. Херенвен. СССР - Феенстра Флайерс (Голландия) - 9:2 (5:0; 3:1; 1:1). ТМ.
 25. 14.02.82. Прага. СССР - Чехословакия - 5:3 (1:2; 2:0; 2:1). Приз Руде Право.
 26. 16.02.82. Прага. СССР - Чехословакия - 6:3 (5:1; 0:1; 1:1). Приз Руде Право.
 27. 03.04.82. Крефельд. СССР - Крефельд (ФРГ) - 14:0 (7:0; 5:0; 2:0). ТМ.
 28. 04.04.82. Мангейм. СССР - ФРГ - 3:2 (0:1; 1:0; 2:1). ТМ.
 29. 06.04.82. Гармиш-Партенкирхен. СССР - ФРГ - 5:2 (2:0; 1:0; 2:2). ТМ.
 30. 15.04.82. Тампере. СССР - Италия - 9:2 (0:0; 4:0; 5:2). ЧМ.
 31. 16.04.82. Тампере. СССР - Швеция - 7:3 (2:2; 3:0; 2:1). ЧМ.
 32. 18.04.82. Тампере. СССР - Чехословакия - 5:3 (1:1; 2:2; 2:0). ЧМ.
 33. 19.04.82. Тампере. СССР - Финляндия - 8:1 (6:0; 0:1; 2:0). ЧМ.
 34. 21.04.82. Хельсинки. СССР - США - 8:4 (3:1; 2:1; 3:2). ЧМ.
 35. 22.04.82. Тампере. СССР - ФРГ - 7:0 (3:0; 2:0; 2:0). ЧМ.
 36. 24.04.82. Тампере. СССР - Канада - 4:3 (1:1; 2:0; 1:2). ЧМ.
 37. 25.04.82. Хельсинки. СССР - Канада - 6:4 (3:1; 1:2; 2:1). ЧМ.
 38. 27.04.82. Хельсинки. СССР - Швеция - 4:0 (1:0; 2:0; 1:0). ЧМ.
 39. 29.04.82. Хельсинки. СССР - Чехословакия - 0:0 (0:0; 0:0; 0:0). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Швеция
Швеция
Финляндия
Финляндия
Канада
Чехословакия
Швеция
США
Финляндия
Канада
Чехословакия
Канада
Финляндия
Чехословакия
Швеция
Чехословакия
Швеция
Тилбург Трапперс
Голландия
Виссерс Неймеген
Голландия
Голландия
Голландия
Феенстра Флайерс
Чехословакия
Чехословакия
Крефельд (ФРГ)
ФРГ
ФРГ
Италия
Швеция
Чехословакия
Финляндия
США
ФРГ
Канада
Канада
Швеция
Чехословакия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:1
4:1
4:3
5:2
2:3
1:1
6:3
4:1
6:1
3:7
4:1
8:1
3:2
2:1
4:2
4:3
7:3
12:1
9:2
13:1
13:4
16:4
10:1
9:2
5:3
6:3
14:0*
3:2
5:2
9:2
7:3
5:3
8:1
8:4
7:0
4:3
6:4
4:0
0:0
Прото-
кол
1 вр Мышкин Владимир
Семенович
19.06.1955 И - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - 1 1 16 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 30 - - 6
Ш 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
3 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 38 6 5 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0
Ш 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 - 0
4 защ Билялетдинов Зинэтула
Хайдарович
13.03.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 38 2 3 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 - 0 0 0 0
5 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 5 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 2 2 0 0 - 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Гимаев Ирек
Фаритович
02.09.1957 И 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 32 2 2 18
Г 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 2 - - - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - 0 4 2 0 0 0
7 защ Зубков Владимир
Семенович
14.01.1958 И 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - 1 - 26 2 4 10
Г 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 -
П 0 0 0 0 0 - - - 0 1 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - 1 -
Ш 0 2 2 0 0 - - - 2 2 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 -
8 защ Касатонов Алексей
Викторович
14.10.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 5 17 20
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0
9 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 4 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 6 20 39
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
П 0 1 0 2 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Ш 2 0 2 2 5 0 0 2 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
11 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - 6 1 0 2
Г 0 - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 2 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -
12 нап Варнаков Михаил
Павлович
08.12.1957 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 9 4 3 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 1 0 0 1 - 0 0 - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 1 0 - 0 1 - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 2 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - -
13 нап Голиков Владимир
Николаевич
10.06.1954 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 14 7 12
Г 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Ш 0 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
14 нап Дроздецкий Николай
Владимирович
14.06.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 34 18 7 14
Г 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 4 2 2 1 0 - 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 - - 0 0 0 0 0 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - -
15 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 13 4 8
Г 0 - 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 1 0 2 - 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 1 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 12 12 20
Г 1 1 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 1 - 3 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 1 - - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0
Ш 0 0 0 4 2 2 0 0 - 2 2 0 - - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0
17 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 4 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
18 нап Кожевников Александр
Викторович
21.09.1958 И - 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 18 6 4
Г - 0 - - - - - - - - - - 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0
П - 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 нап Крутов Владимир
Евгеньевич
01.06.1960 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 17 11 26
Г - - - - 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 - 1 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 - 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш - - - - 2 0 4 0 0 0 2 4 2 0 0 2 0 0 - 0 - 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 15 8 20
Г 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 - 0 - 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Ш 4 0 0 4 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
21 нап Макаров Сергей
Михайлович
19.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 22 19 16
Г 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 - 2 - 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
П 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 - 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0
22 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 21 4 5 6
Г 0 0 1 0 - 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 2 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 - 0 0 0 0 - - - 0 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
23 нап Светлов Сергей
Александрович
17.01.1961 И - 1 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 13 10 1 0
Г - 0 0 - 1 - - - - - - - 1 0 0 0 - 2 1 1 0 3 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 - 1 - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Семенов Анатолий
Анатольевич
05.03.1962 И - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 1 2
Г - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 20 11 3 4
Г - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 1 3 1 2 0 2 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
26 нап Тюменев Виктор
Николаевич
01.06.1957 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0 4 10
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 2 0
27 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 1 2
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Хомутов Андрей
Валентинович
21.04.1961 И 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1 28 8 8 10
Г 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 - 0 1 0 1 - 0 - - 0 0 - 0 1 0 0 - - - - 0 0
П 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 3 0 - 0 - - 0 0 - 0 1 0 0 - - - - 0 0
Ш 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 4 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 2
29 нап Шалимов Виктор
Иванович
20.04.1951 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 13 15 16
Г 1 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 - 0 0 0 0 0 - 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0
П 0 1 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - 2 - 2 0 1 0 0 - 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - 0 - 2 0 2 0 0 - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 нап Шепелев Сергей
Михайлович
13.10.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 21 10 28
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 2 - 1 1 - 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0
П 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 - 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 12 0 2 - 0 0 - 0 - 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
* Авторы 11 заброшенных шайб неизвестны.