Главная

1970-1971 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


2. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Динамо Вайсвассер (ГДР)
Динамо Берлин (ГДР)
Динамо Вайсвассер (ГДР)
Динамо Берлин (ГДР)
Форвертс Криммичау (ГДР)
Динамо Вайсвассер (ГДР)
Дукла Йиглава (ЧССР)
Динамо Берлин (ГДР)
Тампере Тампере (Финляндия)
Динамо Вайсвассер (ГДР)
Юниоры (Польша)
Коо-Вее Тампере (Финляндия)
Сборная Динамо (ГДР)
Лукко Раума (Финляндия)
Йокерит Хельсинки (Финляндия)
Тимро (Швеция)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
10:0
7:3
8:1
10:2
4:1
5:1
5:2
6:1
8:3
3:2
8:1*
12:3
5:1
7:0
11:3
5:6
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Зайцев Борис
Михайлович
23.03.1937 И - - - - - - - - - - 1* 1 - 1 - 1 3 1* - - 0
2 вр Пашков Александр
Константинович
28.08.1944 И 1* 1* 1* 1 - 1 - 1 1 1 1* - - - - - 5 4* - - 0
3 вр Полупанов Владимир
Андреевич
28.07.1949 И 1* 1* 1* - 1 - 1 - 1 1 1* 1 1 - 1 1 8 4* - - 0
4 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* - - - - - 7 4* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 - - - - -
5 защ Давыдов Виталий
Семенович
01.04.1939 И 1* 1* 1* 1 - 1 1 1 1 - 1* 1 1 1 1 1 10 4* 2 0 2
Г 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0
П 0 0 0 2 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
6 защ Кобзев Игорь
Алексеевич
27.07.1947 И 1* 1 1* - 1 - - - 1 1 1* 1 1 - - - 6 3* 1 0 0
Г 0 1 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 - 0 - - - 0 2 0 0 0 - - -
7 защ Марков Валентин
Владимирович
21.03.1947 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 12 4* 4 0 8
Г 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
8 защ Назаров Валерий
Викторович
25.02.1948 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 12 4* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
9 защ Орлов Владимир
Григорьевич
10.02.1948 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3* 3 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 2 2 2
10 защ Щеголев Станислав
Георгиевич
10.01.1945 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 12 4* 1 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
11 нап Белоножкин Анатолий
Иванович
11.02.1947 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 7 3* 3 6 11
Г 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 2 2 2 0 0 0 5 - - - - - -
12 нап Девятов Владимир
Петрович
17.09.1951 И 1 1 1 - - - - 1 1 1 1* 1 1 1 - 1 10 1* 12 2 0
Г 1 2 1 - - - - 1 2 0 0 3 1 1 - 0
П 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 2 0 0 - 0
Ш 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
13 нап Котлов Евгений
Николаевич
16.12.1949 И 1* 1 1* - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 2* 7 3 0
Г 0 1 0 - - - - 0 0 0 2 3 1 0 - -
П 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 2 0 0 - -
Ш 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - -
14 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 13 1* 27 4 8
Г 6 0 2 2 0 3 3 0 4 1 - - 0 1 4 1
П 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 - - 0 0 0 0
15 нап Мотовилов Анатолий
Геннадьевич
01.06.1946 И - - - - 1 - 1 1 1 1 1* 1 1 - 1 1 9 1* 3 5 6
Г - - - - 0 - 0 0 0 0 0 2 0 - 1 0
П - - - - 0 - 0 3 0 0 0 0 0 - 2 0
Ш - - - - 4 - 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0
16 нап Репс Юрий
Петрович
26.03.1944 И 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 - 12 3* 5 4 2
Г 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
17 нап Сакеев Александр
Владимирович
20.06.1945 И - - - 1 1 1 1 - - - 1* 1 1 - 1 1 8 1* 1 7 8
Г - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 1 0
П - - - 0 2 0 1 - - - 0 2 0 - 2 0
Ш - - - 2 2 2 2 - - - 0 0 0 - 0 0
18 нап Самочернов Игорь
Константинович
09.07.1946 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 - 1 1 1 12 3* 10 3 6
Г 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 - 0 0 2
П 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0
19 нап Стриганов Александр
Александрович
17.03.1940 И - - - - - - - - - - 1* - - 1 1 1 3 1* 1 2 0
Г - - - - - - - - - - 0 - - 0 1 0
П - - - - - - - - - - 0 - - 0 2 0
Ш - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0
20 нап Титов Михаил
Федорович
30.01.1949 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2* 6 5 14
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0
21 нап Чичурин Юрий
Александрович
22.01.1947 И 1* 1* 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 9 2* 6 3 2
Г 0 0 1 2 0 1 0 - - - - - 0 0 1 1
П 0 0 0 1 0 1 1 - - - - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 2 0
22 нап Шилов Виктор
Григорьевич
23.03.1945 И 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1* 13 2 5
Г 0 2 2 1 2 1 0 - 0 0 2 0 0 1 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5
23 нап Юрзинов Владимир
Владимирович
20.02.1940 И 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 - 1 1 1 13 2* 8 2 4
Г 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 - 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0
Ш 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0
*Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен.