9. Дом офицеров Ленинград | ||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | ВВС |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||||
3:7* | -:+ | 1:1 | Прото- кол |
Нет данных | ||||||||
1 | вр | Аракчеев Николай Григорьевич |
01.12.1921 | И | 1* | - | 1* | 0 | 2* | - | - | - |
Ш | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Солдатенков Василий | 1921 | И | 1* | - | 1* | 0 | 2* | - | - | - |
Ш | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Баскаков Азарий Александрович |
22.12.1922 | И | 1* | - | 1* | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
4 | защ | Понугаев Владимир Гаврилович |
15/28.07.1910 | И | 1 | - | 1* | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
5 | защ | Северов Сергей Александрович |
28.06.1924 | И | 1* | - | 1* | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
6 | нап | Богданов Алексей Михайлович |
30.04.1919 | И | - | - | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | |||||||||
7 | нап | Ваганов В. | 1917 | И | 1* | - | 1* | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
8 | нап | Вешняков А. | 1920 | И | 1* | - | 1* | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
9 | нап | Дмитриев Геннадий Михайлович |
1915 | И | 1 | - | 1* | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
10 | нап | Михайлуца Николай Николаевич |
10.07.1921 | И | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 1+1* | 0 | 0 |
Г | 1 | - | 1 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
11 | нап | Туманов Константин Павлович |
21.02/06.03.1911 | И | 1* | - | 1* | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | |||||||||
12 | нап | Хабаров Петр Григорьевич |
03/16.06.1916 | И | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | - | - | |||||||||
П | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | - | - | |||||||||
* Шайба заброшенная Михайлуцей в матче с ВВС Москва записана по данным Вайханского С.М. и требует проверки. |